Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Klass |
64 | Frode Dahlman
Borlänge Cykelklubb
| CP-80451 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-80451 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
65 | Linus LANDH
Falu Cykelklubb
| LK-21386 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-21386 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
66 | Henry HELLMAN
IK Jarl
| PR-76415 | IK Jarl | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PR-76415 | IK Jarl | P 9-10 |
|
67 | Atle Rytterkull
Borlänge Cykelklubb
| CP-80331 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-80331 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
69 | Sixten Vestin
Borlänge Cykelklubb
| KH-27596 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KH-27596 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
70 | Arvid ERIKSSON
Borlänge Cykelklubb
| SW-53281 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SW-53281 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
71 | Arvid Berglund
Borlänge Cykelklubb
| KH-56431 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KH-56431 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
72 | Oskar LILJEROS
Västerås CK
| HX-71403 | Västerås CK | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HX-71403 | Västerås CK | P 9-10 |
|
73 | Hannes Lipponen
Borlänge Cykelklubb
| CP-89186 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-89186 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
74 | Thor STENHAMMAR
OK Hammaren
| SR-36090 | OK Hammaren | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SR-36090 | OK Hammaren | P 9-10 |
|
75 | Oskar STIGERS
Rembo IK
| TF-46600 | Rembo IK | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TF-46600 | Rembo IK | P 9-10 |
|
76 | Axel Adler
Falu Cykelklubb
| KW-36235 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KW-36235 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
77 | Love ÖSTERBERG
Borlänge Cykelklubb
| KP-39099 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KP-39099 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
78 | Edwin Asplund
CK Natén
| NG-67046 | CK Natén | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NG-67046 | CK Natén | P 9-10 |
|
79 | Isak Åkerman
CK Natén
| LG-58587 | CK Natén | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LG-58587 | CK Natén | P 9-10 |
|
81 | Carl Enhörning
Almby IK
| GN-40144 | Almby IK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GN-40144 | Almby IK | P 15-16 |
|
82 | Felix LINDGREN
Falu Cykelklubb
| CL-40469 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CL-40469 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
83 | Alexander BRICKMAN-NEVALA
Västerås CK
| CT-68483 | Västerås CK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CT-68483 | Västerås CK | P 15-16 |
|
84 | Leo Kristiansson
Dala-Järna IK
| PH-68411 | Dala-Järna IK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PH-68411 | Dala-Järna IK | P 15-16 |
|
85 | Emil ATTHOFF
Ck Uni
| GL-89701 | Ck Uni | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GL-89701 | Ck Uni | P 15-16 |
|
86 | Anton UNGER
Falu Cykelklubb
| KC-47985 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KC-47985 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
87 | Melvin LÖFGREN
Falu Cykelklubb
| FG-59926 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FG-59926 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
88 | Jonathan Palmberg
OK Hammaren/Team PROWERX
| TK-66030 | OK Hammaren/Team PROWERX | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TK-66030 | OK Hammaren/Team PROWERX | P 15-16 |
|
89 | David STOMBERG
Almby IK
| KR-02358 | Almby IK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KR-02358 | Almby IK | P 15-16 |
|
90 | Rasmus PERSSON
Ik Rex
| FH-06097 | Ik Rex | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FH-06097 | Ik Rex | P 15-16 |
|
91 | Felix Holmberg
CK Uni
| TP-57496 | CK Uni | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TP-57496 | CK Uni | P 15-16 |
|
92 | Felix JOHANSSON EKLUND
Västerås CK
| KH-66847 | Västerås CK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KH-66847 | Västerås CK | P 15-16 |
|
93 | Axel ERIKSSON
Borlänge Cykelklubb
| TN-33360 | Borlänge Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TN-33360 | Borlänge Cykelklubb | P 15-16 |
|
94 | Vilmer HYLÉN
Falu Cykelklubb
| NH-58418 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NH-58418 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
95 | Marius RÖSTBAKKEN
Almby ik
| GZ-82804 | Almby ik | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GZ-82804 | Almby ik | P 15-16 |
|
101 | Jakob Söderqvist
Sundsvallscyklisterna
| PP-44975 | Sundsvallscyklisterna | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PP-44975 | Sundsvallscyklisterna | Herrar Elit |
|
102 | Hugo Porath
Team Ormsalva AC
| KG-21418 | Team Ormsalva AC | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KG-21418 | Team Ormsalva AC | Herrar Elit |
|
103 | Albin Rimås
IK Hakarpspojkarna
| NP-02044 | IK Hakarpspojkarna | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NP-02044 | IK Hakarpspojkarna | Herrar Elit |
|
104 | Joakim Sahlén
IF Hallby SOK
| FT-07344 | IF Hallby SOK | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FT-07344 | IF Hallby SOK | Herrar Elit |
|
105 | Adam Nylander
Tullinge SK
| KK-47407 | Tullinge SK | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KK-47407 | Tullinge SK | Herrar Elit |
|
106 | Rasmus Alm
Trosabygdens cyklister
| FN-99479 | Trosabygdens cyklister | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FN-99479 | Trosabygdens cyklister | Herrar Elit |
|
107 | Assar Akerstrom
Eskilstuna CK
| SX-07864 | Eskilstuna CK | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SX-07864 | Eskilstuna CK | Herrar Elit |
|
108 | Gustav Eriksson
Team KBK bikes
| RV-66835 | Team KBK bikes | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RV-66835 | Team KBK bikes | Herrar Elit |
|
109 | Anton Ökvist
OK Renen
| KF-04626 | OK Renen | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KF-04626 | OK Renen | Herrar Elit |
|
110 | Lukas Fröbeson
FK Trampen
| CS-31470 | FK Trampen | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CS-31470 | FK Trampen | Herrar Elit |
|
111 | Isak Magnusson
Skövde CK
| RT-42552 | Skövde CK | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RT-42552 | Skövde CK | Herrar Elit |
|
112 | Ludvig Johansson
Skövde CK
| RR-90572 | Skövde CK | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RR-90572 | Skövde CK | Herrar Elit |
|
113 | Filip Ström
KIA Cycling Team
| PS-50343 | KIA Cycling Team | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PS-50343 | KIA Cycling Team | Herrar Elit |
|
114 | Jonathan Karlqvist
Kvänums IF
| KL-54841 | Kvänums IF | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KL-54841 | Kvänums IF | Herrar Elit |
|
115 | Simon Kleveros-landén
Kvänums IF
| PH-18103 | Kvänums IF | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PH-18103 | Kvänums IF | Herrar Elit |
|
116 | Anton Olars
Falu Cykelklubb
| FR-54070 | Falu Cykelklubb | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FR-54070 | Falu Cykelklubb | Herrar Elit |
|
117 | Måns Andersson
Kvänums IF
| GS-27546 | Kvänums IF | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GS-27546 | Kvänums IF | Herrar Elit |
|
118 | Noel Olsson
CK Sundet
| SR-15244 | CK Sundet | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SR-15244 | CK Sundet | Herrar Elit |
|
119 | William Högberg
OK Hammaren/Team PROWERX
| HK-77019 | OK Hammaren/Team PROWERX | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HK-77019 | OK Hammaren/Team PROWERX | Herrar Elit |
|
120 | Gustav Thorén
IK Hakarpspojkarna
| NN-98111 | IK Hakarpspojkarna | Herrar Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NN-98111 | IK Hakarpspojkarna | Herrar Elit |
|