Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Klass |
201 | Frode Dahlman
Borlänge cykelklubb
| CP-80451 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-80451 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
202 | Oskar LILJEROS
Västerås CK
| HX-71403 | Västerås CK | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HX-71403 | Västerås CK | P 9-10 |
|
203 | Melvin TYNELL FYHR
Falu Cykelklubb
| GC-96406 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GC-96406 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
204 | Loke ANDERSSON
Ck Natén
| HF-17976 | Ck Natén | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HF-17976 | Ck Natén | P 9-10 |
|
205 | Thor STENHAMMAR
OK Hammaren
| SR-36090 | OK Hammaren | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SR-36090 | OK Hammaren | P 9-10 |
|
206 | Isak Åkerman
Ck naten
| LG-58587 | Ck naten | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LG-58587 | Ck naten | P 9-10 |
|
207 | Arvid BERGLUND
Borlänge Cykelklubb
| KH-56431 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KH-56431 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
208 | Hannes Lipponen
Borlänge cykelklubb
| CP-89186 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-89186 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
209 | Edwin Asplund
Ck Natén
| NP-89843 | Ck Natén | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NP-89843 | Ck Natén | P 9-10 |
|
210 | Ivar Söderberg
Borlänge cykelklubb
| CR-69141 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CR-69141 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
211 | Atle RYTTERKULL
Borlänge Cykelklubb
| CP-80331 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-80331 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
212 | Hugo Karlsson
CK Natén
| CP-43187 | CK Natén | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-43187 | CK Natén | P 9-10 |
|
213 | Sixten VESTIN
Borlänge Cykelklubb
| KH-27596 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KH-27596 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
214 | Linus LANDH
Falu Cykelklubb
| LK-21386 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-21386 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
215 | Albin Forsstedt
Borlänge Cykelklubb
| CS-46069 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CS-46069 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
216 | Nils Morin
Borlänge cykelklubb
| CR-59084 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CR-59084 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
217 | Love ÖSTERBERG
Borlänge cykelklubb
| KP-39099 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KP-39099 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
218 | Henry HELLMAN
IK Jarl
| PR-76415 | IK Jarl | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PR-76415 | IK Jarl | P 9-10 |
|
219 | Axel Adler
Falu Cykelklubb
| FC-70212 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FC-70212 | Falu Cykelklubb | P 9-10 |
|
220 | Arvid ERIKSSON
Borlänge cykelklubb
| SW-53281 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SW-53281 | Borlänge cykelklubb | P 9-10 |
|
221 | Hannes ANÅKER
CK Natén
| PG-97228 | CK Natén | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PG-97228 | CK Natén | P 9-10 |
|
222 | Hugo Diffner Morén
Borlänge Cykelklubb
| TR-73785 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TR-73785 | Borlänge Cykelklubb | P 9-10 |
|
251 | Ella Oghammar
Rembo IK
| KR-56618 | Rembo IK | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KR-56618 | Rembo IK | F 9-10 |
|
252 | Stella Lindåse Hägg
Borlänge cykelklubb
| CT-38392 | Borlänge cykelklubb | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CT-38392 | Borlänge cykelklubb | F 9-10 |
|
253 | Denise BROSTRÖM
OK Hammaren/Team PROWERX
| TF-50603 | OK Hammaren/Team PROWERX | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TF-50603 | OK Hammaren/Team PROWERX | F 9-10 |
|
254 | Matilda Graden
Borlänge cykelklubb
| CR-10615 | Borlänge cykelklubb | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CR-10615 | Borlänge cykelklubb | F 9-10 |
|
255 | Nellie WESTER
Ik Rex
| FF-85782 | Ik Rex | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FF-85782 | Ik Rex | F 9-10 |
|
256 | Nellie Wallin
Borlänge Cykelklubb
| CP-78791 | Borlänge Cykelklubb | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-78791 | Borlänge Cykelklubb | F 9-10 |
|
257 | Tyra Kallur
Falu Cykelklubb
| SP-14254 | Falu Cykelklubb | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SP-14254 | Falu Cykelklubb | F 9-10 |
|
258 | Tindra Orr
CK Natén
| KW-36235 | CK Natén | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KW-36235 | CK Natén | F 9-10 |
|
259 | Ellen Östergren
CK Uni
| CW-64376 | CK Uni | F 9-10 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CW-64376 | CK Uni | F 9-10 |
|
301 | Arvid Söderberg
Borlänge cykelklubb
| CR-05645 | Borlänge cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CR-05645 | Borlänge cykelklubb | P 11-12 |
|
302 | William OLSSON
Borlänge Cykelklubb
| CR-19788 | Borlänge Cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CR-19788 | Borlänge Cykelklubb | P 11-12 |
|
303 | Tore PALMQVIST
Knivsta Cykelklubb
| CN-50063 | Knivsta Cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CN-50063 | Knivsta Cykelklubb | P 11-12 |
|
304 | Sixten KARLSSON
Enköpings CK
| GL-18642 | Enköpings CK | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GL-18642 | Enköpings CK | P 11-12 |
|
305 | Hugo SÖDER
Kopparbergs CK
| FX-00085 | Kopparbergs CK | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FX-00085 | Kopparbergs CK | P 11-12 |
|
306 | Lucas Gunnteg Spjuth
Borlänge cykelklubb
| CR-26996 | Borlänge cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CR-26996 | Borlänge cykelklubb | P 11-12 |
|
307 | Emil RYTTERKULL
Borlänge Cykelklubb
| CR-37396 | Borlänge Cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CR-37396 | Borlänge Cykelklubb | P 11-12 |
|
308 | Albin WALLINDER
Västerås CK
| GR-67742 | Västerås CK | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GR-67742 | Västerås CK | P 11-12 |
|
309 | Oscar PERSSON
Ik Rex
| CZ-09532 | Ik Rex | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CZ-09532 | Ik Rex | P 11-12 |
|
310 | Axel SONEFORS
Rembo IK
| RP-87648 | Rembo IK | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RP-87648 | Rembo IK | P 11-12 |
|
311 | Milton GRANS
Västerås CK
| HP-82002 | Västerås CK | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HP-82002 | Västerås CK | P 11-12 |
|
312 | Erik Skotte
Borlänge Cykelklubb
| CR-74899 | Borlänge Cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CR-74899 | Borlänge Cykelklubb | P 11-12 |
|
313 | Benjamin HAGLUND
CK Uven
| FN-13477 | CK Uven | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FN-13477 | CK Uven | P 11-12 |
|
314 | Frank SUNDBERG
Västerås CK
| KS-82709 | Västerås CK | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KS-82709 | Västerås CK | P 11-12 |
|
315 | Axel WIKHOLM
IK Jarl
| NP-20516 | IK Jarl | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NP-20516 | IK Jarl | P 11-12 |
|
316 | Melker ZETTERSTRÖM
CK Uven
| RN-80320 | CK Uven | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RN-80320 | CK Uven | P 11-12 |
|
317 | Elias Hagström
Borlänge cykelklubb
| CT-30311 | Borlänge cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CT-30311 | Borlänge cykelklubb | P 11-12 |
|
318 | Elias LANDH
Falu Cykelklubb
| RP-75838 | Falu Cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RP-75838 | Falu Cykelklubb | P 11-12 |
|
319 | Sigge LÖFGREN
Falu Cykelklubb
| RT-80468 | Falu Cykelklubb | P 11-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RT-80468 | Falu Cykelklubb | P 11-12 |
|