Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Klass |
427 | Leon GOZZI
CK Natén
| HX-59123 | CK Natén | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HX-59123 | CK Natén | P 13-14 |
|
428 | Anton KARLSSON
Enköpings CK
| LK-18261 | Enköpings CK | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-18261 | Enköpings CK | P 13-14 |
|
429 | Vilmer Ekman
Falu Cykelklubb
| ST-61900 | Falu Cykelklubb | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
ST-61900 | Falu Cykelklubb | P 13-14 |
|
430 | Thomas READ
CK Natén
| LK-18586 | CK Natén | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-18586 | CK Natén | P 13-14 |
|
451 | Klara JONSSON
Falu Cykelklubb
| FG-58891 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FG-58891 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
452 | Hennie LÖFGREN
Borlänge Cykelklubb
| LK-78015 | Borlänge Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-78015 | Borlänge Cykelklubb | F 13-14 |
|
453 | Alva FELLDIN
Västerås CK
| LK-26146 | Västerås CK | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-26146 | Västerås CK | F 13-14 |
|
454 | Disa MOLIN
Falu Cykelklubb
| SX-49494 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SX-49494 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
455 | Nora FRANSSON
Falu Cykelklubb
| KF-31463 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KF-31463 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
456 | Sara LJUNG
Falu Cykelklubb
| LG-43877 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LG-43877 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
457 | Saga Elf Boberg
Falu Cykelklubb
| RR-24567 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RR-24567 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
458 | Inez RUTKVIST
CK Natén
| FR-01506 | CK Natén | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FR-01506 | CK Natén | F 13-14 |
|
459 | Liv Kallur
Falu Cykelklubb
| NN-31828 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NN-31828 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
460 | Elin ÅLSJÖ
CK Natén
| KF-45666 | CK Natén | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KF-45666 | CK Natén | F 13-14 |
|
461 | Moa KRISTIANSSON
Dala-Järna IK
| TL-19058 | Dala-Järna IK | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TL-19058 | Dala-Järna IK | F 13-14 |
|
462 | Ida Andersson
Falu Cykelklubb
| PN-38378 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PN-38378 | Falu Cykelklubb | F 13-14 |
|
463 | Alva Pers
Borlänge Cykelklubb
| FL-74322 | Borlänge Cykelklubb | F 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FL-74322 | Borlänge Cykelklubb | F 13-14 |
|
501 | Nelly KANS
OK Tyr
| RX-09057 | OK Tyr | F 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RX-09057 | OK Tyr | F 15-16 |
|
502 | Olivia PALMQVIST
Knivsta Cykelklubb
| FW-41891 | Knivsta Cykelklubb | F 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FW-41891 | Knivsta Cykelklubb | F 15-16 |
|
503 | Frida SOHL
OK Tyr
| HN-64276 | OK Tyr | F 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HN-64276 | OK Tyr | F 15-16 |
|
504 | Elin Karlsson
Borlänge cykelklubb
| KF-04127 | Borlänge cykelklubb | F 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KF-04127 | Borlänge cykelklubb | F 15-16 |
|
551 | Melvin LÖFGREN
Falu Cykelklubb
| FG-59926 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FG-59926 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
552 | Emil ATTHOFF
CK Uni
| GL-89701 | CK Uni | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GL-89701 | CK Uni | P 15-16 |
|
553 | Jonathan PALMBERG
OK Hammaren/Team PROWERX
| TK-66030 | OK Hammaren/Team PROWERX | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TK-66030 | OK Hammaren/Team PROWERX | P 15-16 |
|
554 | Axel ERIKSSON
Borlänge cykelklubb
| TN-33360 | Borlänge cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TN-33360 | Borlänge cykelklubb | P 15-16 |
|
555 | Felix JOHANSSON EKLUND
Västerås CK
| KH-66847 | Västerås CK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KH-66847 | Västerås CK | P 15-16 |
|
556 | Vilmer HYLÉN
Falu Cykelklubb
| NH-58418 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NH-58418 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
557 | Carl ENHÖRNING
Almby IK
| GN-40144 | Almby IK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GN-40144 | Almby IK | P 15-16 |
|
558 | Leo KRISTIANSSON
Dala-Järna IK
| TG-77398 | Dala-Järna IK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TG-77398 | Dala-Järna IK | P 15-16 |
|
559 | Emanuel HAGLUND
CK Uven
| SR-86540 | CK Uven | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SR-86540 | CK Uven | P 15-16 |
|
560 | David Stomberg
Almby IK
| CV-65939 | Almby IK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CV-65939 | Almby IK | P 15-16 |
|
561 | Anton UNGER
Falu Cykelklubb
| KC-47985 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KC-47985 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
562 | Axel KUMPULA
Kungsörs SK
| LK-06242 | Kungsörs SK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-06242 | Kungsörs SK | P 15-16 |
|
563 | Felix HOLMBERG
CK Uni
| GG-72710 | CK Uni | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GG-72710 | CK Uni | P 15-16 |
|
564 | Grund Isak BENGTSSON
Falu Cykelklubb
| FS-71336 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FS-71336 | Falu Cykelklubb | P 15-16 |
|
565 | Marius Röstbakken
Almby ik
| FN-30251 | Almby ik | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FN-30251 | Almby ik | P 15-16 |
|
566 | Rasmus PERSSON
Ik Rex
| FH-06097 | Ik Rex | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FH-06097 | Ik Rex | P 15-16 |
|
567 | Alexander BRICKMAN-NEVALA
Västerås CK
| CT-68483 | Västerås CK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CT-68483 | Västerås CK | P 15-16 |
|