Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Eliteherrer (A) |
Point | 0 |
Detaljer
Distance | 211 km |
Nettotid | 4:54:34 |
Starttidspunkt | 12:30:00 |
Sluttidspunkt | 17:24:34 |
Dato | 26. juni 2022 |
Detaljer
Hastighed | 42,98 km/t |
Tempo | 1:23 min/km |
Deltager (#38)
Christoffer Lisson | |
Riwal Cycling Team | |
Danmark | |
Mand, 26 år (29 i dag) | |
A mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 26. juni 2022. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
126,7 Km | 126,7 km | 2:52:23 | 44,10 km/t | 2:52:23 | 15:22:23 | |||
130,0 Km | 3,3 km | 4:29 | 44,16 km/t | 2:56:52 | 15:26:52 | |||
138,2 Km | 8,2 km | 12:20 | 39,89 km/t | 3:09:12 | 15:39:12 | |||
141,5 Km | 3,3 km | 4:37 | 42,89 km/t | 3:13:49 | 15:43:49 | |||
149,7 Km | 8,2 km | 11:52 | 41,46 km/t | 3:25:41 | 15:55:41 | |||
153,0 Km | 3,3 km | 4:34 | 43,36 km/t | 3:30:15 | 16:00:15 | |||
161,2 Km | 8,2 km | 12:22 | 39,78 km/t | 3:42:37 | 16:12:37 | |||
164,5 Km | 3,3 km | 4:23 | 45,17 km/t | 3:47:00 | 16:17:00 | |||
172,7 Km | 8,2 km | 12:22 | 39,78 km/t | 3:59:22 | 16:29:22 | |||
176,0 Km | 3,3 km | 4:28 | 44,33 km/t | 4:03:50 | 16:33:50 | |||
184,2 Km | 8,2 km | 12:04 | 40,77 km/t | 4:15:54 | 16:45:54 | |||
187,5 Km | 3,3 km | 4:19 | 45,87 km/t | 4:20:13 | 16:50:13 | |||
195,7 Km | 8,2 km | 12:49 | 38,39 km/t | 4:33:02 | 17:03:02 | |||
199,0 Km | 3,3 km | 4:33 | 43,52 km/t | 4:37:35 | 17:07:35 | |||
207,2 Km | 8,2 km | 12:43 | 38,69 km/t | 4:50:18 | 17:20:18 | |||
Mål | 3,8 km | 4:16 | 53,42 km/t | 4:54:34 | 17:24:34 | |||
Total | 211 km | 4:54:34 | 42,98 km/t | 4:54:34 | 17:24:34 | |||
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk