Resultat
16 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Omgange | 16 |
Samlet tid | 39:40 |
Nettotid | 39:40 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:20:00 |
Dato | 26. maj 2022 |
Detaljer
Distance i alt | 27,2 km |
Distance (omgang) | 1,7 km |
Gennemsnit omgang | 2:29 41,03 km/t |
Hurtigste omgang | 2:18 44,13 km/t |
Langsomste omgang | 2:42 37,76 km/t |
Deltager (#92)
Daniel Mathieu Vivier Brockhoff | |
Team Vifra Kvickly Odder | |
Danmark | |
Mand, 16 år (19 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 2:42 | 37,76 km/t | 2:42 | 13 | 18:22:42 | |||
Omgang 2 | 2:22 | 42,87 km/t | 5:04 | 11 | 18:25:04 | |||
Omgang 3 | 2:23 | 42,56 km/t | 7:28 | 9 | 18:27:28 | |||
Omgang 4 | 2:23 | 42,75 km/t | 9:51 | 6 | 18:29:51 | |||
Omgang 5 | 2:27 | 41,60 km/t | 12:18 | 7 | 18:32:18 | |||
Omgang 6 | 2:23 | 42,54 km/t | 14:42 | 6 | 18:34:42 | |||
Omgang 7 | 2:32 | 40,18 km/t | 17:15 | 6 | 18:37:15 | |||
Omgang 8 | 2:34 | 39,49 km/t | 19:50 | 7 | 18:39:50 | |||
Omgang 9 | 2:32 | 40,14 km/t | 22:22 | 6 | 18:42:22 | |||
Omgang 10 | 2:29 | 41,01 km/t | 24:51 | 6 | 18:44:51 | |||
Omgang 11 | 2:31 | 40,31 km/t | 27:23 | 5 | 18:47:23 | |||
Omgang 12 | 2:28 | 41,14 km/t | 29:52 | 6 | 18:49:52 | |||
Omgang 13 | 2:35 | 39,48 km/t | 32:27 | 5 | 18:52:27 | |||
Omgang 14 | 2:30 | 40,72 km/t | 34:57 | 6 | 18:54:57 | |||
Omgang 15 | 2:30 | 40,68 km/t | 37:28 | 6 | 18:57:28 | |||
Omgang 16 | 2:18 | 44,13 km/t | 39:46 | 6 | 18:59:46 | |||
Omgangstider