Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Patrik PAULSSON | 6 | 43:09 | 7:11 | 7:02 | 7:16 | |
2 | 71 | Mats ALLERSTRAND | 6 | 43:32 | 10:53 | 7:13 | 14:30 | |
3 | 76 | Niklas PERSSON | 6 | 43:52 | ||||
4 | 81 | Michael SWEDBERG | 6 | 44:17 | 7:22 | 7:12 | 7:30 | |
5 | 82 | Anders Andersen | 6 | 44:46 | 7:27 | 7:24 | 7:29 | |
6 | 77 | Magnus KARLSSON | 6 | 44:48 | 7:28 | 7:20 | 7:39 | |
7 | 64 | Christian PERSSON | 6 | 44:53 | 7:28 | 7:18 | 7:47 | |
8 | 63 | Björn Drakenward | 6 | 45:00 | ||||
9 | 75 | Salvador RINCON AMAT | 6 | 45:05 | 7:30 | 7:25 | 7:35 | |
10 | 72 | David WIKSTRÖM | 6 | 45:05 | 7:30 | 7:22 | 7:38 | |
11 | 61 | Per EKSTRÖM | 6 | 45:34 | ||||
12 | 65 | Tony LIND | 6 | 46:41 | 7:46 | 7:44 | 7:51 | |
13 | 67 | Tom VAN OMMEREN | 6 | 46:52 | 7:48 | 7:37 | 7:57 | |
14 | 84 | Peter Rörfors | 6 | 46:52 | 7:48 | 7:42 | 8:00 | |
15 | 83 | Erik LIDBERG | 6 | 46:53 | 7:48 | 7:44 | 7:54 | |
16 | 74 | Fredrik LANDERS | 6 | 47:13 | 7:52 | 7:41 | 8:01 | |
17 | 79 | Piotr PATYNOWSKI | 6 | 47:27 | 7:54 | 7:38 | 8:50 | |
18 | 80 | Stefan JOHANSSON | 6 | 47:50 | ||||
19 | 66 | Fredrik Sandberg | 6 | 48:02 | 8:00 | 7:53 | 8:08 | |
20 | 62 | Anders Sundblad | 6 | 48:28 | 8:04 | 7:44 | 8:16 | |
21 | 68 | Mats Robin HARRYSSON | 6 | 48:48 | 8:08 | 7:58 | 8:17 | |
22 | 73 | Per Kumlin | 6 | 49:51 | 8:18 | 7:48 | 8:42 | |
23 | 69 | Martin BACKSTRÖM | 5 | 43:20 | 8:40 | 8:26 | 9:00 | |
DNS | 78 | Stefan EK | 0 |
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se