Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Manfred KRONBRINK | ![]() | 6 | 44:18 | 7:23 | 7:18 | 7:31 |
2 | 71 | Mats ALLERSTRAND | ![]() | 6 | 44:48 | 7:28 | 7:21 | 7:35 |
3 | 70 | Patrik PAULSSON | ![]() | 6 | 44:49 | 7:28 | 7:20 | 7:36 |
4 | 76 | Niklas Persson | ![]() | 6 | 45:38 | 7:36 | 7:23 | 7:47 |
5 | 77 | Magnus KARLSSON | ![]() | 6 | 45:54 | 7:39 | 7:30 | 7:50 |
6 | 81 | Michael SWEDBERG | ![]() | 6 | 46:36 | 7:46 | 7:35 | 8:00 |
7 | 64 | Christian PERSSON | ![]() | 6 | 46:52 | 7:48 | 7:37 | 8:04 |
8 | 82 | Anders Andersen | ![]() | 6 | 47:25 | 7:54 | 7:32 | 8:22 |
9 | 75 | Salvador RINCON AMAT | ![]() | 6 | 47:30 | 7:55 | 7:46 | 8:02 |
10 | 61 | Per Ekström | ![]() | 6 | 47:35 | 7:55 | 7:51 | 7:58 |
11 | 63 | Björn Drakenward | ![]() | 6 | 47:36 | |||
12 | 72 | David WIKSTRÖM | ![]() | 6 | 47:58 | 7:59 | 7:53 | 8:06 |
13 | 79 | Piotr PATYNOWSKI | ![]() | 6 | 48:04 | 8:00 | 7:56 | 8:05 |
14 | 74 | Fredrik LANDERS | ![]() | 6 | 49:08 | 8:11 | 7:57 | 8:30 |
15 | 73 | Per Kumlin | ![]() | 6 | 49:46 | 8:17 | 7:56 | 8:35 |
16 | 80 | Stefan Johansson | ![]() | 6 | 50:05 | 8:20 | 8:08 | 8:31 |
17 | 68 | Mats Robin HARRYSSON | ![]() | 6 | 50:10 | 8:21 | 8:13 | 8:42 |
18 | 66 | Fredrik Sandberg | ![]() | 6 | 50:51 | 8:28 | 8:18 | 8:40 |
19 | 62 | Anders Sundblad | ![]() | 6 | 51:33 | 8:35 | 8:13 | 8:56 |
20 | 69 | Martin BACKSTRÖM | ![]() | 5 | 44:30 | 8:54 | 8:47 | 8:59 |
21 | 78 | Stefan EK | ![]() | 5 | 44:35 | 8:55 | 8:44 | 9:05 |
DNF | 65 | Tony LIND | ![]() | 5 | 42:46 | 8:33 | 7:56 | 10:52 |
DNF | 84 | Peter Rörfors | ![]() | 1 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | |
DNS | 83 | Erik LIDBERG | ![]() | 0 |
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se







