Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Manfred KRONBRINK | - | 6 | 42:20 | 7:02 | 6:53 | 7:11 | |
2 | 328 | Johan POSSMAN | - | 6 | 42:31 | 7:03 | 6:56 | 7:12 | |
3 | 314 | Mikael KIPPILÄ | - | 6 | 42:53 | 7:07 | 6:57 | 7:14 | |
4 | 324 | John MIDELF | - | 6 | 43:09 | 7:10 | 6:56 | 7:33 | |
5 | 312 | Truls VESLUM | - | 6 | 43:30 | 7:13 | 7:07 | 7:23 | |
6 | 331 | Patrik PAULSSON | - | 6 | 44:22 | 7:22 | 7:16 | 7:31 | |
7 | 311 | Niclas ROSENBERG | - | 6 | 44:23 | 7:22 | 7:17 | 7:33 | |
8 | 321 | Michael SWEDBERG | - | 6 | 44:24 | 7:22 | 7:17 | 7:38 | |
9 | 323 | Magnus KARLSSON | - | 6 | 45:51 | 7:36 | 7:27 | 7:44 | |
10 | 330 | Salvador RINCON AMAT | - | 6 | 46:41 | 7:45 | 7:40 | 7:56 | |
11 | 316 | David WIKSTRÖM | - | 6 | 47:04 | 7:49 | 7:44 | 7:52 | |
12 | 315 | Pontus ANDERSSON | - | 6 | 47:18 | 7:51 | 7:45 | 7:58 | |
13 | 322 | Piotr PATYNOWSKI | - | 6 | 47:55 | 7:57 | 7:54 | 8:01 | |
14 | 325 | Christian PERSSON | - | 6 | 48:08 | 7:59 | 7:44 | 8:20 | |
15 | 327 | Erik LIDBERG | - | 6 | 48:29 | 8:03 | 7:57 | 8:08 | |
16 | 317 | Per KUMLIN | - | 6 | 48:44 | 8:05 | 7:57 | 8:12 | |
17 | 313 | Jonny KOCK | - | 6 | 49:00 | 8:15 | 8:02 | 8:30 | |
DNS | 326 | Joakim PÅLSSON | - | 0 | |||||
DNS | 320 | Anders ANDERSEN | - | 0 | |||||
DNS | 319 | Per STRÖMBLAD | - | 0 |
För resultatfrågor e-post: oskar.ekman@hotmail.com