Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
24 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Senior |
Varv | 24 |
Total tid | 4:48:31 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Datum | den 25 juni 2023 |
Detaljer
Distans totalt | 184,8 km |
Distans (varv) | 7,7 km |
Genomsnitt varv | 12:01 38,43 km/t |
Snabbaste varv | 9:26 48,91 km/t |
Långsammaste varv | 40:01 11,54 km/t |
Deltagare (#64)
Gustav Thompson | |
Mölndals CK | |
Sverige | |
U23
Åldersgrupp beräknas baserat på idrottarens födelseår. Åldern på den 31 december 2023. |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 10:48 | 42,78 km/t | 10:48 | 4 | 12:10:48 | |||
Varv 2 | 10:06 | 45,74 km/t | 20:54 | 28 | 12:20:54 | |||
Varv 3 | 10:07 | 45,67 km/t | 31:02 | 22 | 12:31:02 | |||
Varv 4 | 10:17 | 44,93 km/t | 41:19 | 33 | 12:41:19 | |||
Varv 5 | 40:01 | 11,55 km/t | 1:21:21 | 4 | 13:21:21 | |||
Varv 6 | 10:08 | 45,59 km/t | 1:31:30 | 2 | 13:31:30 | |||
Varv 7 | 10:13 | 45,22 km/t | 1:41:43 | 11 | 13:41:43 | |||
Varv 8 | 10:30 | 44,00 km/t | 1:52:14 | 3 | 13:52:14 | |||
Varv 9 | 10:20 | 44,71 km/t | 2:02:34 | 31 | 14:02:34 | |||
Varv 10 | 11:01 | 41,94 km/t | 2:13:35 | 15 | 14:13:35 | |||
Varv 11 | 11:07 | 41,56 km/t | 2:24:43 | 7 | 14:24:43 | |||
Varv 12 | 11:27 | 40,35 km/t | 2:36:11 | 29 | 14:36:11 | |||
Varv 13 | 11:18 | 40,88 km/t | 2:47:29 | 25 | 14:47:29 | |||
Varv 14 | 11:28 | 40,29 km/t | 2:58:57 | 23 | 14:58:57 | |||
Varv 15 | 11:28 | 40,29 km/t | 3:10:26 | 31 | 15:10:26 | |||
Varv 16 | 9:26 | 48,98 km/t | 3:19:53 | 19 | 15:19:53 | |||
Varv 17 | 11:22 | 40,65 km/t | 3:31:15 | 36 | 15:31:15 | |||
Varv 18 | 10:48 | 42,78 km/t | 3:42:04 | 38 | 15:42:04 | |||
Varv 19 | 10:45 | 42,98 km/t | 3:52:49 | 43 | 15:52:49 | |||
Varv 20 | 10:59 | 42,06 km/t | 4:03:49 | 44 | 16:03:49 | |||
Varv 21 | 11:06 | 41,62 km/t | 4:14:55 | 43 | 16:14:55 | |||
Varv 22 | 11:41 | 39,54 km/t | 4:26:37 | 42 | 16:26:37 | |||
Varv 23 | 11:30 | 40,17 km/t | 4:38:08 | 41 | 16:38:08 | |||
Varv 24 | 10:23 | 44,49 km/t | 4:48:31 | 39 | 16:48:31 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com