Plac. | Startnr. | Deltagare | Starttidspunkt | Varv | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1719 | Marcus Arnell | 9:00:00 | 6 | 1:07:18 | 1:27 | 10:25 | 10:37 | 11:17 | 11:21 | 11:03 | 11:08 |
2 | 625 | Jonas Bengtsson | 9:00:00 | 6 | 1:07:44 | 1:31 | 10:28 | 10:39 | 11:19 | 11:26 | 11:10 | 11:12 |
3 | 9312 | Matthias ARVIDSON | 9:00:00 | 6 | 1:08:34 | 1:31 | 10:40 | 10:54 | 11:18 | 11:24 | 11:17 | 11:29 |
4 | 1184 | Roger Svensson | 9:00:00 | 6 | 1:09:14 | 1:37 | 10:54 | 11:01 | 11:27 | 11:22 | 11:29 | 11:24 |
5 | 1592 | Robin Gustafsson | 9:00:00 | 6 | 1:10:06 | 1:26 | 10:31 | 11:08 | 11:49 | 11:41 | 11:56 | 11:36 |
6 | 1611 | Benjamin Golba | 9:00:00 | 6 | 1:11:28 | 1:39 | 10:56 | 11:16 | 11:42 | 12:23 | 11:45 | 11:47 |
7 | 1642 | Jonas Rubin | 9:00:00 | 6 | 1:12:03 | 1:36 | 11:03 | 11:15 | 12:09 | 12:01 | 11:50 | 12:08 |
8 | 874 | Mattias Svensson | 9:00:00 | 5 | 1:00:04 | 1:40 | 11:14 | 11:47 | 11:46 | 12:00 | 11:38 | |
9 | 839 | Lars Ljungqvist | 9:00:00 | 5 | 1:00:11 | 1:43 | 11:12 | 11:24 | 12:00 | 11:56 | 11:56 | |
10 | 1213 | David Alfredsson | 9:00:00 | 5 | 1:00:37 | 1:29 | 10:49 | 11:47 | 12:16 | 12:20 | 11:56 | |
11 | 14 | Andreas Olin | 9:00:00 | 5 | 1:00:43 | 1:54 | 11:37 | 11:40 | 11:38 | 11:58 | 11:56 | |
12 | 1444 | Henrik Sahlin | 9:00:00 | 5 | 1:01:01 | 1:34 | 10:56 | 13:03 | 11:40 | 11:55 | 11:54 | |
13 | 1327 | Magnus Ainetoft | 9:00:00 | 5 | 1:01:09 | 1:55 | 11:31 | 11:24 | 11:44 | 11:58 | 12:39 | |
14 | 9319 | Johan Rask | 9:00:00 | 5 | 1:01:42 | 1:47 | 11:18 | 11:42 | 12:11 | 12:34 | 12:10 | |
15 | 1567 | Jonas Larsson | 9:00:00 | 5 | 1:01:59 | 1:36 | 11:02 | 11:59 | 12:07 | 12:25 | 12:50 | |
16 | 1268 | Daniel Larsson | 9:00:00 | 5 | 1:02:16 | 1:45 | 11:31 | 12:00 | 12:18 | 12:25 | 12:18 | |
17 | 54 | Fredrik Moberg | 9:00:00 | 5 | 1:02:58 | 1:41 | 11:21 | 11:57 | 12:32 | 12:48 | 12:39 | |
18 | 1725 | Michael Fridvall | 9:00:00 | 5 | 1:03:10 | 1:43 | 11:54 | 12:27 | 12:27 | 12:19 | 12:20 | |
19 | 389 | Martin Stadler | 9:00:00 | 5 | 1:03:38 | 1:50 | 11:40 | 12:18 | 12:48 | 12:31 | 12:31 | |
20 | 1368 | Robert Bengtsson | 9:00:00 | 5 | 1:03:41 | 1:52 | 11:53 | 12:19 | 12:32 | 12:33 | 12:31 | |
21 | 1457 | Jens Dremo | 9:00:00 | 5 | 1:04:36 | 2:04 | 11:44 | 12:14 | 12:51 | 13:02 | 12:41 | |
22 | 626 | Stefan Bengtsson | 9:00:00 | 5 | 1:05:05 | 1:38 | 11:56 | 12:48 | 13:08 | 12:55 | 12:40 | |
23 | 419 | Magnus Ernblad | 9:00:00 | 5 | 1:05:29 | 1:49 | 11:36 | 12:34 | 12:59 | 13:12 | 13:20 | |
24 | 1640 | Jon Åkergården | 9:00:00 | 5 | 1:05:33 | 2:05 | 12:25 | 12:20 | 13:08 | 13:12 | 12:23 | |
25 | 1720 | Marcus Torkelsson | 9:00:00 | 5 | 1:05:47 | 1:57 | 11:39 | 12:09 | 13:15 | 13:16 | 13:32 | |
26 | 821 | Justin Reeves | 9:00:00 | 5 | 1:09:01 | 1:56 | 12:46 | 13:15 | 13:14 | 13:57 | 13:53 | |
27 | 1349 | Morgan Wirestam | 9:00:00 | 5 | 1:10:02 | 2:12 | 12:46 | 13:28 | 13:56 | 13:46 | 13:53 | |
28 | 1701 | Fredrik Sommarin | 9:00:00 | 5 | 1:10:07 | 2:17 | 12:51 | 12:53 | 13:33 | 14:15 | 14:18 | |
29 | 1289 | Håkan Johansson | 9:00:00 | 5 | 1:11:21 | 2:26 | 13:37 | 13:48 | 13:23 | 13:45 | 14:23 | |
30 | 1732 | Robert Iosif | 9:00:00 | 5 | 1:11:42 | 2:28 | 14:35 | 14:03 | 13:29 | 13:31 | 13:36 | |
31 | 1465 | Johan Bogentoft | 9:00:00 | 5 | 1:12:19 | 2:00 | 13:05 | 13:26 | 13:53 | 14:48 | 15:08 | |
32 | 1644 | Kristofer OlssonWigårde | 9:00:00 | 5 | 1:12:42 | 2:11 | 13:41 | 13:40 | 14:15 | 14:17 | 14:38 | |
33 | 1012 | Johan Staaf | 9:00:00 | 5 | 1:13:07 | 2:55 | 14:33 | 13:50 | 13:30 | 13:36 | 14:43 | |
34 | 1689 | Christian Jaensson | 9:00:00 | 5 | 1:13:25 | 2:43 | 14:37 | 13:59 | 13:44 | 14:23 | 13:59 | |
35 | 9307 | Anton Persson | 9:00:00 | 4 | 1:00:32 | 2:18 | 13:32 | 13:36 | 14:53 | 16:14 | ||
36 | 1692 | Christos Kanakis | 9:00:00 | 4 | 1:01:24 | 2:42 | 15:07 | 14:06 | 14:49 | 14:41 | ||
37 | 9314 | János Barabás | 9:00:00 | 4 | 1:01:36 | 2:41 | 15:36 | 14:40 | 14:51 | 13:48 | ||
38 | 1716 | Kristofer Falkland | 9:00:00 | 4 | 1:01:51 | 2:58 | 14:49 | 14:58 | 15:19 | 13:47 | ||
39 | 132 | Michael Lang | 9:00:00 | 4 | 1:02:26 | 2:35 | 14:47 | 14:53 | 14:54 | 15:18 | ||
40 | 1721 | Markus Wennberg | 9:00:00 | 4 | 1:02:39 | 2:39 | 15:17 | 14:44 | 15:03 | 14:56 | ||
41 | 1450 | Ingemar Jacobsson | 9:00:00 | 4 | 1:02:48 | 2:40 | 15:15 | 14:57 | 15:14 | 14:42 | ||
42 | 229 | Antonello Deriu | 9:00:00 | 4 | 1:03:06 | 3:02 | 15:26 | 14:36 | 15:04 | 14:59 | ||
43 | 1586 | Per Bengtsson | 9:00:00 | 4 | 1:03:16 | 2:32 | 14:52 | 15:12 | 15:20 | 15:21 | ||
44 | 1712 | Jonas Olson | 9:00:00 | 4 | 1:03:28 | 2:09 | 14:23 | 15:40 | 16:14 | 15:02 | ||
45 | 1711 | Johan Ridell | 9:00:00 | 4 | 1:03:29 | 2:19 | 15:04 | 15:43 | 15:30 | 14:54 | ||
46 | 1706 | Henrik Boberg | 9:00:00 | 4 | 1:05:42 | 2:39 | 15:54 | 15:50 | 15:56 | 15:24 | ||
47 | 1652 | Markus Rothnil | 9:00:00 | 4 | 1:06:06 | 2:33 | 14:40 | 16:23 | 16:13 | 16:18 | ||
48 | 1694 | Claes Söderdahl | 9:00:00 | 4 | 1:06:49 | 2:23 | 16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:05 | ||
49 | 1726 | Mikael Roos | 9:00:00 | 4 | 1:07:25 | 2:06 | 15:23 | 16:23 | 17:08 | 16:24 | ||
50 | 1729 | Per-Johan Olsson | 9:00:00 | 4 | 1:09:47 | 2:41 | 16:18 | 16:41 | 17:00 | 17:07 |
För resultatfrågor e-post: xcupmtb@gmail.com