Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Daniel GÅRDESKOG | ![]() | 4 | 48:09 | 11:29 | 10:54 | 11:53 |
2 | 406 | Anders LJUNGBERG | ![]() | 4 | 49:08 | 11:45 | 11:00 | 12:31 |
3 | 403 | Peder ALKELL | ![]() | 4 | 49:53 | 11:55 | 11:27 | 12:18 |
4 | 402 | Fredrik FUNK | ![]() | 4 | 50:16 | 12:02 | 11:12 | 12:27 |
5 | 404 | Mattias LINDBERG | ![]() | 4 | 50:29 | 12:05 | 11:31 | 12:19 |
6 | 405 | Carl ADELL | ![]() | 4 | 55:51 | 13:22 | 12:39 | 14:22 |
7 | 413 | Magnus Österberg | ![]() | 4 | 56:01 | 13:26 | 12:23 | 14:00 |
8 | 412 | Tommy VESTIN | ![]() | 4 | 56:16 | 13:32 | 11:58 | 14:20 |
9 | 409 | Linus ARNEKVIST | ![]() | 4 | 56:16 | 13:29 | 12:36 | 13:57 |
10 | 407 | Jim FRANSSON | ![]() | 4 | 57:53 | 13:53 | 12:59 | 14:24 |
11 | 408 | Peter Fridström | ![]() | 4 | 58:29 | 14:02 | 13:08 | 14:37 |
12 | 418 | Anders EKMAN | ![]() | 4 | 59:00 | 14:03 | 13:54 | 14:13 |
13 | 410 | Christian NIEMONEN | ![]() | 4 | 1:01:21 | 14:43 | 13:53 | 15:06 |
14 | 416 | Anders Andersen | ![]() | 4 | 1:02:19 | 14:58 | 13:43 | 15:39 |
15 | 414 | Martin MALMBERG | ![]() | 4 | 1:02:28 | 15:00 | 14:05 | 15:23 |
16 | 420 | Anders SUNDBLAD | ![]() | 4 | 1:04:12 | 15:27 | 14:02 | 16:08 |
17 | 417 | Ulf RUTKVIST | ![]() | 3 | 48:46 | 15:24 | 14:37 | 16:00 |
18 | 411 | Lars SVENSSON | ![]() | 3 | 49:40 | 15:44 | 14:58 | 16:18 |
19 | 415 | Jon STRÖM | ![]() | 3 | 52:00 | 16:27 | 14:55 | 17:49 |
20 | 424 | Per Kumlin | ![]() | 3 | 53:03 | 16:52 | 15:26 | 17:50 |
DNS | 419 | Erik LIDBERG | ![]() | 0 |
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se










