Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Daniel GÅRDESKOG | 6 | 13:53 | 2:18 | 2:10 | 2:23 | |
2 | 412 | Tommy VESTIN | 6 | 13:54 | 2:19 | 2:09 | 2:27 | |
3 | 402 | Fredrik FUNK | 6 | 13:54 | 2:19 | 2:10 | 2:24 | |
4 | 403 | Peder ALKELL | 6 | 13:56 | 2:19 | 2:11 | 2:25 | |
5 | 404 | Mattias LINDBERG | 6 | 14:10 | 2:21 | 2:14 | 2:30 | |
6 | 405 | Carl ADELL | 6 | 14:11 | 2:21 | 2:14 | 2:30 | |
7 | 423 | Mikael Beckius | 6 | 14:49 | 2:28 | 2:14 | 2:44 | |
8 | 413 | Magnus Österberg | 6 | 14:50 | 2:28 | 2:21 | 2:35 | |
9 | 407 | Jim FRANSSON | 6 | 15:23 | 2:33 | 2:25 | 2:38 | |
10 | 416 | Anders Andersen | 6 | 15:39 | 2:36 | 2:26 | 2:43 | |
11 | 408 | Peter Fridström | 6 | 15:47 | 2:37 | 2:33 | 2:43 | |
12 | 409 | Linus ARNEKVIST | 6 | 16:03 | 2:40 | 2:31 | 2:48 | |
13 | 422 | Martin Lindholm | 5 | 13:54 | 2:46 | 2:40 | 2:55 | |
14 | 420 | Anders SUNDBLAD | 5 | 13:54 | 2:46 | 2:41 | 2:50 | |
15 | 410 | Christian NIEMONEN | 5 | 13:59 | 2:47 | 2:42 | 2:52 | |
16 | 424 | Per Kumlin | 5 | 14:16 | 2:51 | 2:47 | 2:57 | |
17 | 421 | Henrik Widestadh | 5 | 15:10 | 3:02 | 2:50 | 3:18 | |
DNS | 419 | Erik LIDBERG | 0 |
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se