Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Alexander HALLSTEN | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:11 | |
2 | 206 | Oliver ANDERSEN | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:12 | |
3 | 208 | Albin KARLSSON | - | 2 | 1:31:54 | 45:40 | 46:14 | |
4 | 248 | Mattias LISSOLA JOHANSSON | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:12 | |
5 | 235 | Christer SEHLSTEDT | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:12 | |
6 | 203 | Sebastian GRASS | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:12 | |
7 | 237 | Nicklas PORSETEG | - | 2 | 1:31:54 | 45:44 | 46:11 | |
8 | 233 | Olof STAAF | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:12 | |
9 | 229 | Gustav GRIP | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:12 | |
10 | 251 | Matti SCHEFFER | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:13 | |
11 | 238 | Per GUSTAVSSON | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:13 | |
12 | 250 | Jesper LINDIUS | - | 2 | 1:31:54 | 45:44 | 46:11 | |
13 | 252 | Fredrik DAHL | - | 2 | 1:31:54 | 45:41 | 46:15 | |
14 | 245 | Johan HAAKER | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:12 | |
15 | 241 | Per KUMLIN | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:13 | |
16 | 205 | Oskar ÅSTRÖM | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:14 | |
17 | 249 | Mikael AX | - | 2 | 1:31:54 | 45:44 | 46:12 | |
18 | 207 | Vilhelm ANDERSEN | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:14 | |
19 | 214 | Tomas LARSSON | - | 2 | 1:31:54 | 45:41 | 46:15 | |
20 | 244 | Bryn HANKIN | - | 2 | 1:31:54 | 45:40 | 46:15 | |
21 | 228 | Magnus JARL | - | 2 | 1:31:54 | 45:41 | 46:14 | |
22 | 221 | Peter RÖRFORS | - | 2 | 1:31:54 | 45:40 | 46:16 | |
23 | 247 | Albin MARTINSSON | - | 2 | 1:31:54 | 45:44 | 46:13 | |
24 | 232 | Kasper HEDELAND | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:14 | |
25 | 219 | Otto BJÖRNBERG | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:15 | |
26 | 227 | Erik LINDERED | - | 2 | 1:31:54 | 45:41 | 46:15 | |
27 | 220 | Ulf SKYTT | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:14 | |
28 | 243 | Magnus WEDENBORG | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:13 | |
29 | 231 | Niclas RAWE | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:15 | |
30 | 202 | Ola KLING | - | 2 | 1:31:54 | 45:44 | 46:13 | |
31 | 246 | Harvey ANTURI BUSTOS | - | 2 | 1:31:54 | 45:41 | 46:16 | |
32 | 223 | Johan ZETTERSTRÖM | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:14 | |
33 | 210 | Jan ERIKSSON | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:14 | |
34 | 213 | Richard GOLSER | - | 2 | 1:31:54 | 45:41 | 46:17 | |
35 | 255 | Joachim Lyth | - | 2 | 1:31:54 | |||
36 | 204 | Martin GRANHOLM | - | 2 | 1:31:54 | 45:42 | 46:16 | |
37 | 242 | Martin Scott | - | 2 | 1:31:54 | 45:41 | 46:16 | |
38 | 234 | Andreas DERBLOM | - | 2 | 1:31:54 | 45:44 | 46:14 | |
39 | 209 | Christer ÖHMAN | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:15 | |
40 | 230 | Pär CARLING | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:14 | |
41 | 211 | Robert JONSSON | - | 2 | 1:31:54 | 45:44 | 46:14 | |
42 | 224 | Ørjan BOHINEN | - | 2 | 1:31:54 | 45:43 | 46:15 | |
43 | 226 | Tobias Käll | - | 2 | 1:36:54 | 45:44 | 51:10 | |
44 | 253 | Vicente Stolt | - | 2 | 1:49:38 | 50:28 | 59:10 | |
45 | 217 | Gustav Karonen | - | 2 | 1:49:38 | 50:27 | 59:11 | |
46 | 225 | Anton Folkesson | - | 2 | 1:49:44 | 52:01 | 57:42 | |
47 | 240 | Otto WIBERG | - | 2 | 1:52:06 | |||
48 | 254 | Ludvig Skogh | - | 2 | 2:48:03 | 59:03 | 1:48:59 | |
DNF | 212 | Tomas PAKKANEN | - | 1 | 50:28 | |||
DNF | 215 | Tommy AHLGREN | - | 1 | 51:19 |
För resultatfrågor e-post: urban.forssell@outlook.com