De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
17 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Herrar A |
Omgange | 17 |
Samlet tid | 43:16 |
Nettotid | 43:16 |
Detaljer
Starttidspunkt | 19:22:06 |
Dato | 7. maj 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 30,6 km |
Distance (omgang) | 1,8 km |
Gennemsnit omgang | 2:32 42,41 km/t |
Hurtigste omgang | 1:59 54,19 km/t |
Langsomste omgang | 2:39 40,65 km/t |
Deltager (#212)
Patrick STRACK | |
Ängby CC |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 1:59 | 54,19 km/t | 1:59 | 19:24:06 | ||||
Omgang 2 | 2:34 | 41,98 km/t | 4:33 | 19:26:40 | ||||
Omgang 3 | 2:32 | 42,49 km/t | 7:06 | 19:29:12 | ||||
Omgang 4 | 2:39 | 40,65 km/t | 9:45 | 19:31:52 | ||||
Omgang 5 | 2:34 | 41,86 km/t | 12:20 | 19:34:27 | ||||
Omgang 6 | 2:31 | 42,69 km/t | 14:52 | 19:36:58 | ||||
Omgang 7 | 2:35 | 41,66 km/t | 17:27 | 19:39:34 | ||||
Omgang 8 | 2:31 | 42,80 km/t | 19:59 | 19:42:05 | ||||
Omgang 9 | 2:38 | 40,85 km/t | 22:38 | 19:44:44 | ||||
Omgang 10 | 2:31 | 42,65 km/t | 25:09 | 19:47:16 | ||||
Omgang 11 | 2:32 | 42,40 km/t | 27:42 | 19:49:49 | ||||
Omgang 12 | 2:32 | 42,58 km/t | 30:14 | 19:52:21 | ||||
Omgang 13 | 2:36 | 41,54 km/t | 32:50 | 19:54:57 | ||||
Omgang 14 | 2:38 | 40,83 km/t | 35:29 | 19:57:36 | ||||
Omgang 15 | 2:33 | 42,30 km/t | 38:02 | 20:00:09 | ||||
Omgang 16 | 2:36 | 41,46 km/t | 40:39 | 20:02:45 | ||||
Omgang 17 | 2:38 | 41,00 km/t | 43:17 | 20:05:23 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: oskar.ekman@hotmail.com