Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Oskar ÅSTRÖM | ![]() | 8 | 38:15 | 4:46 | 4:36 | 4:53 |
2 | 217 | Gustav GRIP | ![]() | 8 | 38:17 | 4:46 | 4:38 | 4:57 |
3 | 213 | Richard GOLSER | ![]() | 8 | 38:17 | 4:46 | 4:40 | 4:52 |
4 | 208 | Matti SCHEFFER | ![]() | 8 | 38:17 | 4:46 | 4:39 | 4:51 |
5 | 201 | Peter RÖRFORS | ![]() | 8 | 38:19 | 4:46 | 4:39 | 4:52 |
6 | 221 | Harvey ANTURI BUSTOS | ![]() | 8 | 38:19 | 4:46 | 4:40 | 4:52 |
7 | 212 | Christer ÖHMAN | ![]() | 8 | 38:23 | 4:46 | 4:43 | 4:52 |
8 | 210 | Anders HINN | ![]() | 8 | 38:25 | 4:47 | 4:36 | 4:53 |
9 | 202 | Jesper Lindius | ![]() | 8 | 38:27 | 4:47 | 4:40 | 4:53 |
10 | 204 | Mattias LISSOLA JOHANSSON | ![]() | 8 | 38:57 | 4:51 | 4:43 | 5:14 |
11 | 211 | Alexander HALLSTEN | ![]() | 8 | 40:23 | 5:02 | 4:41 | 5:31 |
12 | 209 | Fredrik FRÖBESON | ![]() | 8 | 41:07 | 5:07 | 4:40 | 5:31 |
13 | 127 | Per Kumlin | ![]() | 8 | 42:23 | 5:17 | 4:41 | 5:52 |
14 | 214 | Johan HAAKER | ![]() | 8 | 43:06 | 5:22 | 4:43 | 5:49 |
15 | 206 | Magnus WEDENBORG | ![]() | 8 | 43:30 | 5:25 | 4:44 | 5:48 |
16 | 216 | Håkan JOHNSSON | ![]() | 7 | 42:34 | 6:03 | 5:52 | 6:13 |
17 | 219 | Ryszard ZANDER | ![]() | 6 | 41:19 | 6:51 | 6:00 | 7:06 |
18 | 215 | Tommy POLLAK | ![]() | 6 | 42:05 | 6:59 | 6:41 | 7:10 |
DNF | 207 | Sebastian GRASS | ![]() | 7 | 33:38 | 4:47 | 4:36 | 4:53 |
DNF | 205 | Bo Dertell | ![]() | 2 | 9:36 | 4:44 | 4:43 | 4:45 |
DNS | 218 | Tomas PAKKANEN | ![]() | 0 | ||||
DNS | 220 | Lennart LINDQVIST | ![]() | 0 |
För resultatfrågor e-post: sodetaljeck1933@gmail.com