De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Daniel Weis NIELSEN | (M) U23 | 8 | 58:04 | 0:08 | 7:02 | 7:17 | 7:27 | 7:20 | 7:06 | 7:18 | 7:13 | 7:08 | |
2 | 142 | Bailey GROENENDAAL | (M) U23 | 8 | 58:19 | 0:08 | 7:03 | 7:16 | 7:29 | 7:20 | 7:21 | 7:14 | 7:14 | 7:12 | |
3 | 141 | Hannes DEGENKOLB | (M) U23 | 8 | 58:40 | 0:08 | 7:02 | 7:16 | 7:29 | 7:20 | 7:21 | 7:14 | 7:13 | 7:33 | |
4 | 149 | Miles GEVAERT | (M) U23 | 8 | 59:10 | 0:09 | 7:23 | 7:23 | 7:14 | 7:17 | 7:29 | 7:22 | 7:22 | 7:28 | |
5 | 170 | Max RIJVERS | (M) U23 | 8 | 59:18 | 0:09 | 7:21 | 7:26 | 7:13 | 7:17 | 7:28 | 7:23 | 7:30 | 7:26 | |
6 | 147 | Filip Mård | (M) U23 | 8 | 59:25 | 0:08 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:20 | 7:27 | 7:22 | 7:32 | 7:32 | |
7 | 158 | Max Heiner OERTZEN | (M) U23 | 8 | 59:32 | 0:10 | 7:42 | 7:28 | 7:21 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:26 | 7:16 | |
8 | 143 | Lukas HERRMANN | - | 8 | 59:35 | 0:09 | 7:22 | 7:25 | 7:23 | 7:25 | 7:31 | 7:23 | 7:35 | 7:18 | |
9 | 154 | Remon DELNOIJE | - | 8 | 59:36 | 0:08 | 7:05 | 7:29 | 7:25 | 7:19 | 7:46 | 7:24 | 7:35 | 7:19 | |
10 | 145 | Silas KUSCHLA | (M) U23 | 8 | 59:37 | 0:08 | 7:23 | 7:25 | 7:18 | 7:29 | 7:30 | 7:25 | 7:34 | 7:20 | |
11 | 155 | Niels CEULEMANS | (M) U23 | 8 | 59:54 | 0:08 | 7:19 | 7:28 | 7:23 | 7:24 | 7:34 | 7:31 | 7:30 | 7:33 | |
12 | 167 | Jonas Posselt GAMBORG | (M) U23 | 8 | 1:00:04 | 0:09 | 7:37 | 7:32 | 7:22 | 7:22 | 7:25 | 7:28 | 7:34 | 7:31 | |
13 | 148 | Ville MERLÖV | (M) U23 | 8 | 1:00:10 | 0:09 | 7:31 | 7:17 | 7:25 | 7:29 | 7:24 | 7:32 | 7:42 | 7:38 | |
14 | 146 | Jenson YOUNG | - | 8 | 1:00:15 | 0:08 | 7:50 | 7:20 | 7:27 | 7:35 | 7:32 | 7:24 | 7:28 | 7:26 | |
15 | 161 | Milan DE NYS | (M) U23 | 8 | 1:00:50 | 0:09 | 7:40 | 7:29 | 7:22 | 7:25 | 7:42 | 7:31 | 7:45 | 7:43 | |
16 | 165 | André ERIKSSON | - | 8 | 1:02:02 | 0:09 | 7:45 | 7:34 | 7:42 | 7:39 | 7:47 | 7:47 | 7:46 | 7:47 | |
17 | 144 | Paul GREIJUS | (M) U23 | 8 | 1:02:27 | 0:08 | 7:31 | 7:43 | 7:47 | 7:49 | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:58 | |
18 | 163 | Frederik LYKKE | (M) U23 | 8 | 1:02:43 | 0:09 | 7:56 | 7:43 | 7:46 | 7:44 | 7:45 | 7:51 | 7:49 | 7:54 | |
19 | 164 | Tjalle DRIES | (M) U23 | 8 | 1:02:58 | 0:09 | 7:39 | 7:31 | 7:45 | 7:52 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 7:56 | |
20 | 153 | Louis MONVILLE | - | 8 | 1:03:28 | ||||||||||
21 | 157 | Joel Darren HURT | (M) U23 | 8 | 1:03:35 | 0:09 | 7:40 | 7:39 | 7:58 | 8:01 | 7:58 | 7:57 | 8:01 | 8:09 | |
22 | 168 | Hugo PERSSON | (M) U23 | 8 | 1:04:56 | 0:10 | 8:00 | 7:51 | 7:57 | 8:04 | 8:06 | 8:15 | 8:17 | 8:13 | |
23 | 177 | Simon Kellén | - | 8 | 1:05:12 | 0:11 | 8:05 | 7:44 | 7:58 | 8:19 | 8:08 | 8:12 | 8:16 | 8:14 | |
24 | 151 | Jakob Falk PAARUP | (M) U23 | 8 | 1:05:30 | 0:09 | 7:48 | 8:16 | 8:23 | 8:13 | 8:07 | 8:08 | 8:17 | 8:06 | |
25 | 156 | Lucas MOLIN | (M) U23 | 8 | 1:05:34 | 0:09 | 8:19 | 8:12 | 8:05 | 8:10 | 8:03 | 8:07 | 8:24 | 8:01 | |
26 | 169 | Martin Ringsted LARSEN | - | 8 | 1:05:46 | 0:09 | 8:12 | 8:01 | 8:07 | 8:10 | 8:17 | 8:20 | 8:16 | 8:10 | |
27 | 152 | Rasmus ALM | (M) U23 | 8 | 1:06:05 | 0:09 | 8:11 | 8:00 | 8:09 | 8:23 | 8:06 | 8:17 | 8:21 | 8:26 | |
28 | 160 | Frederik Winther Hulbæk PETERSEN | - | 8 | 1:06:41 | 0:17 | 8:04 | 8:08 | 8:17 | 8:17 | 8:11 | 8:06 | 8:15 | 9:04 | |
29 | 159 | Sebastian PETTERSSON | (M) U23 | 7 | 58:09 | 0:09 | 8:00 | 8:05 | 8:11 | 8:08 | 8:24 | 8:38 | 8:30 | ||
30 | 171 | Simon MARQUARDSEN | - | 6 | 58:38 | 0:11 | 9:15 | 9:22 | 9:29 | 10:20 | 9:57 | 10:01 | |||
DNF | 150 | Filip STARK | - | 2 | 0:09 | 8:03 | 8:52 | ||||||||
DNF | 166 | Manfred Lundberg | - | 0 | |||||||||||
DNF | 162 | Carden KING | (M) U23 | 0 | 0:19 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@gravelgritngrind.se