MTB SWE Cup XCO #1 Huskvarna MTB Tour 2025 (UCI C1)

Huskvarna MTB Tour 2025

Plac. Startnr. Deltager
#1
#2
#3
Total
1 819 Lilly TEMAR 3:1339:4015:25 58:19
2 818 Linnea ANDERSSON 3:1240:5615:34 59:43
3 820 Amanda HOFF 3:3143:5516:32 1:03:59
4 823 Greta ANDERSSON 3:3744:0816:40 1:04:26
5 825 Enya UHLÉN 3:4844:1516:39 1:04:43
6 806 Sophia WIDESTADH 3:4044:1117:00 1:04:51
7 821 Elsa ELF BOBERG 3:3444:3817:09 1:05:22
8 810 Majken MÄNNER 3:4544:4617:06 1:05:38
9 811 Elsa WIDELL 3:5445:0617:24 1:06:25
10 803 Lisa GYLLENSVAAN 3:4846:5117:32 1:08:12
11 813 Ellen FELLDIN 3:5146:5117:32 1:08:16
12 826 Linnea PLANTING-BERGLOO 3:5349:5118:11 1:11:56
13 817 Molly GARNEY 3:4650:4818:49 1:13:24
14 809 Elsa BARABÁS 4:2650:1118:54 1:13:32
15 801 Gry KARLSSON 4:1152:2518:45 1:15:22
16 822 Freja MOGREN 4:2252:0919:22 1:15:54
17 812 Emelie FORSSTRÖM 4:1053:0319:06 1:16:20
18 824 Agnes LINDHOLM 3:5354:1619:34 1:17:44
19 816 Marta Mõttus 5:5356:0518:14 1:20:13
20 802 Astrid DANILS 4:1455:4621:34 1:21:34
21 815 Alice EKLÖF 4:3359:3221:34 1:25:40
22 814 Lowa JOHANSSON 4:541:02:2821:34 1:28:57
23 804 Lisa GÖRLING 5:181:04:2821:34 1:31:20
24 805 Ella TROGEN 4:351:04:28- 1:09:03


Runder
#1 MTB SWE Cup XCO #1 Huskvarna MTB Tour 2025 - Etapp 1 XCT - Flickor 15-16 25. april 2025
#2 MTB SWE Cup XCO #1 Huskvarna MTB Tour 2025 - Etapp 2 XCO - Flickor 15-16 26. april 2025
#3 MTB SWE Cup XCO #1 Huskvarna MTB Tour 2025 - Etapp 3 XCC - Flickor 15-16 27. april 2025