Resultat
15 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 15 |
Samlet tid | 3:07:55 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:55:00 |
Dato | 30. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 129 km |
Distance (omgang) | 8,6 km |
Gennemsnit omgang | 12:31 41,19 km/t |
Hurtigste omgang | 11:32 44,70 km/t |
Langsomste omgang | 15:58 32,30 km/t |
Deltager (#151)
Christoffer Lisson | |
BHS - ALMEBORG BORNHOLM | |
Danmark | |
Mand, 22 år (29 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 12:49 | 40,23 km/t | 12:49 | 28 | 11:07:49 | |||
Omgang 2 | 13:27 | 38,32 km/t | 26:17 | 36 | 11:21:17 | |||
Omgang 3 | 11:39 | 44,26 km/t | 37:56 | 49 | 11:32:56 | |||
Omgang 4 | 11:32 | 44,70 km/t | 49:29 | 13 | 11:44:29 | |||
Omgang 5 | 12:02 | 42,85 km/t | 1:01:32 | 42 | 11:56:32 | |||
Omgang 6 | 12:30 | 41,28 km/t | 1:14:02 | 37 | 12:09:02 | |||
Omgang 7 | 11:42 | 44,10 km/t | 1:25:44 | 37 | 12:20:44 | |||
Omgang 8 | 11:46 | 43,82 km/t | 1:37:30 | 32 | 12:32:30 | |||
Omgang 9 | 15:58 | 32,30 km/t | 1:53:29 | 35 | 12:48:29 | |||
Omgang 10 | 12:50 | 40,16 km/t | 2:06:20 | 40 | 13:01:20 | |||
Omgang 11 | 12:25 | 41,55 km/t | 2:18:45 | 33 | 13:13:45 | |||
Omgang 12 | 12:23 | 41,62 km/t | 2:31:09 | 37 | 13:26:09 | |||
Omgang 13 | 12:09 | 42,45 km/t | 2:43:18 | 32 | 13:38:18 | |||
Omgang 14 | 12:11 | 42,32 km/t | 2:55:30 | 36 | 13:50:30 | |||
Omgang 15 | 12:25 | 41,54 km/t | 3:07:55 | 38 | 14:02:55 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: JensLausten@msn.com