Resultat
10 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 10 |
Samlet tid | 3:30:21 |
Point | 5 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:17:00 |
Dato | 8. juni 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 143 km |
Distance (omgang) | 14,3 km |
Gennemsnit omgang | 21:02 40,79 km/t |
Hurtigste omgang | 19:36 43,74 km/t |
Langsomste omgang | 22:38 37,90 km/t |
Deltager (#138)
Mattias SKJELMOSE JENSEN | |
Team IBT-Ridley Carl Ras-Sydkysten Pro Cycling | |
Danmark | |
Mand, 18 år (24 i dag) | |
U23 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 19:36 | 43,74 km/t | 19:36 | 6 | 12:36:36 | |||
Omgang 2 | 19:46 | 43,40 km/t | 39:23 | 9 | 12:56:23 | |||
Omgang 3 | 20:42 | 41,43 km/t | 1:00:05 | 4 | 13:17:05 | |||
Omgang 4 | 20:13 | 42,43 km/t | 1:20:19 | 1 | 13:37:19 | |||
Omgang 5 | 21:15 | 40,35 km/t | 1:41:34 | 1 | 13:58:34 | |||
Omgang 6 | 22:38 | 37,90 km/t | 2:04:13 | 5 | 14:21:13 | |||
Omgang 7 | 22:20 | 38,40 km/t | 2:26:33 | 3 | 14:43:33 | |||
Omgang 8 | 21:25 | 40,05 km/t | 2:47:59 | 6 | 15:04:59 | |||
Omgang 9 | 21:01 | 40,81 km/t | 3:09:00 | 7 | 15:26:00 | |||
Omgang 10 | 21:21 | 40,18 km/t | 3:30:21 | 7 | 15:47:21 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: bjarne@bikeolsen.dk