Resultat
33 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Klass A |
Varv | 33 |
Total tid | 44:38 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:34:55 |
Datum | den 11 augusti 2020 |
Detaljer
Distans totalt | 26,4 km |
Distans (varv) | 0,8 km |
Genomsnitt varv | 1:21 35,48 km/t |
Snabbaste varv | 1:13 39,05 km/t |
Långsammaste varv | 1:26 33,33 km/t |
Deltagare (#261)
Paul GREIJUS | |
Tullinge SK | |
Sverige |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 1:13 | 39,05 km/t | 1:13 | 3 | 18:36:09 | |||
Varv 2 | 1:18 | 36,53 km/t | 2:32 | 10 | 18:37:27 | |||
Varv 3 | 1:17 | 37,00 km/t | 3:50 | 11 | 18:38:45 | |||
Varv 4 | 1:18 | 36,69 km/t | 5:08 | 13 | 18:40:04 | |||
Varv 5 | 1:18 | 36,51 km/t | 6:27 | 15 | 18:41:23 | |||
Varv 6 | 1:22 | 35,00 km/t | 7:50 | 14 | 18:42:45 | |||
Varv 7 | 1:22 | 34,77 km/t | 9:12 | 17 | 18:44:08 | |||
Varv 8 | 1:26 | 33,33 km/t | 10:39 | 17 | 18:45:34 | |||
Varv 9 | 1:25 | 33,87 km/t | 12:04 | 16 | 18:46:59 | |||
Varv 10 | 1:22 | 35,08 km/t | 13:26 | 16 | 18:48:21 | |||
Varv 11 | 1:20 | 35,72 km/t | 14:47 | 16 | 18:49:42 | |||
Varv 12 | 1:19 | 36,17 km/t | 16:06 | 17 | 18:51:02 | |||
Varv 13 | 1:18 | 36,48 km/t | 17:25 | 17 | 18:52:20 | |||
Varv 14 | 1:21 | 35,44 km/t | 18:46 | 17 | 18:53:42 | |||
Varv 15 | 1:19 | 36,19 km/t | 20:06 | 15 | 18:55:01 | |||
Varv 16 | 1:21 | 35,46 km/t | 21:27 | 15 | 18:56:23 | |||
Varv 17 | 1:21 | 35,40 km/t | 22:49 | 15 | 18:57:44 | |||
Varv 18 | 1:21 | 35,25 km/t | 24:10 | 13 | 18:59:06 | |||
Varv 19 | 1:20 | 35,75 km/t | 25:31 | 14 | 19:00:26 | |||
Varv 20 | 1:21 | 35,12 km/t | 26:53 | 14 | 19:01:48 | |||
Varv 21 | 1:21 | 35,24 km/t | 28:15 | 13 | 19:03:10 | |||
Varv 22 | 1:21 | 35,40 km/t | 29:36 | 13 | 19:04:31 | |||
Varv 23 | 1:21 | 35,15 km/t | 30:58 | 13 | 19:05:53 | |||
Varv 24 | 1:21 | 35,32 km/t | 32:19 | 12 | 19:07:15 | |||
Varv 25 | 1:22 | 34,88 km/t | 33:42 | 12 | 19:08:37 | |||
Varv 26 | 1:25 | 33,71 km/t | 35:07 | 11 | 19:10:03 | |||
Varv 27 | 1:23 | 34,58 km/t | 36:31 | 12 | 19:11:26 | |||
Varv 28 | 1:19 | 36,20 km/t | 37:50 | 12 | 19:12:46 | |||
Varv 29 | 1:20 | 35,77 km/t | 39:11 | 12 | 19:14:06 | |||
Varv 30 | 1:21 | 35,27 km/t | 40:32 | 12 | 19:15:28 | |||
Varv 31 | 1:23 | 34,58 km/t | 41:56 | 12 | 19:16:51 | |||
Varv 32 | 1:24 | 34,07 km/t | 43:20 | 12 | 19:18:16 | |||
Varv 33 | 1:17 | 36,97 km/t | 44:38 | 11 | 19:19:33 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: oskar.ekman@hotmail.com