Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
40 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 40 |
Total tid | 2:18:41 |
Nettotid | 2:18:37 |
Detaljer
Starttidspunkt | 14:00:00 |
Datum | den 15 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 81,6 km |
Distans (varv) | 2,04 km |
Genomsnitt varv | 3:28 35,30 km/t |
Snabbaste varv | 2:31 48,41 km/t |
Långsammaste varv | 33:30 3,65 km/t |
Deltagare (#171)
Gustav JOHANSSON | |
CK Dainon | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv 31 | ||||||||
Varv 32 | ||||||||
Varv 33 | ||||||||
Varv 34 | ||||||||
Varv 35 | ||||||||
Varv 36 | ||||||||
Varv 37 | ||||||||
Varv 38 | ||||||||
Varv 39 | ||||||||
Varv 40 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 2:59 | 40,96 km/t | 2:59 | 14:02:59 | ||||
Varv 2 | 2:38 | 46,19 km/t | 5:38 | 14:05:38 | ||||
Varv 3 | 2:44 | 44,65 km/t | 8:22 | 14:08:22 | ||||
Varv 4 | 2:39 | 46,16 km/t | 11:01 | 14:11:01 | ||||
Varv 5 | 2:38 | 46,31 km/t | 13:40 | 14:13:40 | ||||
Varv 6 | 2:34 | 47,63 km/t | 16:14 | 14:16:14 | ||||
Varv 7 | 2:42 | 45,14 km/t | 18:57 | 14:18:57 | ||||
Varv 8 | 2:38 | 46,30 km/t | 21:35 | 14:21:35 | ||||
Varv 9 | 2:32 | 48,05 km/t | 24:08 | 14:24:08 | ||||
Varv 10 | 2:35 | 47,23 km/t | 26:44 | 14:26:44 | ||||
Varv 11 | 2:48 | 43,58 km/t | 29:32 | 14:29:32 | ||||
Varv 12 | 2:47 | 43,94 km/t | 32:19 | 14:32:19 | ||||
Varv 13 | 2:42 | 45,32 km/t | 35:01 | 14:35:01 | ||||
Varv 14 | 2:40 | 45,75 km/t | 37:42 | 14:37:42 | ||||
Varv 15 | 2:34 | 47,51 km/t | 40:17 | 14:40:17 | ||||
Varv 16 | 2:45 | 44,49 km/t | 43:02 | 14:43:02 | ||||
Varv 17 | 2:51 | 42,79 km/t | 45:53 | 14:45:53 | ||||
Varv 18 | 2:47 | 43,85 km/t | 48:41 | 14:48:41 | ||||
Varv 19 | 2:45 | 44,50 km/t | 51:26 | 14:51:26 | ||||
Varv 20 | 2:40 | 45,80 km/t | 54:06 | 14:54:06 | ||||
Varv 21 | 2:38 | 46,22 km/t | 56:45 | 14:56:45 | ||||
Varv 22 | 2:42 | 45,12 km/t | 59:28 | 14:59:28 | ||||
Varv 23 | 2:37 | 46,56 km/t | 1:02:06 | 15:02:06 | ||||
Varv 24 | 2:33 | 47,90 km/t | 1:04:39 | 15:04:39 | ||||
Varv 25 | 2:45 | 44,34 km/t | 1:07:24 | 15:07:24 | ||||
Varv 26 | 2:47 | 43,93 km/t | 1:10:12 | 15:10:12 | ||||
Varv 27 | 2:53 | 42,23 km/t | 1:13:05 | 15:13:05 | ||||
Varv 28 | 2:57 | 41,30 km/t | 1:16:03 | 15:16:03 | ||||
Varv 29 | 3:03 | 39,94 km/t | 1:19:07 | 15:19:07 | ||||
Varv 30 | 33:30 | 3,65 km/t | 1:52:38 | 15:52:38 | ||||
Varv 31 | 2:40 | 45,77 km/t | 1:55:18 | 15:55:18 | ||||
Varv 32 | 2:35 | 47,08 km/t | 1:57:54 | 15:57:54 | ||||
Varv 33 | 2:40 | 45,78 km/t | 2:00:35 | 16:00:35 | ||||
Varv 34 | 2:38 | 46,35 km/t | 2:03:13 | 16:03:13 | ||||
Varv 35 | 2:39 | 46,09 km/t | 2:05:52 | 16:05:52 | ||||
Varv 36 | 2:33 | 47,75 km/t | 2:08:26 | 16:08:26 | ||||
Varv 37 | 2:32 | 48,08 km/t | 2:10:59 | 16:10:59 | ||||
Varv 38 | 2:35 | 47,33 km/t | 2:13:34 | 16:13:34 | ||||
Varv 39 | 2:34 | 47,43 km/t | 2:16:09 | 16:16:09 | ||||
Varv 40 | 2:31 | 48,41 km/t | 2:18:41 | 16:18:41 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: alexander.wetterhall@scf.se