Xamera Cup 4 - Kinnekulle

Xamera Cup 4 - Kinnekulle

Resultater

Eric Pedersen
CK Bure
De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat

Udgået før start

Timer Minutter Sekunder

Distance Herrar Elit
Omgange 40
Samlet tid 2:18:38
Detaljer
Distance i alt 81,6 km
Distance (omgang) 2,04 km
Gennemsnit omgang 3:27
35,31 km/t
Hurtigste omgang 2:29
49,13 km/t
Langsomste omgang 33:29
3,65 km/t
Deltager (#167)
Eric Pedersen
CK Bure
Sverige
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1
Omgang 2
Omgang 3
Omgang 4
Omgang 5
Omgang 6
Omgang 7
Omgang 8
Omgang 9
Omgang 10
Omgang 11
Omgang 12
Omgang 13
Omgang 14
Omgang 15
Omgang 16
Omgang 17
Omgang 18
Omgang 19
Omgang 20
Omgang 21
Omgang 22
Omgang 23
Omgang 24
Omgang 25
Omgang 26
Omgang 27
Omgang 28
Omgang 29
Omgang 30
Omgang 31
Omgang 32
Omgang 33
Omgang 34
Omgang 35
Omgang 36
Omgang 37
Omgang 38
Omgang 39
Omgang 40
 
Omgang Samlet tid
Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 2:58 41,15 km/t 2:58 14:02:58
Omgang 2 2:38 46,39 km/t 5:36 14:05:36
Omgang 3 2:45 44,35 km/t 8:22 14:08:22
Omgang 4 2:37 46,74 km/t 10:59 14:10:59
Omgang 5 2:40 45,79 km/t 13:39 14:13:39
Omgang 6 2:34 47,42 km/t 16:14 14:16:14
Omgang 7 2:40 45,66 km/t 18:55 14:18:55
Omgang 8 2:39 46,07 km/t 21:34 14:21:34
Omgang 9 2:33 47,87 km/t 24:08 14:24:08
Omgang 10 2:34 47,50 km/t 26:43 14:26:43
Omgang 11 2:48 43,50 km/t 29:31 14:29:31
Omgang 12 2:46 44,07 km/t 32:18 14:32:18
Omgang 13 2:42 45,20 km/t 35:00 14:35:00
Omgang 14 2:41 45,53 km/t 37:42 14:37:42
Omgang 15 2:32 48,09 km/t 40:14 14:40:14
Omgang 16 2:47 43,85 km/t 43:02 14:43:02
Omgang 17 2:52 42,66 km/t 45:54 14:45:54
Omgang 18 2:46 44,08 km/t 48:41 14:48:41
Omgang 19 2:44 44,74 km/t 51:25 14:51:25
Omgang 20 2:37 46,69 km/t 54:02 14:54:02
Omgang 21 2:40 45,70 km/t 56:43 14:56:43
Omgang 22 2:42 45,18 km/t 59:25 14:59:25
Omgang 23 2:38 46,22 km/t 1:02:04 15:02:04
Omgang 24 2:33 47,83 km/t 1:04:38 15:04:38
Omgang 25 2:47 43,96 km/t 1:07:25 15:07:25
Omgang 26 2:46 44,16 km/t 1:10:11 15:10:11
Omgang 27 2:54 42,06 km/t 1:13:06 15:13:06
Omgang 28 2:55 41,89 km/t 1:16:01 15:16:01
Omgang 29 3:06 39,33 km/t 1:19:08 15:19:08
Omgang 30 33:29 3,65 km/t 1:52:38 15:52:38
Omgang 31 2:40 45,84 km/t 1:55:18 15:55:18
Omgang 32 2:34 47,49 km/t 1:57:53 15:57:53
Omgang 33 2:41 45,34 km/t 2:00:35 16:00:35
Omgang 34 2:37 46,69 km/t 2:03:12 16:03:12
Omgang 35 2:40 45,84 km/t 2:05:52 16:05:52
Omgang 36 2:32 48,03 km/t 2:08:25 16:08:25
Omgang 37 2:33 47,93 km/t 2:10:58 16:10:58
Omgang 38 2:35 47,24 km/t 2:13:34 16:13:34
Omgang 39 2:34 47,43 km/t 2:16:08 16:16:08
Omgang 40 2:29 49,13 km/t 2:18:38 16:18:38
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: alexander.wetterhall@scf.se