Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
40 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 40 |
Total tid | 2:18:39 |
Nettotid | 2:18:37 |
Detaljer
Starttidspunkt | 14:00:00 |
Datum | den 15 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 81,6 km |
Distans (varv) | 2,04 km |
Genomsnitt varv | 3:27 35,31 km/t |
Snabbaste varv | 2:29 49,19 km/t |
Långsammaste varv | 33:30 3,65 km/t |
Deltagare (#161)
Peter CARLSSON | |
CK Bure | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv 31 | ||||||||
Varv 32 | ||||||||
Varv 33 | ||||||||
Varv 34 | ||||||||
Varv 35 | ||||||||
Varv 36 | ||||||||
Varv 37 | ||||||||
Varv 38 | ||||||||
Varv 39 | ||||||||
Varv 40 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 2:58 | 41,15 km/t | 2:58 | 14:02:58 | ||||
Varv 2 | 2:38 | 46,20 km/t | 5:37 | 14:05:37 | ||||
Varv 3 | 2:45 | 44,40 km/t | 8:22 | 14:08:22 | ||||
Varv 4 | 2:38 | 46,28 km/t | 11:01 | 14:11:01 | ||||
Varv 5 | 2:37 | 46,51 km/t | 13:39 | 14:13:39 | ||||
Varv 6 | 2:36 | 46,94 km/t | 16:15 | 14:16:15 | ||||
Varv 7 | 2:41 | 45,39 km/t | 18:57 | 14:18:57 | ||||
Varv 8 | 2:38 | 46,19 km/t | 21:36 | 14:21:36 | ||||
Varv 9 | 2:31 | 48,47 km/t | 24:08 | 14:24:08 | ||||
Varv 10 | 2:36 | 46,80 km/t | 26:45 | 14:26:45 | ||||
Varv 11 | 2:47 | 43,81 km/t | 29:32 | 14:29:32 | ||||
Varv 12 | 2:46 | 44,23 km/t | 32:18 | 14:32:18 | ||||
Varv 13 | 2:42 | 45,17 km/t | 35:01 | 14:35:01 | ||||
Varv 14 | 2:39 | 45,97 km/t | 37:41 | 14:37:41 | ||||
Varv 15 | 2:34 | 47,63 km/t | 40:15 | 14:40:15 | ||||
Varv 16 | 2:46 | 44,13 km/t | 43:01 | 14:43:01 | ||||
Varv 17 | 2:53 | 42,26 km/t | 45:55 | 14:45:55 | ||||
Varv 18 | 2:46 | 43,99 km/t | 48:42 | 14:48:42 | ||||
Varv 19 | 2:42 | 45,19 km/t | 51:25 | 14:51:25 | ||||
Varv 20 | 2:37 | 46,48 km/t | 54:03 | 14:54:03 | ||||
Varv 21 | 2:40 | 45,75 km/t | 56:43 | 14:56:43 | ||||
Varv 22 | 2:40 | 45,83 km/t | 59:23 | 14:59:23 | ||||
Varv 23 | 2:42 | 45,20 km/t | 1:02:06 | 15:02:06 | ||||
Varv 24 | 2:32 | 48,02 km/t | 1:04:39 | 15:04:39 | ||||
Varv 25 | 2:46 | 44,09 km/t | 1:07:25 | 15:07:25 | ||||
Varv 26 | 2:45 | 44,31 km/t | 1:10:11 | 15:10:11 | ||||
Varv 27 | 2:54 | 42,14 km/t | 1:13:05 | 15:13:05 | ||||
Varv 28 | 2:56 | 41,56 km/t | 1:16:02 | 15:16:02 | ||||
Varv 29 | 3:05 | 39,57 km/t | 1:19:08 | 15:19:08 | ||||
Varv 30 | 33:30 | 3,65 km/t | 1:52:38 | 15:52:38 | ||||
Varv 31 | 2:40 | 45,78 km/t | 1:55:18 | 15:55:18 | ||||
Varv 32 | 2:35 | 47,21 km/t | 1:57:54 | 15:57:54 | ||||
Varv 33 | 2:40 | 45,75 km/t | 2:00:34 | 16:00:34 | ||||
Varv 34 | 2:38 | 46,40 km/t | 2:03:13 | 16:03:13 | ||||
Varv 35 | 2:39 | 46,17 km/t | 2:05:52 | 16:05:52 | ||||
Varv 36 | 2:34 | 47,61 km/t | 2:08:26 | 16:08:26 | ||||
Varv 37 | 2:33 | 47,98 km/t | 2:10:59 | 16:10:59 | ||||
Varv 38 | 2:35 | 47,23 km/t | 2:13:35 | 16:13:35 | ||||
Varv 39 | 2:34 | 47,40 km/t | 2:16:09 | 16:16:09 | ||||
Varv 40 | 2:29 | 49,19 km/t | 2:18:39 | 16:18:39 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: alexander.wetterhall@scf.se