Xamera Cup 4 - Kinnekulle

Xamera Cup 4 - Kinnekulle

Resultat

Sebastian PETERSSON
CK Bure
Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat

40 varv

Timmar Minuter Sekunder

Klass Herrar Elit
Varv 40
Total tid 2:18:38
Nettotid 2:18:37
Detaljer
Distans totalt 81,6 km
Distans (varv) 2,04 km
Genomsnitt varv 3:27
35,31 km/t
Snabbaste varv 2:29
49,23 km/t
Långsammaste varv 33:28
3,66 km/t
Deltagare (#168)
Sebastian PETERSSON
CK Bure
Sverige
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1
Varv 2
Varv 3
Varv 4
Varv 5
Varv 6
Varv 7
Varv 8
Varv 9
Varv 10
Varv 11
Varv 12
Varv 13
Varv 14
Varv 15
Varv 16
Varv 17
Varv 18
Varv 19
Varv 20
Varv 21
Varv 22
Varv 23
Varv 24
Varv 25
Varv 26
Varv 27
Varv 28
Varv 29
Varv 30
Varv 31
Varv 32
Varv 33
Varv 34
Varv 35
Varv 36
Varv 37
Varv 38
Varv 39
Varv 40
 
Varv Total tid
Tid Tempo Tid Klockan
Varv 1 2:59 40,95 km/t 2:59 14:02:59
Varv 2 2:38 46,43 km/t 5:37 14:05:37
Varv 3 2:45 44,39 km/t 8:22 14:08:22
Varv 4 2:38 46,22 km/t 11:01 14:11:01
Varv 5 2:38 46,19 km/t 13:40 14:13:40
Varv 6 2:34 47,42 km/t 16:15 14:16:15
Varv 7 2:40 45,68 km/t 18:56 14:18:56
Varv 8 2:40 45,84 km/t 21:36 14:21:36
Varv 9 2:31 48,44 km/t 24:08 14:24:08
Varv 10 2:35 47,27 km/t 26:43 14:26:43
Varv 11 2:49 43,42 km/t 29:32 14:29:32
Varv 12 2:47 43,87 km/t 32:20 14:32:20
Varv 13 2:41 45,51 km/t 35:01 14:35:01
Varv 14 2:39 45,97 km/t 37:41 14:37:41
Varv 15 2:34 47,64 km/t 40:15 14:40:15
Varv 16 2:47 43,96 km/t 43:02 14:43:02
Varv 17 2:53 42,43 km/t 45:55 14:45:55
Varv 18 2:46 44,19 km/t 48:41 14:48:41
Varv 19 2:44 44,58 km/t 51:26 14:51:26
Varv 20 2:39 46,04 km/t 54:06 14:54:06
Varv 21 2:40 45,78 km/t 56:46 14:56:46
Varv 22 2:42 45,21 km/t 59:28 14:59:28
Varv 23 2:37 46,65 km/t 1:02:06 15:02:06
Varv 24 2:32 48,15 km/t 1:04:38 15:04:38
Varv 25 2:47 43,88 km/t 1:07:26 15:07:26
Varv 26 2:46 44,16 km/t 1:10:12 15:10:12
Varv 27 2:54 42,17 km/t 1:13:06 15:13:06
Varv 28 2:56 41,53 km/t 1:16:03 15:16:03
Varv 29 3:07 39,24 km/t 1:19:10 15:19:10
Varv 30 33:28 3,66 km/t 1:52:39 15:52:39
Varv 31 2:40 45,82 km/t 1:55:19 15:55:19
Varv 32 2:34 47,53 km/t 1:57:54 15:57:54
Varv 33 2:40 45,67 km/t 2:00:34 16:00:34
Varv 34 2:38 46,36 km/t 2:03:13 16:03:13
Varv 35 2:39 46,04 km/t 2:05:52 16:05:52
Varv 36 2:33 47,87 km/t 2:08:26 16:08:26
Varv 37 2:33 47,92 km/t 2:10:59 16:10:59
Varv 38 2:35 47,31 km/t 2:13:34 16:13:34
Varv 39 2:34 47,42 km/t 2:16:09 16:16:09
Varv 40 2:29 49,23 km/t 2:18:38 16:18:38
 
Varvtider
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: alexander.wetterhall@scf.se