Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
31 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Damer Elit |
Varv | 31 |
Total tid | 1:37:51 |
Nettotid | 1:37:49 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Datum | den 15 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 63,24 km |
Distans (varv) | 2,04 km |
Genomsnitt varv | 3:09 38,77 km/t |
Snabbaste varv | 2:50 43,00 km/t |
Långsammaste varv | 3:21 36,46 km/t |
Deltagare (#140)
Felicia ISRAELSSON | |
Motala AIF CK | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv 31 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 3:18 | 36,95 km/t | 3:18 | 12:03:18 | ||||
Varv 2 | 3:06 | 39,42 km/t | 6:25 | 12:06:25 | ||||
Varv 3 | 3:12 | 38,06 km/t | 9:38 | 12:09:38 | ||||
Varv 4 | 3:03 | 40,02 km/t | 12:41 | 12:12:41 | ||||
Varv 5 | 3:04 | 39,74 km/t | 15:46 | 12:15:46 | ||||
Varv 6 | 3:08 | 38,98 km/t | 18:54 | 12:18:54 | ||||
Varv 7 | 3:06 | 39,33 km/t | 22:01 | 12:22:01 | ||||
Varv 8 | 3:09 | 38,70 km/t | 25:11 | 12:25:11 | ||||
Varv 9 | 3:03 | 40,12 km/t | 28:14 | 12:28:14 | ||||
Varv 10 | 2:57 | 41,36 km/t | 31:11 | 12:31:11 | ||||
Varv 11 | 3:02 | 40,24 km/t | 34:14 | 12:34:14 | ||||
Varv 12 | 3:04 | 39,86 km/t | 37:18 | 12:37:18 | ||||
Varv 13 | 3:10 | 38,62 km/t | 40:28 | 12:40:28 | ||||
Varv 14 | 3:06 | 39,43 km/t | 43:35 | 12:43:35 | ||||
Varv 15 | 3:08 | 39,00 km/t | 46:43 | 12:46:43 | ||||
Varv 16 | 2:50 | 43,00 km/t | 49:34 | 12:49:34 | ||||
Varv 17 | 3:03 | 40,11 km/t | 52:37 | 12:52:37 | ||||
Varv 18 | 3:11 | 38,36 km/t | 55:48 | 12:55:48 | ||||
Varv 19 | 3:19 | 36,82 km/t | 59:08 | 12:59:08 | ||||
Varv 20 | 3:17 | 37,18 km/t | 1:02:25 | 13:02:25 | ||||
Varv 21 | 3:14 | 37,76 km/t | 1:05:40 | 13:05:40 | ||||
Varv 22 | 3:15 | 37,60 km/t | 1:08:55 | 13:08:55 | ||||
Varv 23 | 3:15 | 37,62 km/t | 1:12:10 | 13:12:10 | ||||
Varv 24 | 3:18 | 37,08 km/t | 1:15:28 | 13:15:28 | ||||
Varv 25 | 3:06 | 39,30 km/t | 1:18:35 | 13:18:35 | ||||
Varv 26 | 2:56 | 41,57 km/t | 1:21:32 | 13:21:32 | ||||
Varv 27 | 3:17 | 37,10 km/t | 1:24:50 | 13:24:50 | ||||
Varv 28 | 3:21 | 36,46 km/t | 1:28:11 | 13:28:11 | ||||
Varv 29 | 3:17 | 37,20 km/t | 1:31:29 | 13:31:29 | ||||
Varv 30 | 3:20 | 36,69 km/t | 1:34:49 | 13:34:49 | ||||
Varv 31 | 3:02 | 40,27 km/t | 1:37:51 | 13:37:51 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: alexander.wetterhall@scf.se