Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
40 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 40 |
Total tid | 2:18:43 |
Nettotid | 2:18:42 |
Detaljer
Starttidspunkt | 14:00:00 |
Datum | den 15 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 81,6 km |
Distans (varv) | 2,04 km |
Genomsnitt varv | 3:28 35,29 km/t |
Snabbaste varv | 2:31 48,32 km/t |
Långsammaste varv | 33:16 3,68 km/t |
Deltagare (#173)
Mathias HJÄRTSTRÖM | |
CK Hymer | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv 31 | ||||||||
Varv 32 | ||||||||
Varv 33 | ||||||||
Varv 34 | ||||||||
Varv 35 | ||||||||
Varv 36 | ||||||||
Varv 37 | ||||||||
Varv 38 | ||||||||
Varv 39 | ||||||||
Varv 40 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 2:58 | 41,13 km/t | 2:58 | 14:02:58 | ||||
Varv 2 | 2:38 | 46,40 km/t | 5:36 | 14:05:36 | ||||
Varv 3 | 2:45 | 44,39 km/t | 8:22 | 14:08:22 | ||||
Varv 4 | 2:34 | 47,49 km/t | 10:56 | 14:10:56 | ||||
Varv 5 | 2:43 | 45,01 km/t | 13:40 | 14:13:40 | ||||
Varv 6 | 2:35 | 47,26 km/t | 16:15 | 14:16:15 | ||||
Varv 7 | 2:41 | 45,57 km/t | 18:56 | 14:18:56 | ||||
Varv 8 | 2:39 | 46,04 km/t | 21:36 | 14:21:36 | ||||
Varv 9 | 2:32 | 48,09 km/t | 24:08 | 14:24:08 | ||||
Varv 10 | 2:35 | 47,29 km/t | 26:44 | 14:26:44 | ||||
Varv 11 | 2:48 | 43,71 km/t | 29:32 | 14:29:32 | ||||
Varv 12 | 2:45 | 44,40 km/t | 32:17 | 14:32:17 | ||||
Varv 13 | 2:43 | 44,96 km/t | 35:00 | 14:35:00 | ||||
Varv 14 | 2:40 | 45,67 km/t | 37:41 | 14:37:41 | ||||
Varv 15 | 2:33 | 47,70 km/t | 40:15 | 14:40:15 | ||||
Varv 16 | 2:46 | 44,13 km/t | 43:02 | 14:43:02 | ||||
Varv 17 | 2:52 | 42,52 km/t | 45:54 | 14:45:54 | ||||
Varv 18 | 2:46 | 43,99 km/t | 48:41 | 14:48:41 | ||||
Varv 19 | 2:44 | 44,59 km/t | 51:26 | 14:51:26 | ||||
Varv 20 | 2:36 | 47,07 km/t | 54:02 | 14:54:02 | ||||
Varv 21 | 2:40 | 45,69 km/t | 56:43 | 14:56:43 | ||||
Varv 22 | 2:42 | 45,17 km/t | 59:25 | 14:59:25 | ||||
Varv 23 | 2:40 | 45,68 km/t | 1:02:06 | 15:02:06 | ||||
Varv 24 | 2:33 | 47,99 km/t | 1:04:39 | 15:04:39 | ||||
Varv 25 | 3:05 | 39,65 km/t | 1:07:44 | 15:07:44 | ||||
Varv 26 | 2:53 | 42,29 km/t | 1:10:38 | 15:10:38 | ||||
Varv 27 | 2:54 | 42,18 km/t | 1:13:32 | 15:13:32 | ||||
Varv 28 | 2:53 | 42,34 km/t | 1:16:26 | 15:16:26 | ||||
Varv 29 | 2:56 | 41,70 km/t | 1:19:22 | 15:19:22 | ||||
Varv 30 | 33:16 | 3,68 km/t | 1:52:38 | 15:52:38 | ||||
Varv 31 | 2:41 | 45,59 km/t | 1:55:20 | 15:55:20 | ||||
Varv 32 | 2:35 | 47,11 km/t | 1:57:55 | 15:57:55 | ||||
Varv 33 | 2:40 | 45,87 km/t | 2:00:36 | 16:00:36 | ||||
Varv 34 | 2:38 | 46,44 km/t | 2:03:14 | 16:03:14 | ||||
Varv 35 | 2:39 | 46,02 km/t | 2:05:53 | 16:05:53 | ||||
Varv 36 | 2:34 | 47,63 km/t | 2:08:27 | 16:08:27 | ||||
Varv 37 | 2:33 | 47,84 km/t | 2:11:01 | 16:11:01 | ||||
Varv 38 | 2:35 | 47,37 km/t | 2:13:36 | 16:13:36 | ||||
Varv 39 | 2:34 | 47,50 km/t | 2:16:11 | 16:16:11 | ||||
Varv 40 | 2:31 | 48,32 km/t | 2:18:43 | 16:18:43 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: alexander.wetterhall@scf.se