Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
30 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Damer Elit |
Varv | 30 |
Total tid | 1:39:45 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Datum | den 15 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 61,2 km |
Distans (varv) | 2,04 km |
Genomsnitt varv | 3:19 36,81 km/t |
Snabbaste varv | 2:51 42,81 km/t |
Långsammaste varv | 3:39 33,47 km/t |
Deltagare (#149)
Sanna Karlsson | |
Jönköpings CK | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 3:19 | 36,82 km/t | 3:19 | 12:03:19 | ||||
Varv 2 | 3:06 | 39,46 km/t | 6:25 | 12:06:25 | ||||
Varv 3 | 3:13 | 37,98 km/t | 9:38 | 12:09:38 | ||||
Varv 4 | 3:04 | 39,89 km/t | 12:43 | 12:12:43 | ||||
Varv 5 | 3:04 | 39,84 km/t | 15:47 | 12:15:47 | ||||
Varv 6 | 3:08 | 39,05 km/t | 18:55 | 12:18:55 | ||||
Varv 7 | 3:06 | 39,34 km/t | 22:02 | 12:22:02 | ||||
Varv 8 | 3:09 | 38,66 km/t | 25:12 | 12:25:12 | ||||
Varv 9 | 3:03 | 40,01 km/t | 28:15 | 12:28:15 | ||||
Varv 10 | 2:56 | 41,51 km/t | 31:12 | 12:31:12 | ||||
Varv 11 | 3:02 | 40,23 km/t | 34:15 | 12:34:15 | ||||
Varv 12 | 3:04 | 39,88 km/t | 37:19 | 12:37:19 | ||||
Varv 13 | 3:10 | 38,63 km/t | 40:29 | 12:40:29 | ||||
Varv 14 | 3:06 | 39,37 km/t | 43:35 | 12:43:35 | ||||
Varv 15 | 3:08 | 39,01 km/t | 46:44 | 12:46:44 | ||||
Varv 16 | 2:51 | 42,81 km/t | 49:35 | 12:49:35 | ||||
Varv 17 | 3:24 | 35,96 km/t | 52:59 | 12:52:59 | ||||
Varv 18 | 3:39 | 33,47 km/t | 56:39 | 12:56:39 | ||||
Varv 19 | 3:37 | 33,80 km/t | 1:00:16 | 13:00:16 | ||||
Varv 20 | 3:35 | 34,00 km/t | 1:03:52 | 13:03:52 | ||||
Varv 21 | 3:35 | 34,06 km/t | 1:07:28 | 13:07:28 | ||||
Varv 22 | 3:32 | 34,57 km/t | 1:11:00 | 13:11:00 | ||||
Varv 23 | 3:34 | 34,22 km/t | 1:14:35 | 13:14:35 | ||||
Varv 24 | 3:36 | 33,86 km/t | 1:18:12 | 13:18:12 | ||||
Varv 25 | 3:31 | 34,67 km/t | 1:21:44 | 13:21:44 | ||||
Varv 26 | 3:37 | 33,71 km/t | 1:25:21 | 13:25:21 | ||||
Varv 27 | 3:36 | 33,84 km/t | 1:28:58 | 13:28:58 | ||||
Varv 28 | 3:35 | 34,02 km/t | 1:32:34 | 13:32:34 | ||||
Varv 29 | 3:33 | 34,35 km/t | 1:36:08 | 13:36:08 | ||||
Varv 30 | 3:36 | 33,85 km/t | 1:39:45 | 13:39:45 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: alexander.wetterhall@scf.se