De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
25 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Herrar Elit |
Omgange | 25 |
Samlet tid | 1:40:03 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:15:00 |
Dato | 11. juni 2021 |
Detaljer
Gennemsnit omgang | 4:00 |
Hurtigste omgang | 3:37 |
Langsomste omgang | 4:18 |
Deltager (#322)
Joakim ÅLEHEIM | |
Team Kalmarsund CK | |
![]() |
Sverige |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang 25 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Klokken | ||||||
Omgang 1 | 4:18 | 4:18 | 18:19:18 | |||||
Omgang 2 | 3:40 | 7:59 | 18:22:59 | |||||
Omgang 3 | 4:11 | 12:10 | 18:27:10 | |||||
Omgang 4 | 4:05 | 16:15 | 18:31:15 | |||||
Omgang 5 | 4:12 | 20:28 | 18:35:28 | |||||
Omgang 6 | 3:52 | 24:21 | 18:39:21 | |||||
Omgang 7 | 3:37 | 27:58 | 18:42:58 | |||||
Omgang 8 | 3:51 | 31:50 | 18:46:50 | |||||
Omgang 9 | 3:54 | 35:45 | 18:50:45 | |||||
Omgang 10 | 3:58 | 39:43 | 18:54:43 | |||||
Omgang 11 | 4:02 | 43:46 | 18:58:46 | |||||
Omgang 12 | 4:03 | 47:49 | 19:02:49 | |||||
Omgang 13 | 4:02 | 51:52 | 19:06:52 | |||||
Omgang 14 | 4:05 | 55:57 | 19:10:57 | |||||
Omgang 15 | 4:02 | 1:00:00 | 19:15:00 | |||||
Omgang 16 | 4:03 | 1:04:04 | 19:19:04 | |||||
Omgang 17 | 4:02 | 1:08:06 | 19:23:06 | |||||
Omgang 18 | 3:59 | 1:12:05 | 19:27:05 | |||||
Omgang 19 | 4:06 | 1:16:12 | 19:31:12 | |||||
Omgang 20 | 4:04 | 1:20:17 | 19:35:17 | |||||
Omgang 21 | 4:04 | 1:24:21 | 19:39:21 | |||||
Omgang 22 | 4:03 | 1:28:24 | 19:43:24 | |||||
Omgang 23 | 3:59 | 1:32:24 | 19:47:24 | |||||
Omgang 24 | 4:00 | 1:36:24 | 19:51:24 | |||||
Omgang 25 | 3:38 | 1:40:03 | 19:55:03 | |||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: brugard@gmail.com