Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
31 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 31 |
Total tid | 44:13 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:32:55 |
Datum | den 14 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 29,3 km |
Distans (varv) | 0,95 km |
Genomsnitt varv | 1:25 39,74 km/t |
Snabbaste varv | 1:07 50,39 km/t |
Långsammaste varv | 1:31 37,26 km/t |
Deltagare (#61)
Victor HILLERSTRÖM RUNDH | |
CK Hymer | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv 31 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 1:07 | 50,39 km/t | 1:07 | 18:34:03 | ||||
Varv 2 | 1:27 | 38,72 km/t | 2:35 | 18:35:31 | ||||
Varv 3 | 1:30 | 37,54 km/t | 4:06 | 18:37:01 | ||||
Varv 4 | 1:26 | 39,41 km/t | 5:32 | 18:38:28 | ||||
Varv 5 | 1:26 | 39,32 km/t | 6:58 | 18:39:54 | ||||
Varv 6 | 1:23 | 40,52 km/t | 8:22 | 18:41:18 | ||||
Varv 7 | 1:26 | 39,25 km/t | 9:49 | 18:42:45 | ||||
Varv 8 | 1:24 | 40,31 km/t | 11:13 | 18:44:09 | ||||
Varv 9 | 1:26 | 39,18 km/t | 12:40 | 18:45:36 | ||||
Varv 10 | 1:24 | 40,41 km/t | 14:04 | 18:47:00 | ||||
Varv 11 | 1:24 | 40,30 km/t | 15:29 | 18:48:25 | ||||
Varv 12 | 1:25 | 39,92 km/t | 16:54 | 18:49:50 | ||||
Varv 13 | 1:31 | 37,26 km/t | 18:25 | 18:51:21 | ||||
Varv 14 | 1:29 | 38,08 km/t | 19:55 | 18:52:50 | ||||
Varv 15 | 1:24 | 40,42 km/t | 21:19 | 18:54:15 | ||||
Varv 16 | 1:23 | 40,51 km/t | 22:43 | 18:55:39 | ||||
Varv 17 | 1:25 | 39,66 km/t | 24:09 | 18:57:04 | ||||
Varv 18 | 1:23 | 40,50 km/t | 25:33 | 18:58:28 | ||||
Varv 19 | 1:22 | 41,05 km/t | 26:55 | 18:59:51 | ||||
Varv 20 | 1:26 | 39,29 km/t | 28:22 | 19:01:18 | ||||
Varv 21 | 1:25 | 39,80 km/t | 29:47 | 19:02:43 | ||||
Varv 22 | 1:26 | 39,17 km/t | 31:14 | 19:04:10 | ||||
Varv 23 | 1:26 | 39,33 km/t | 32:41 | 19:05:37 | ||||
Varv 24 | 1:24 | 40,19 km/t | 34:06 | 19:07:01 | ||||
Varv 25 | 1:26 | 39,12 km/t | 35:32 | 19:08:28 | ||||
Varv 26 | 1:27 | 38,70 km/t | 37:00 | 19:09:56 | ||||
Varv 27 | 1:22 | 41,33 km/t | 38:23 | 19:11:19 | ||||
Varv 28 | 1:29 | 38,00 km/t | 39:52 | 19:12:48 | ||||
Varv 29 | 1:29 | 37,84 km/t | 41:22 | 19:14:18 | ||||
Varv 30 | 1:29 | 38,22 km/t | 42:51 | 19:15:47 | ||||
Varv 31 | 1:22 | 41,37 km/t | 44:13 | 19:17:09 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: henrik.marvig@gmail.com