Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
31 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 31 |
Total tid | 44:13 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:32:55 |
Datum | den 14 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 29,3 km |
Distans (varv) | 0,95 km |
Genomsnitt varv | 1:25 39,75 km/t |
Snabbaste varv | 1:06 51,34 km/t |
Långsammaste varv | 1:31 37,09 km/t |
Deltagare (#59)
Hugo FORSSELL | |
Motala AIF CK | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv 31 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 1:06 | 51,34 km/t | 1:06 | 18:34:02 | ||||
Varv 2 | 1:27 | 38,68 km/t | 2:34 | 18:35:30 | ||||
Varv 3 | 1:31 | 37,22 km/t | 4:05 | 18:37:01 | ||||
Varv 4 | 1:26 | 39,45 km/t | 5:31 | 18:38:27 | ||||
Varv 5 | 1:26 | 39,54 km/t | 6:57 | 18:39:53 | ||||
Varv 6 | 1:23 | 40,52 km/t | 8:21 | 18:41:17 | ||||
Varv 7 | 1:27 | 39,04 km/t | 9:48 | 18:42:44 | ||||
Varv 8 | 1:24 | 40,17 km/t | 11:13 | 18:44:09 | ||||
Varv 9 | 1:26 | 39,20 km/t | 12:40 | 18:45:36 | ||||
Varv 10 | 1:24 | 40,09 km/t | 14:05 | 18:47:01 | ||||
Varv 11 | 1:24 | 40,41 km/t | 15:29 | 18:48:25 | ||||
Varv 12 | 1:23 | 40,53 km/t | 16:53 | 18:49:49 | ||||
Varv 13 | 1:31 | 37,09 km/t | 18:25 | 18:51:21 | ||||
Varv 14 | 1:29 | 37,99 km/t | 19:54 | 18:52:50 | ||||
Varv 15 | 1:24 | 40,45 km/t | 21:18 | 18:54:14 | ||||
Varv 16 | 1:24 | 40,45 km/t | 22:42 | 18:55:38 | ||||
Varv 17 | 1:26 | 39,53 km/t | 24:09 | 18:57:04 | ||||
Varv 18 | 1:23 | 40,56 km/t | 25:32 | 18:58:28 | ||||
Varv 19 | 1:22 | 41,05 km/t | 26:55 | 18:59:51 | ||||
Varv 20 | 1:26 | 39,13 km/t | 28:22 | 19:01:18 | ||||
Varv 21 | 1:24 | 40,02 km/t | 29:47 | 19:02:43 | ||||
Varv 22 | 1:26 | 39,30 km/t | 31:14 | 19:04:10 | ||||
Varv 23 | 1:26 | 39,16 km/t | 32:41 | 19:05:36 | ||||
Varv 24 | 1:24 | 40,16 km/t | 34:05 | 19:07:01 | ||||
Varv 25 | 1:26 | 39,12 km/t | 35:32 | 19:08:28 | ||||
Varv 26 | 1:27 | 38,71 km/t | 37:00 | 19:09:56 | ||||
Varv 27 | 1:22 | 41,25 km/t | 38:23 | 19:11:18 | ||||
Varv 28 | 1:28 | 38,24 km/t | 39:52 | 19:12:47 | ||||
Varv 29 | 1:29 | 37,82 km/t | 41:22 | 19:14:17 | ||||
Varv 30 | 1:29 | 38,21 km/t | 42:51 | 19:15:46 | ||||
Varv 31 | 1:22 | 41,35 km/t | 44:13 | 19:17:09 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: henrik.marvig@gmail.com