De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
31 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Herrar Elit |
Omgange | 31 |
Samlet tid | 44:29 |
Nettotid | 44:27 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:32:55 |
Dato | 14. maj 2021 |
Detaljer
Distance i alt | 29,3 km |
Distance (omgang) | 0,95 km |
Gennemsnit omgang | 1:26 39,51 km/t |
Hurtigste omgang | 1:08 49,70 km/t |
Langsomste omgang | 1:30 37,59 km/t |
Deltager (#55)
Johan BORGSTRÖM | |
Höllviken CK | |
![]() |
Sverige |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang 25 | ||||||||
Omgang 26 | ||||||||
Omgang 27 | ||||||||
Omgang 28 | ||||||||
Omgang 29 | ||||||||
Omgang 30 | ||||||||
Omgang 31 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 1:08 | 49,70 km/t | 1:08 | 18:34:04 | ||||
Omgang 2 | 1:29 | 38,14 km/t | 2:37 | 18:35:33 | ||||
Omgang 3 | 1:29 | 38,22 km/t | 4:06 | 18:37:02 | ||||
Omgang 4 | 1:28 | 38,58 km/t | 5:34 | 18:38:30 | ||||
Omgang 5 | 1:25 | 39,95 km/t | 6:59 | 18:39:55 | ||||
Omgang 6 | 1:23 | 40,62 km/t | 8:23 | 18:41:19 | ||||
Omgang 7 | 1:27 | 39,10 km/t | 9:50 | 18:42:46 | ||||
Omgang 8 | 1:24 | 40,08 km/t | 11:15 | 18:44:11 | ||||
Omgang 9 | 1:26 | 39,30 km/t | 12:42 | 18:45:38 | ||||
Omgang 10 | 1:24 | 40,28 km/t | 14:06 | 18:47:02 | ||||
Omgang 11 | 1:24 | 40,29 km/t | 15:31 | 18:48:26 | ||||
Omgang 12 | 1:23 | 40,52 km/t | 16:55 | 18:49:50 | ||||
Omgang 13 | 1:30 | 37,59 km/t | 18:25 | 18:51:21 | ||||
Omgang 14 | 1:29 | 37,82 km/t | 19:55 | 18:52:51 | ||||
Omgang 15 | 1:25 | 39,63 km/t | 21:21 | 18:54:17 | ||||
Omgang 16 | 1:27 | 39,04 km/t | 22:48 | 18:55:44 | ||||
Omgang 17 | 1:25 | 39,74 km/t | 24:14 | 18:57:09 | ||||
Omgang 18 | 1:25 | 39,84 km/t | 25:39 | 18:58:35 | ||||
Omgang 19 | 1:24 | 40,36 km/t | 27:03 | 18:59:59 | ||||
Omgang 20 | 1:29 | 38,06 km/t | 28:33 | 19:01:28 | ||||
Omgang 21 | 1:29 | 38,12 km/t | 30:02 | 19:02:58 | ||||
Omgang 22 | 1:27 | 39,10 km/t | 31:29 | 19:04:25 | ||||
Omgang 23 | 1:28 | 38,36 km/t | 32:58 | 19:05:53 | ||||
Omgang 24 | 1:27 | 39,04 km/t | 34:25 | 19:07:21 | ||||
Omgang 25 | 1:26 | 39,23 km/t | 35:51 | 19:08:47 | ||||
Omgang 26 | 1:27 | 38,75 km/t | 37:19 | 19:10:15 | ||||
Omgang 27 | 1:26 | 39,51 km/t | 38:45 | 19:11:41 | ||||
Omgang 28 | 1:25 | 39,78 km/t | 40:11 | 19:13:07 | ||||
Omgang 29 | 1:25 | 39,82 km/t | 41:36 | 19:14:32 | ||||
Omgang 30 | 1:28 | 38,32 km/t | 43:05 | 19:16:01 | ||||
Omgang 31 | 1:23 | 40,61 km/t | 44:29 | 19:17:25 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: henrik.marvig@gmail.com