Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
31 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 31 |
Total tid | 45:18 |
Nettotid | 45:17 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:32:55 |
Datum | den 14 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 29,3 km |
Distans (varv) | 0,95 km |
Genomsnitt varv | 1:27 38,80 km/t |
Snabbaste varv | 1:08 49,33 km/t |
Långsammaste varv | 1:32 36,96 km/t |
Deltagare (#40)
Johan NYSTRAND | |
CK Hymer | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv 31 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 1:08 | 49,33 km/t | 1:08 | 18:34:04 | ||||
Varv 2 | 1:29 | 38,00 km/t | 2:38 | 18:35:34 | ||||
Varv 3 | 1:28 | 38,32 km/t | 4:07 | 18:37:03 | ||||
Varv 4 | 1:31 | 37,28 km/t | 5:38 | 18:38:34 | ||||
Varv 5 | 1:26 | 39,26 km/t | 7:05 | 18:40:01 | ||||
Varv 6 | 1:26 | 39,21 km/t | 8:31 | 18:41:27 | ||||
Varv 7 | 1:25 | 39,99 km/t | 9:56 | 18:42:52 | ||||
Varv 8 | 1:26 | 39,37 km/t | 11:23 | 18:44:19 | ||||
Varv 9 | 1:25 | 39,80 km/t | 12:48 | 18:45:44 | ||||
Varv 10 | 1:26 | 39,39 km/t | 14:15 | 18:47:11 | ||||
Varv 11 | 1:27 | 39,08 km/t | 15:42 | 18:48:38 | ||||
Varv 12 | 1:29 | 37,95 km/t | 17:11 | 18:50:07 | ||||
Varv 13 | 1:28 | 38,50 km/t | 18:40 | 18:51:36 | ||||
Varv 14 | 1:29 | 37,89 km/t | 20:10 | 18:53:05 | ||||
Varv 15 | 1:28 | 38,33 km/t | 21:38 | 18:54:34 | ||||
Varv 16 | 1:29 | 38,18 km/t | 23:07 | 18:56:03 | ||||
Varv 17 | 1:30 | 37,67 km/t | 24:38 | 18:57:34 | ||||
Varv 18 | 1:32 | 36,96 km/t | 26:10 | 18:59:06 | ||||
Varv 19 | 1:27 | 38,76 km/t | 27:38 | 19:00:33 | ||||
Varv 20 | 1:28 | 38,58 km/t | 29:06 | 19:02:02 | ||||
Varv 21 | 1:27 | 38,96 km/t | 30:33 | 19:03:29 | ||||
Varv 22 | 1:28 | 38,36 km/t | 32:02 | 19:04:58 | ||||
Varv 23 | 1:29 | 38,18 km/t | 33:31 | 19:06:27 | ||||
Varv 24 | 1:28 | 38,38 km/t | 35:00 | 19:07:55 | ||||
Varv 25 | 1:30 | 37,74 km/t | 36:30 | 19:09:26 | ||||
Varv 26 | 1:28 | 38,56 km/t | 37:58 | 19:10:54 | ||||
Varv 27 | 1:28 | 38,52 km/t | 39:26 | 19:12:22 | ||||
Varv 28 | 1:28 | 38,25 km/t | 40:55 | 19:13:51 | ||||
Varv 29 | 1:29 | 37,86 km/t | 42:25 | 19:15:21 | ||||
Varv 30 | 1:29 | 38,16 km/t | 43:54 | 19:16:50 | ||||
Varv 31 | 1:23 | 40,72 km/t | 45:18 | 19:18:14 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: henrik.marvig@gmail.com