Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
31 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 31 |
Total tid | 44:27 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:32:55 |
Datum | den 14 maj 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 29,3 km |
Distans (varv) | 0,95 km |
Genomsnitt varv | 1:26 39,53 km/t |
Snabbaste varv | 1:11 47,74 km/t |
Långsammaste varv | 1:29 38,10 km/t |
Deltagare (#52)
Fredrik JOHANSSON | |
CK Master | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv 1 | ||||||||
Varv 2 | ||||||||
Varv 3 | ||||||||
Varv 4 | ||||||||
Varv 5 | ||||||||
Varv 6 | ||||||||
Varv 7 | ||||||||
Varv 8 | ||||||||
Varv 9 | ||||||||
Varv 10 | ||||||||
Varv 11 | ||||||||
Varv 12 | ||||||||
Varv 13 | ||||||||
Varv 14 | ||||||||
Varv 15 | ||||||||
Varv 16 | ||||||||
Varv 17 | ||||||||
Varv 18 | ||||||||
Varv 19 | ||||||||
Varv 20 | ||||||||
Varv 21 | ||||||||
Varv 22 | ||||||||
Varv 23 | ||||||||
Varv 24 | ||||||||
Varv 25 | ||||||||
Varv 26 | ||||||||
Varv 27 | ||||||||
Varv 28 | ||||||||
Varv 29 | ||||||||
Varv 30 | ||||||||
Varv 31 | ||||||||
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 1:11 | 47,74 km/t | 1:11 | 18:34:07 | ||||
Varv 2 | 1:29 | 38,10 km/t | 2:40 | 18:35:36 | ||||
Varv 3 | 1:27 | 38,86 km/t | 4:08 | 18:37:03 | ||||
Varv 4 | 1:28 | 38,30 km/t | 5:36 | 18:38:32 | ||||
Varv 5 | 1:25 | 39,56 km/t | 7:02 | 18:39:58 | ||||
Varv 6 | 1:24 | 40,35 km/t | 8:27 | 18:41:23 | ||||
Varv 7 | 1:25 | 39,61 km/t | 9:53 | 18:42:48 | ||||
Varv 8 | 1:23 | 40,62 km/t | 11:16 | 18:44:12 | ||||
Varv 9 | 1:26 | 39,17 km/t | 12:43 | 18:45:39 | ||||
Varv 10 | 1:26 | 39,55 km/t | 14:09 | 18:47:05 | ||||
Varv 11 | 1:23 | 40,66 km/t | 15:33 | 18:48:29 | ||||
Varv 12 | 1:23 | 40,51 km/t | 16:57 | 18:49:53 | ||||
Varv 13 | 1:28 | 38,28 km/t | 18:26 | 18:51:22 | ||||
Varv 14 | 1:29 | 38,10 km/t | 19:55 | 18:52:51 | ||||
Varv 15 | 1:26 | 39,51 km/t | 21:21 | 18:54:17 | ||||
Varv 16 | 1:27 | 38,84 km/t | 22:49 | 18:55:45 | ||||
Varv 17 | 1:25 | 39,76 km/t | 24:14 | 18:57:10 | ||||
Varv 18 | 1:24 | 40,45 km/t | 25:38 | 18:58:34 | ||||
Varv 19 | 1:24 | 40,37 km/t | 27:03 | 18:59:59 | ||||
Varv 20 | 1:29 | 38,14 km/t | 28:32 | 19:01:28 | ||||
Varv 21 | 1:28 | 38,43 km/t | 30:00 | 19:02:56 | ||||
Varv 22 | 1:27 | 38,80 km/t | 31:28 | 19:04:24 | ||||
Varv 23 | 1:28 | 38,48 km/t | 32:56 | 19:05:52 | ||||
Varv 24 | 1:27 | 38,93 km/t | 34:24 | 19:07:20 | ||||
Varv 25 | 1:27 | 39,07 km/t | 35:51 | 19:08:47 | ||||
Varv 26 | 1:28 | 38,63 km/t | 37:19 | 19:10:15 | ||||
Varv 27 | 1:26 | 39,48 km/t | 38:45 | 19:11:41 | ||||
Varv 28 | 1:25 | 39,98 km/t | 40:10 | 19:13:06 | ||||
Varv 29 | 1:25 | 39,79 km/t | 41:36 | 19:14:32 | ||||
Varv 30 | 1:28 | 38,57 km/t | 43:04 | 19:16:00 | ||||
Varv 31 | 1:23 | 40,82 km/t | 44:27 | 19:17:23 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: henrik.marvig@gmail.com