Plac. | Deltagare | Klubb | ID | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias WENGELIN | LännaSport CK | 10004638200 | 150 | 375 | - | - | 400 | 125 | 150 | 1200 |
2 | André ERIKSSON | Varbergs Mountain Bike Club | 10022272089 | 85 | 210 | 150 | 150 | 280 | 80 | 200 | 1155 |
3 | David RISBERG | ML Sports club | 10022265019 | 160 | 300 | 200 | 250 | - | 60 | - | 970 |
4 | Axel LINDH | Team Ormsalva Athletic Club | 10008603072 | - | 98 | - | - | 500 | 65 | 160 | 823 |
5 | Viktor LINDQUIST | Kolmårdens Mountainbike Klubb | 10022418401 | 110 | 165 | - | 160 | 260 | 24 | 85 | 804 |
6 | Erik ZÄLLE | Kvänums IF | 10022265423 | 100 | 180 | 100 | - | 220 | 45 | 78 | 723 |
7 | Joel BURMAN | Borlänge CK | 10010129814 | 74 | 225 | 160 | 140 | - | 30 | 90 | 719 |
8 | Viggo KARLSSON | Varbergs Mountain Bike Club | 10022326148 | 95 | 74 | - | 200 | 200 | 21 | 110 | 700 |
9 | Jesper Svensson | Skövde CK | 10022330289 | 90 | 120 | 130 | - | 320 | - | - | 660 |
10 | Vilgot LINDH | Team Ormsalva Athletic Club | 10022363130 | 200 | 240 | - | - | - | 55 | 130 | 625 |
11 | Erik ÅKESSON | KIA Cycling Team Cykelklubb | 10011199339 | 120 | 95 | 110 | - | 240 | 25 | - | 590 |
12 | Henrik JANSSON | HiQ Sports Club | 10010641991 | 70 | 195 | - | - | 185 | 29 | 100 | 579 |
13 | Michael Olsson | CK Sundet | 10007454533 | - | - | 250 | - | 300 | - | - | 550 |
14 | Oscar LIND | Serneke Allebike Cykelklubb | 10022309475 | 250 | - | - | - | - | 100 | 140 | 490 |
15 | Martin SETTERBERG | IF Hallby SOK | 10009246508 | 60 | 41 | - | - | 170 | 70 | 120 | 461 |
16 | Hugo Eliasson | Varbergs Mountain Bike Club | 10022319781 | 140 | 150 | - | - | 155 | - | - | 445 |
17 | Nils Lillpers | Team TCMcykel.se Cykelförening | 10005981850 | 52 | 80 | 80 | 100 | 132 | - | - | 444 |
18 | Samuel ÖRNBORG | Varbergs Mountain Bike Club | 10022590674 | 76 | - | - | 95 | 124 | 26 | 74 | 395 |
19 | Casper JOHANSSON | Varbergs Mountain Bike Club | 10022320690 | 58 | 92 | - | - | 136 | 35 | 72 | 393 |
20 | Oliver LINDBLOM | Falu Cykelklubb | 10015836848 | 26 | 26 | 74 | - | 128 | 23 | 66 | 343 |
21 | Emil LINDGREN | Serneke Allebike Cykelklubb | 10003365981 | - | - | - | - | - | 75 | 250 | 325 |
22 | Edvin LINDH | Team Ormsalva Athletic Club | 10022363231 | 72 | 107 | - | - | - | 50 | 80 | 309 |
23 | David ERIKSSON | Idrottsklubben Hakarpspojkarna | 10060995095 | 50 | - | 76 | - | 116 | - | 64 | 306 |
24 | Isak NORDIN | CK Uven | 10015477544 | 130 | 140 | - | - | - | - | - | 270 |
25 | Michael STJERNQUIST | IKHP | 10014643344 | - | - | - | - | 140 | 40 | 76 | 256 |
26 | Johannes SIKSTRÖM | Team Advania OIK Elit | 10004168253 | 66 | - | - | 130 | - | - | - | 196 |
27 | Emil Linde | Gävle CA | 10007631961 | 64 | 130 | - | - | - | - | - | 194 |
28 | Fredrik VÄPPLING | Kolmårdens Mountainbike Klubb | 10060237283 | 16 | - | 72 | 85 | - | 19 | - | 192 |
29 | Hugo Sandin | IK Hakarpspojkarna | 10022331000 | 80 | 110 | - | - | - | - | - | 190 |
30 | Albin Rimås | IK Hakarpspojkarna | 10078051537 | 78 | 101 | - | - | - | - | - | 179 |
31 | Adam PETTERSEN | Almby Idrottsklubb | 10022384550 | 24 | 6 | - | - | 120 | 28 | - | 178 |
32 | Johan NORÉN | Skövde CK | 10012851167 | - | 83 | 95 | - | - | - | - | 178 |
33 | Viktor HENRYSSON | Träningskonsulten Sport Club | 10015294961 | - | 89 | 85 | - | - | - | - | 174 |
34 | Erik MATTELIN | Highland Cycling Club | 10022394048 | - | - | 140 | - | - | - | - | 140 |
35 | Joakim JENSEN | Csk Ludvika | 10092904964 | 38 | 29 | - | - | - | - | 62 | 129 |
36 | Filip Ström | KIA Cycling Team | 10065413043 | 68 | 56 | - | - | - | - | - | 124 |
37 | Anton Olars | Falu Cykelklubb | 10022597041 | 62 | 59 | - | - | - | - | - | 121 |
38 | Henrik Enberg | Team Advania OIK Elit | 10060732892 | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 |
39 | Johan LINDBOM | Almby IK | 10022428404 | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 |
40 | William Högberg | OK Hammaren/Team PROWERX | 10022341710 | 56 | 62 | - | - | - | - | - | 118 |
41 | Hugo Porath | Team Ormsalva Athletic Club | 10022589664 | 40 | 77 | - | - | - | - | - | 117 |
42 | Kim ERIKSSON | Östra Aros Cykelklubb | 10003634753 | - | - | - | 110 | - | - | - | 110 |
43 | Emil HEDLUND | OK Hammaren | 10010908440 | - | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
44 | Anton STRAND | Eksjö CK | 10022508428 | 32 | - | - | - | - | - | 68 | 100 |
45 | David ERIKSSON | Giro cykel club | 10008597315 | - | - | - | - | - | 27 | 70 | 97 |
46 | Victor Philipsen | Holte MTB Klub | 10050523341 | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 |
47 | André Czarnecki | Norbergs CK | 10022427693 | 42 | 50 | - | - | - | - | - | 92 |
48 | Christian SVENSSON | Mjölby Cykelklubb | 10111705988 | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
49 | Simon KELLÉN | IK Trasten | 10079743983 | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
50 | Jakob Söderqvist | Sundsvallscyklisterna | 10022431232 | - | 86 | - | - | - | - | - | 86 |
51 | Isak Magnusson | Skövde CK | 10090412367 | 48 | 35 | - | - | - | - | - | 83 |
52 | Lukas MERKEL | CK Hymer | 10075575916 | - | - | - | - | - | 22 | 60 | 82 |
53 | Casper Casserstedt | CK Natén | 10022621087 | 54 | 27 | - | - | - | - | - | 81 |
54 | Albin ANDERSSON | CK Master | 10058360133 | - | - | 78 | - | - | - | - | 78 |
55 | Anton BIRATH | Almby IK | 10022601283 | 25 | 53 | - | - | - | - | - | 78 |
56 | Måns Andersson | Kvänums IF | 10081493219 | 46 | 31 | - | - | - | - | - | 77 |
57 | Alvin Dahl | ML Sports Club | 10022471951 | 28 | 47 | - | - | - | - | - | 75 |
58 | Martin ERIKSSON | Biketown Cycling Club | 10007818382 | - | 71 | - | - | - | - | - | 71 |
59 | Tobias Broberg | Cykelklubben Bure | 10117734136 | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
60 | Ludvig Johansson | Skövde CK | 10022573496 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 69 |
61 | Anders SOLIN | KIA Cycling Team | 10082603867 | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 |
62 | Simon JOHANSSON | OK Tyr | 10022304425 | 44 | 23 | - | - | - | - | - | 67 |
63 | Måns Eliasson | IKHP | 10022613411 | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
64 | Sebastian Pettersson | Finspångs CA | 10022337262 | 34 | 21 | - | - | - | - | - | 55 |
65 | Andreas Dahlgren | Borlänge Cykelklubb | 10022361918 | 30 | 22 | - | - | - | - | - | 52 |
66 | Hampus WENNEBRO | Kvänums Idrottsförening | 10059408945 | 29 | - | - | - | - | 20 | - | 49 |
67 | Simon Kleveros-landén | Kvänums IF | 10022275931 | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
68 | Arvid Jönsson | Svegs IK | 10081968620 | 27 | 13 | - | - | - | - | - | 40 |
69 | Gustav Eriksson | Team KBK bikes | 10022598657 | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
70 | Rasmus Alm | Trosabygdens cyklister | 10022583705 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | 38 |
71 | Anton Wiking | MTB Täby | 10022646854 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | 37 |
72 | Hugo Hassellund | IK Trasten | 10055019794 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | 36 |
73 | Jonathan Karlqvist | Kvänums IF | 10022594011 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | 35 |
74 | Emil Kumlin | CK Uni | 10022612704 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 32 |
75 | Andreas Vikström | Team Advania OIK Elit | 10107130521 | 21 | 11 | - | - | - | - | - | 32 |
76 | Theodor Antman | Biketown cycling club | 10022314933 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
77 | Anton Ökvist | OK Renen | 10081963768 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 25 |
78 | Joakim Sahlén | IF Hallby SOK | 10022671005 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 25 |
79 | Viktor JUNELL | Team Ormsalva AC | 10015836949 | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
80 | Olle Wallin | IF Hallby SOK | 10022635740 | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
81 | Konstantinos Konstantinidis | MTB Täby | 10055318272 | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
82 | Eric Engberg | Sundsvallscyklisterna | 10022632104 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
83 | Adam Nylander | Tullinge SK | 10057742969 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
84 | Lucas Molin | Falu Cykelklubb | 10022621895 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
85 | Isac Morberg | Västerås CK | 10022577944 | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
86 | Assar Akerstrom | Eskilstuna CK | 10056488942 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
87 | Filip Johansson | OK VIVILL | 10022363938 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
88 | Rasmus Käll | Falu Cykelklubb | 10060732084 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
89 | Noel Olsson | CK Sundet | 10093505556 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
90 | Lukas Fröbeson | FK Trampen | 10096369985 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
91 | Hugo Bremer | Mariestadcyklisten | 10022430525 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
92 | Lukas Karlén | IF Hallby SOK | 10022469527 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
93 | Emil Kumpula | Kungsörs SK | 10022521360 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Lopp
#1 | SWE Cup XCO - Lugnet XCO 2021 - Herrar Elit | Den 30 maj 2021 |
#2 | SWE Cup Poäng Borlänge Tour XCO - H Elit | Den 5 juni 2021 |
#3 | BCA Racet 2021 Swe Cup #5 - H Elit | Den 12 juni 2021 |
#4 | SWE Cup XCO - Järfälla XCO - H Elit | Den 22 augusti 2021 |
#5 | SWE Cup Poäng Huskvarna MTB Tour - H Elit | Den 5 september 2021 |
#6 | Hallbyrundan XCC - SWE Cup - H Elit | Den 18 september 2021 |
#7 | Hallbyrundan XCO - SWE Cup - H Elit | Den 19 september 2021 |