Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | Per STRÖMBLAD | 10 | 1:46:18 | 10:37 | 10:17 | 11:12 | |
2 | 451 | Fredrik GUNNARSSON RYRBERG | 10 | 1:46:18 | 10:37 | 10:21 | 11:14 | |
3 | 486 | Kim ERIKSSON | 10 | 1:46:18 | 10:37 | 10:21 | 11:12 | |
4 | 466 | Andreas AUGUSTSSON | 10 | 1:46:18 | 10:37 | 10:25 | 11:14 | |
5 | 464 | Gustav Dejert | 10 | 1:46:18 | 10:37 | 10:22 | 11:15 | |
6 | 481 | Johan BACKSTRÖM | 10 | 1:46:18 | 10:38 | 10:15 | 11:13 | |
7 | 471 | Henrik MÅRD | 10 | 1:46:18 | 10:38 | 10:24 | 11:14 | |
8 | 473 | Robert SZCZEP | 10 | 1:46:18 | 10:38 | 10:13 | 11:13 | |
9 | 469 | Anders JOHANSSON | 10 | 1:46:18 | 10:38 | 10:24 | 11:13 | |
10 | 462 | Eric EGELSTIG | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:22 | 11:12 | |
11 | 480 | Per GUSTAVSSON | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:27 | 11:18 | |
12 | 470 | Magnus JOHANSSON | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:23 | 11:23 | |
13 | 488 | Ludvig NORMARK | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:23 | 11:18 | |
14 | 485 | Fredrik PREINITZ | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:27 | 11:15 | |
15 | 494 | Erik POST | 10 | 1:46:25 | ||||
16 | 468 | Francesco MANGIAPIA | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:25 | 11:19 | |
17 | 474 | Nicklas PORSETEG | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:23 | 11:17 | |
18 | 475 | Otto BJORNBERG | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:20 | 11:16 | |
19 | 493 | Daniel KNUDSEN | 10 | 1:46:25 | 10:38 | 10:17 | 11:19 | |
20 | 476 | Per KUMLIN | 10 | 1:46:28 | 10:38 | 10:26 | 11:16 | |
21 | 457 | Rickard PERSSON | 10 | 1:46:28 | 10:38 | 10:23 | 11:18 | |
22 | 455 | Jonas LARSSON | 10 | 1:46:28 | 10:38 | 10:19 | 11:28 | |
23 | 456 | Thomas PERSSON | 10 | 1:46:28 | 10:39 | 10:27 | 11:22 | |
24 | 490 | Tobias SCHMIDT | 10 | 1:46:28 | 10:39 | 10:22 | 11:24 | |
25 | 497 | Tobias TYBERG | 10 | 1:46:28 | 10:39 | 10:23 | 11:19 | |
26 | 467 | Fredrik ROSENGREN | 10 | 1:46:28 | 10:39 | 10:27 | 11:19 | |
27 | 477 | Clas TÄGTLUND | 10 | 1:46:28 | 10:39 | 10:27 | 11:22 | |
28 | 472 | Magnus KARLSSON | 10 | 1:46:28 | 10:39 | 10:23 | 11:25 | |
29 | 461 | Mikael APELL TIBERG | 10 | 1:46:33 | 10:39 | 10:26 | 11:27 | |
30 | 460 | Mathias LEMORNE | 10 | 1:47:04 | 10:42 | 10:25 | 11:15 | |
31 | 482 | Mikael JOHANSSON | 10 | 1:49:18 | 10:55 | 10:25 | 12:04 | |
32 | 487 | Peter LARSSON | 10 | 1:49:32 | 10:57 | 10:30 | 11:43 | |
33 | 453 | Carl MOBERG | 10 | 1:49:33 | 10:57 | 10:31 | 11:44 | |
DNF | 478 | Martin GUNHAGA | 8 | 1:25:20 | 10:40 | 10:27 | 11:19 | |
DNF | 492 | Tommy ISAKSSON | 8 | 1:25:32 | 10:41 | 10:30 | 11:24 | |
DNF | 484 | Mikael BECKIUS | 8 | 1:25:33 | 10:41 | 10:29 | 11:29 | |
DNF | 499 | David KANGAS | 7 | 1:14:56 | 10:42 | 10:32 | 11:15 | |
DNF | 495 | Anders WIDMARK | 7 | 1:15:03 | 10:43 | 10:29 | 11:17 | |
DNF | 465 | David SCOTT | 7 | 1:15:03 | 10:43 | 10:31 | 11:21 | |
DNF | 500 | Johan Lindkvist | 6 | 1:13:09 | 12:11 | 10:44 | 13:32 | |
DNF | 458 | Nils Stefan LJUNGBERG | 5 | 53:48 | 10:45 | 10:27 | 11:21 | |
DNF | 496 | Christian THELL | 4 | 43:15 | 10:48 | 10:34 | 11:15 | |
DNF | 452 | Fredric ZEISIG | 4 | 43:18 | 10:49 | 10:34 | 11:19 | |
DNF | 483 | Roberth ERIKSSON | 4 | 47:12 | 11:48 | 10:42 | 12:44 | |
DNF | 489 | Henric WACHA | 1 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |
DNF | 479 | Joachim HANSSKOG | 1 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |
DNS | 459 | Daniel Godman | 0 | |||||
DNS | 498 | Lucas CARLSSON | 0 | |||||
DNS | 491 | Pär HYSS | 0 | |||||
DNS | 454 | Mikael WIDEMAR | 0 |
För resultatfrågor e-post: kansli@scf.se