Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
Bruttotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Detaljer
Distans | 162 km |
Bruttotid | 4:10:14 |
Starttidspunkt | 11:12:25 |
Datum | den 19 september 2021 |
Detaljer
Hastighet | 38,84 km/t |
Tempo | 1:32 min/km |
Deltagare (#32)
Jonathan AHLSSON | |
Motala AIF CK | |
Sverige |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
M (8km) | 8 km | 13:40 | 35,12 km/t | 13:40 | 11:26:05 | |||
Varv 1 | 10 km | 15:39 | 38,34 km/t | 29:19 | 11:41:44 | |||
M (26km) | 8 km | 11:32 | 41,62 km/t | 40:51 | 11:53:16 | |||
Varv 2 | 10 km | 15:19 | 39,17 km/t | 56:10 | 12:08:35 | |||
M (44km) | 8 km | 11:52 | 40,45 km/t | 1:08:02 | 12:20:27 | |||
Varv 3 | 10 km | 15:30 | 38,71 km/t | 1:23:32 | 12:35:57 | |||
M (62km) | 8 km | 11:44 | 40,91 km/t | 1:35:16 | 12:47:41 | |||
Varv 4 | 10 km | 15:08 | 39,65 km/t | 1:50:24 | 13:02:49 | |||
M (80km) | 8 km | 11:29 | 41,80 km/t | 2:01:53 | 13:14:18 | |||
Varv 5 | 10 km | 15:32 | 38,63 km/t | 2:17:25 | 13:29:50 | |||
M (98km) | 8 km | 12:10 | 39,45 km/t | 2:29:35 | 13:42:00 | |||
Varv 6 | 10 km | 15:50 | 37,89 km/t | 2:45:25 | 13:57:50 | |||
M (116km) | 8 km | 12:00 | 40,00 km/t | 2:57:25 | 14:09:50 | |||
Varv 7 | 10 km | 15:54 | 37,74 km/t | 3:13:19 | 14:25:44 | |||
M (134km) | 8 km | 12:27 | 38,55 km/t | 3:25:46 | 14:38:11 | |||
Varv 8 | 10 km | 15:34 | 38,54 km/t | 3:41:20 | 14:53:45 | |||
M (152km) | 8 km | 12:02 | 39,89 km/t | 3:53:22 | 15:05:47 | |||
Finish | 10 km | 16:52 | 35,57 km/t | 4:10:14 | 15:22:39 | |||
Totalt | 162 km | 4:10:14 | 38,84 km/t | 4:10:14 | 15:22:39 | |||
För resultatfrågor e-post: johan.am.nordlund@gmail.com