Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | 0-10 KM | 10-20 KM |
3001 | 4145 | 1:54:01 | 1:54:40 | Keld Hofmann | | | 48:29 | 59:42 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 48:29 | 59:42 |
|
3001 | 9218 | 1:54:01 | 1:55:29 | Thorbjørn Enevold Lissau
SAS
| SAS | Vejle | 50:53 | 56:57 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
SAS | 50:53 | 56:57 |
|
3001 | 9754 | 1:54:01 | 1:55:31 | Pernille Midtgaard Soltau
Salon Retro
| Salon Retro | Nykøbing Sjælland | 52:50 | 55:19 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Salon Retro | 52:50 | 55:19 |
|
3004 | 9670 | 1:54:02 | 1:54:50 | Søren Vidmar
Neurodan A/S
| Neurodan A/S | | 53:37 | 54:25 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Neurodan A/S | 53:37 | 54:25 |
|
3004 | 4103 | 1:54:02 | 1:56:40 | Thomas Daell Leineweber
Familien D
| Familien D | Vejle | 54:28 | 54:03 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Familien D | 54:28 | 54:03 |
|
3006 | 3215 | 1:54:04 | 1:55:52 | Kim Dalgaard | | | 54:00 | 54:20 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 54:00 | 54:20 |
|
3007 | 3717 | 1:54:05 | 1:55:16 | Anders prior Larsen
Hagi
| Hagi | | 51:15 | 57:02 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Hagi | 51:15 | 57:02 |
|
3007 | 3521 | 1:54:05 | 1:55:51 | Steen Hansen
Danske Bank
| Danske Bank | Ribe | 51:52 | 55:45 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Danske Bank | 51:52 | 55:45 |
|
3007 | 8601 | 1:54:05 | 1:56:23 | Mie Størner Rasmussen | | Odense | 52:36 | 55:23 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:36 | 55:23 |
|
3007 | 3219 | 1:54:05 | 1:57:14 | Anders Damkjær | | | 53:26 | 54:14 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 53:26 | 54:14 |
|
3011 | 7966 | 1:54:06 | 1:55:16 | Helle Lange | | Odense | 53:58 | 54:24 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 53:58 | 54:24 |
|
3011 | 6567 | 1:54:06 | 1:55:40 | Lotte Frikke | | Hjordkær | 53:02 | 54:48 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 53:02 | 54:48 |
|
3011 | 74 | 1:54:06 | 1:58:11 | John Pedersen
PricewaterhouseCoopers
| PricewaterhouseCoopers | Lillebælt | 53:22 | 54:49 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
PricewaterhouseCoopers | 53:22 | 54:49 |
|
3014 | 9370 | 1:54:07 | 1:54:23 | Jesper Lindhardt | | Horsens | 47:42 | 1:00:30 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 47:42 | 1:00:30 |
|
3014 | 3790 | 1:54:07 | 1:55:03 | Rene Nørgaard Andersen | | | 54:33 | 53:31 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 54:33 | 53:31 |
|
3014 | 5880 | 1:54:07 | 1:57:13 | Jens Ammitzbo | | Fredericia | 54:10 | 53:55 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 54:10 | 53:55 |
|
3017 | 2789 | 1:54:08 | 1:55:15 | Jørgen Heine Rasmussen
Bankdata
| Bankdata | Fredericia | 52:04 | 56:15 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Bankdata | 52:04 | 56:15 |
|
3017 | 4709 | 1:54:08 | 1:59:03 | André Tvedt | | Svendborg | 57:00 | 52:13 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 57:00 | 52:13 |
|
3019 | 7327 | 1:54:09 | 1:55:24 | Anne Høgh Veis | | Esbjerg | 52:37 | 55:36 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:37 | 55:36 |
|
3019 | 7346 | 1:54:09 | 1:55:24 | Tina Abildgaard | | Esbjerg | 52:37 | 55:36 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:37 | 55:36 |
|
3021 | 7976 | 1:54:10 | 1:56:11 | Martin Holch | | | 51:24 | 55:59 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 51:24 | 55:59 |
|
3022 | 8225 | 1:54:11 | 1:55:04 | Susanne Erlandsen
Middelfart Kommune
| Middelfart Kommune | | 52:02 | 55:51 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Middelfart Kommune | 52:02 | 55:51 |
|
3022 | 3265 | 1:54:11 | 1:59:04 | Eva Jepsen Unger
Bjergladies/Rødekro IF Motion
| Bjergladies/Rødekro IF Motion | Rødekro | 54:08 | 54:08 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Bjergladies/Rødekro IF Motion | 54:08 | 54:08 |
|
3024 | 387 | 1:54:12 | 1:54:46 | jørn hermannsen | | Jelling | 48:07 | 59:29 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 48:07 | 59:29 |
|
3024 | 3431 | 1:54:12 | 1:55:11 | Thomas Jarl Mortensen | | Esbjerg | 52:18 | 55:48 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:18 | 55:48 |
|
3024 | 5930 | 1:54:12 | 1:56:31 | Leif Pedersen | | Kalundborg | 52:59 | 55:16 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:59 | 55:16 |
|
3027 | 1790 | 1:54:13 | 1:55:16 | John Axelsen
naviair
| naviair | | 51:16 | 56:43 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
naviair | 51:16 | 56:43 |
|
3027 | 1413 | 1:54:13 | 1:56:04 | Palle Lauridsen
Union
| Union | Fredericia | 52:22 | 55:30 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Union | 52:22 | 55:30 |
|
3027 | 877 | 1:54:13 | 1:56:22 | Dan Hvid Ettrup
Region Syddanmark
| Region Syddanmark | Børkop | 53:23 | 55:10 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Region Syddanmark | 53:23 | 55:10 |
|
3030 | 8838 | 1:54:14 | 1:54:16 | Brian Rasmussen
Team Rasmussen
| Team Rasmussen | Odense | 51:17 | 56:59 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Team Rasmussen | 51:17 | 56:59 |
|
3030 | 6979 | 1:54:14 | 1:54:56 | Lars Greve | | Bogense | 52:01 | 55:34 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:01 | 55:34 |
|
3030 | 1349 | 1:54:14 | 1:55:25 | Birgit Overgaard | | Vejle Ø | 51:27 | 56:25 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 51:27 | 56:25 |
|
3030 | 1174 | 1:54:14 | 1:59:17 | Torben Kruse
Alfa Laval Kolding
| Alfa Laval Kolding | | 56:04 | 52:07 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Alfa Laval Kolding | 56:04 | 52:07 |
|
3034 | 5124 | 1:54:15 | 1:55:26 | Karsten Beuchert | | Hedensted | 52:15 | 55:45 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:15 | 55:45 |
|
3034 | 5125 | 1:54:15 | 1:55:26 | Peter Jacosen | | Kragelund | 52:15 | 55:46 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:15 | 55:46 |
|
3034 | 9443 | 1:54:15 | 1:55:43 | Torben Nielsen
Brejning Bageri
| Brejning Bageri | Børkop | 51:49 | 56:27 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Brejning Bageri | 51:49 | 56:27 |
|
3034 | 3129 | 1:54:15 | 1:56:52 | Pia Larsen | | | 53:45 | 54:29 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 53:45 | 54:29 |
|
3038 | 9956 | 1:54:16 | 1:54:43 | Torben Søder | | Glamsbjerg | 49:26 | 58:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 49:26 | 58:37 |
|
3038 | 6277 | 1:54:16 | 1:55:12 | Matti Thomsen | | Svendborg | 51:10 | 57:13 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 51:10 | 57:13 |
|
3038 | 8732 | 1:54:16 | 1:55:29 | Trine Frits | | Silkeborg | 52:12 | 56:27 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:12 | 56:27 |
|
3041 | 2668 | 1:54:17 | 1:54:41 | Frederik Højmark Kristiansen | | Middelfart | 50:31 | 57:28 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 50:31 | 57:28 |
|
3041 | 1825 | 1:54:17 | 1:55:31 | Carina Morsø | | | 52:50 | 55:45 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 52:50 | 55:45 |
|
3041 | 3047 | 1:54:17 | 1:56:11 | Helle Madsen
Hørup Tømrerforretning ApS
| Hørup Tømrerforretning ApS | Jelling | 51:54 | 55:56 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Hørup Tømrerforretning ApS | 51:54 | 55:56 |
|
3044 | 6079 | 1:54:19 | 1:54:56 | René Espenhain | | Middelfart | 50:21 | 57:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 50:21 | 57:37 |
|
3044 | 9565 | 1:54:19 | 1:56:58 | kent nissen
TPI
| TPI | bogense | 53:44 | 54:37 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
TPI | 53:44 | 54:37 |
|
3046 | 2223 | 1:54:20 | 1:56:44 | Kasper Berg Jerner
Wirtgen Denmark A/S
| Wirtgen Denmark A/S | Fredericia | 54:25 | 54:08 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Wirtgen Denmark A/S | 54:25 | 54:08 |
|
3047 | 8431 | 1:54:21 | 1:54:24 | Lene Thomsen
Team TKT
| Team TKT | Odense | 52:05 | 56:21 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Team TKT | 52:05 | 56:21 |
|
3047 | 6165 | 1:54:21 | 1:54:45 | birgit norup | | hedensted | 50:12 | 57:53 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
- | 50:12 | 57:53 |
|
3047 | 4248 | 1:54:21 | 1:54:49 | Ole Mortensen
Fittingsspecialisten
| Fittingsspecialisten | | 50:15 | 57:30 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Fittingsspecialisten | 50:15 | 57:30 |
|
3047 | 4789 | 1:54:21 | 1:56:03 | Willy Therkelsen
Middelfart Motionsklub
| Middelfart Motionsklub | Middelfart | 51:44 | 56:15 |
|
Klub/Firma/Sponsor | 0-10 KM | 10-20 KM |
Middelfart Motionsklub | 51:44 | 56:15 |
|