Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Eliteherrer (A, B) |
Poäng | 0 |
Detaljer
Distans | 39,6 km |
Nettotid | 51:01 |
Starttidspunkt | 16:59:00 |
Sluttidspunkt | 17:50:01 |
Datum | den 23 juni 2022 |
Detaljer
Hastighet | 46,56 km/t |
Tempo | 1:17 min/km |
Deltagare (#40)
Martin Pedersen | |
Restaurant Suri - Carl Ras | |
![]() |
Danmark |
Man, 24 år (27 i dag) | |
A män
Åldersgrupp beräknas utifrån ålderens ålder. Åldern på den 23 juni 2022. |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
7,3 Km | 7,3 km | 9:22 | 46,76 km/t | 9:22 | 17:08:22 | |||
20,0 Km | 12,7 km | 16:06 | 47,33 km/t | 25:28 | 17:24:28 | |||
32,6 Km | 12,6 km | 16:20 | 46,29 km/t | 41:48 | 17:40:48 | |||
Finish | 7 km | 9:13 | 45,50 km/t | 51:01 | 17:50:01 | |||
Totalt | 39,6 km | 51:01 | 46,56 km/t | 51:01 | 17:50:01 | |||
För resultatfrågor e-post: jfresultater@dcu-cykling.dk