Resultat
15 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 2. Etape - Kriterium (U19) |
Omgange | 15 |
Samlet tid | 1:26:29,07 |
Nettotid | 1:26:29,07 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 13:00:00 |
Dato | 13. maj 2022 |
Detaljer
Distance i alt | 60 km |
Distance (omgang) | 4 km |
Gennemsnit omgang | 5:46,01 41,62 km/t |
Hurtigste omgang | 5:19,49 45,07 km/t |
Langsomste omgang | 6:12,97 38,61 km/t |
Deltager (#93)
Johannes Rørby Petersen | |
Team Vifra Kvickly Odder | |
Danmark | |
Mand, 17 år (19 i dag) |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 6:03,25 | 39,64 km/t | 6:03,25 | 14 | 13:06:03 | |||
Omgang 2 | 5:43,90 | 41,87 km/t | 11:47,15 | 17 | 13:11:47 | |||
Omgang 3 | 5:37,32 | 42,69 km/t | 17:24,48 | 22 | 13:17:24 | |||
Omgang 4 | 5:39,91 | 42,36 km/t | 23:04,39 | 8 | 13:23:04 | |||
Omgang 5 | 5:40,97 | 42,23 km/t | 28:45,37 | 20 | 13:28:45 | |||
Omgang 6 | 5:29,92 | 43,65 km/t | 34:15,29 | 25 | 13:34:15 | |||
Omgang 7 | 5:30,32 | 43,59 km/t | 39:45,62 | 27 | 13:39:45 | |||
Omgang 8 | 5:38,97 | 42,48 km/t | 45:24,59 | 21 | 13:45:24 | |||
Omgang 9 | 6:12,97 | 38,61 km/t | 51:37,56 | 14 | 13:51:37 | |||
Omgang 10 | 5:50,11 | 41,13 km/t | 57:27,68 | 12 | 13:57:27 | |||
Omgang 11 | 5:54,33 | 40,64 km/t | 1:03:22,01 | 22 | 14:03:22 | |||
Omgang 12 | 5:59,06 | 40,10 km/t | 1:09:21,07 | 27 | 14:09:21 | |||
Omgang 13 | 5:53,06 | 40,79 km/t | 1:15:14,14 | 21 | 14:15:14 | |||
Omgang 14 | 5:56,38 | 40,41 km/t | 1:21:10,52 | 13 | 14:21:10 | |||
Omgang 15 | 5:19,49 | 45,07 km/t | 1:26:30,02 | 21 | 14:26:30 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: michael.wolter@rockwool.com