Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
| Mathias Kunzendorf
Team Fri Bikeshop
| PGZXKE | Team Fri Bikeshop | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PGZXKE | Team Fri Bikeshop | Sport |
|
1 | Mark Kamstrup
HMIF-MTB
| 5H8WQ | HMIF-MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5H8WQ | HMIF-MTB | Sport |
|
2 | Martin Krog
Mountainbike Club Vejle
| XQUPRL | Mountainbike Club Vejle | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XQUPRL | Mountainbike Club Vejle | Sport |
|
3 | Lasse Cramon
Bluemountain MTB
| Z4J4ZD | Bluemountain MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z4J4ZD | Bluemountain MTB | Sport |
|
4 | Ole Klemmensen
Varde Cykelklub
| DH5N26 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DH5N26 | Varde Cykelklub | Sport |
|
5 | Jan Nielsen
Bluemountain MTB
| P46179 | Bluemountain MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P46179 | Bluemountain MTB | Sport |
|
6 | Simon Dibbern
Varde Cykelklub
| DR60Y | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DR60Y | Varde Cykelklub | Sport |
|
7 | Marcus Svendsen
Hallgruppen
| J2KVJZ | Hallgruppen | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J2KVJZ | Hallgruppen | Sport |
|
8 | Kaj Pedersen
Varde Cykelklub
| EA5QV | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
EA5QV | Varde Cykelklub | Sport |
|
9 | Tobias Bendix
Varde Cykelklub
| N1LXTU | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N1LXTU | Varde Cykelklub | Sport |
|
10 | Henrik Gravesen
Bluemountain MTB
| FMK1G2 | Bluemountain MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FMK1G2 | Bluemountain MTB | Sport |
|
11 | Frederik Jacobsen
Varde Cykelklub
| 1RKQHF | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1RKQHF | Varde Cykelklub | Sport |
|
12 | Lars Alex
Grindsted cykel motion
| AWBE5 | Grindsted cykel motion | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AWBE5 | Grindsted cykel motion | Sport |
|
13 | Johan Eltoft
Skovlyst MTB
| BNPEA | Skovlyst MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BNPEA | Skovlyst MTB | Sport |
|
14 | Peder Berg
Bluemountain MTB
| T9G50 | Bluemountain MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
T9G50 | Bluemountain MTB | Sport |
|
15 | Lars Storgaard
Varde Cykelklub
| C4CEE1 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C4CEE1 | Varde Cykelklub | Sport |
|
16 | Morten Gravesen
Bluemountain MTB
| 629K4M | Bluemountain MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
629K4M | Bluemountain MTB | Sport |
|
17 | Thomas Dahl
Varde Cykelklub
| 39X7HF | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
39X7HF | Varde Cykelklub | Sport |
|
18 | Sonnich Nielsen
Varde
| JP0R8 | Varde | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JP0R8 | Varde | Sport |
|
19 | Christoffer Wulff
Mountainbike Club Vejle
| Q8RNE7 | Mountainbike Club Vejle | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Q8RNE7 | Mountainbike Club Vejle | Sport |
|
20 | Rasmus Voldsgaard
Team FriBikeshop - FunXercise
| KQX1FJ | Team FriBikeshop - FunXercise | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KQX1FJ | Team FriBikeshop - FunXercise | Sport |
|
21 | Jeppe Bøgh Rasmussen
Mountainbike Club Vejle
| 2U3D7U | Mountainbike Club Vejle | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2U3D7U | Mountainbike Club Vejle | Sport |
|
22 | Jeppe Øksenholt Andersen
Varde Cykelklub
| 4KFPB9 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4KFPB9 | Varde Cykelklub | Sport |
|
23 | Torben Krog
Varde Cykelklub
| HQMAY3 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HQMAY3 | Varde Cykelklub | Sport |
|
24 | Sigurd Klemmensen
Varde Cykelklub
| 0B783 | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
0B783 | Varde Cykelklub | Sport |
|
25 | Jacob Roed
MTB Kolding
| J1M6Z1 | MTB Kolding | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J1M6Z1 | MTB Kolding | Sport |
|
26 | Kasper Paulsen
Team FriBikeshop - FunXercise
| K2LCT2 | Team FriBikeshop - FunXercise | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
K2LCT2 | Team FriBikeshop - FunXercise | Sport |
|
27 | Søren Voldsgaard
Team FriBikeshop - FunXercise
| 7JRNLN | Team FriBikeshop - FunXercise | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7JRNLN | Team FriBikeshop - FunXercise | Sport |
|
28 | Brian Thestrup Kaack
Team FriBikeshop - FunXercise
| 2K7F51 | Team FriBikeshop - FunXercise | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2K7F51 | Team FriBikeshop - FunXercise | Sport |
|
29 | Rasmus Duus Storgaard
Varde Cykelklub
| U4P1T | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
U4P1T | Varde Cykelklub | Sport |
|
30 | Rasmus Olsen
Varde Cykelklub
| YH92E | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YH92E | Varde Cykelklub | Sport |
|
31 | Dennis Pedersen
Agerbæk MTB
| P07E3 | Agerbæk MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P07E3 | Agerbæk MTB | Sport |
|
32 | Kristoffer Østergaard Andersen
Skovlyst MTB
| Z9VKEK | Skovlyst MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9VKEK | Skovlyst MTB | Sport |
|
33 | Kristian Østergaard Andersen
Skovlyst MTB
| 9M66JR | Skovlyst MTB | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9M66JR | Skovlyst MTB | Sport |
|
34 | Mikkel Aagaard Schmidt
Varde Cykelklub
| 8M21NX | Varde Cykelklub | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8M21NX | Varde Cykelklub | Sport |
|
101 | Bastian Andersen
varde
| L130966 | varde | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L130966 | varde | Sport |
|
102 | Emanuel Kurschildgen
Edvelo Bikes
| L131717 | Edvelo Bikes | Sport |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L131717 | Edvelo Bikes | Sport |
|
201 | Tom Henriksen
Skovlyst MTB
| 1N2NM | Skovlyst MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1N2NM | Skovlyst MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
202 | Bjarne Gejl Jensen
VM Tarm
| GMUQ8J | VM Tarm | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GMUQ8J | VM Tarm | Motion 1 (3 omg.) |
|
203 | Benny Lage
Varde Cykelklub
| HFKQ23 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HFKQ23 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
204 | Anders Rong Petersen
MTB Esbjerg
| A3D7Q5 | MTB Esbjerg | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A3D7Q5 | MTB Esbjerg | Motion 1 (3 omg.) |
|
205 | Lars Ehlert Christensen
HMIF-MTB
| 3ZFQ7H | HMIF-MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
3ZFQ7H | HMIF-MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
206 | Peter Ladegaard Jensen
Tjæreborg Cycling
| AZDJ7K | Tjæreborg Cycling | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AZDJ7K | Tjæreborg Cycling | Motion 1 (3 omg.) |
|
207 | Per Nielsen
Varde Cykelklub
| G7MYF6 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G7MYF6 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
208 | Jeppe Søndergaard
Bramming IF/Team Skjern Bank
| XDFUC | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
XDFUC | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
209 | Jørn Christensen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6S6MJ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
210 | Michael Beiter Lauridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QQMTGX | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
211 | Thomas Engvang
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2DCHNA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2DCHNA | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
212 | Hans Jørgen Mouridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 2ELFB | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2ELFB | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
213 | Flemming Hein
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
9TLX6C | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|