Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Klockan | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Joel Oskarsson | - | 5 | 17:59:32 | 32,83 km/t | |
25 | Simon Pettersson | - | 1 | 17:35:48 | - km/t | |
36 | Albin Thuresson | - | 5 | 17:34:01 | 36,27 km/t | |
349 | Linnea Djignagård | Damer Juniorer | 3 | 17:32:44 | 27,55 km/t | |
43 | Geir Kristian Teigland | - | 5 | 17:26:47 | 37,38 km/t | |
93 | Felix Fog Holst Larsen | - | 5 | 17:26:30 | 37,42 km/t | |
34 | Samuel Ljungqvist | - | 5 | 17:26:28 | 37,43 km/t | |
90 | Albin Hoflund | - | 5 | 17:26:27 | 37,43 km/t | |
38 | Johannes Gårdh | - | 5 | 17:24:05 | 37,81 km/t | |
32 | Erik Karlsson Landén | - | 5 | 17:16:54 | 39,00 km/t | |
50 | Jon Rydholm | - | 5 | 17:16:54 | 39,00 km/t | |
348 | Siri Hildonen | - | 3 | 17:16:08 | 30,15 km/t | |
300 | Karolina Reinhold | - | 3 | 17:14:50 | 30,37 km/t | |
21 | Felix Karlsson | - | 5 | 17:12:47 | 39,72 km/t | |
58 | Hugo Lennartsson | - | 5 | 17:12:44 | 39,73 km/t | |
23 | Filip Nilsson | - | 5 | 17:12:09 | 39,84 km/t | |
42 | Jesper Ferm | - | 5 | 17:11:51 | 39,89 km/t | |
41 | Ludvig Fagerström | - | 5 | 17:11:43 | 39,92 km/t | |
52 | David Risberg | - | 5 | 17:11:42 | 39,92 km/t | |
324 | Caroline Sjöström | - | 3 | 17:10:48 | 31,09 km/t |
För resultatfrågor e-post: info@cku6.se