Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
| Petra Häkkinen | L132857 | | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
L132857 | - | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
| Tonie Helgesson
Ckc4
| 9V2FC3 | Ckc4 | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
9V2FC3 | Ckc4 | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Joanna Isgren
Svedala
| 9NR4RM | Svedala | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
9NR4RM | Svedala | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
| Otto Hellström
CK Ringen
| 9KRNAR | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
9KRNAR | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Harald Bohlin
Klosterängshöjden MTB
| ET2QCJ | Klosterängshöjden MTB | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
ET2QCJ | Klosterängshöjden MTB | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| William Linåker
CK Ringen
| 9PU28R | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
9PU28R | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Klara Svensson
CK FIX
| 5UL845 | CK FIX | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
5UL845 | CK FIX | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
| Oliver Kingstedt | A3HRZ9 | | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
A3HRZ9 | - | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Daniel Kingstedt | QXRX1L | | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
QXRX1L | - | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Jonny Franzen | 7JB1M1 | | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
7JB1M1 | - | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Filip Persson
CK Ringen
| GVTM6A | CK Ringen | 11:00:30 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
GVTM6A | CK Ringen | 11:00:30 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
| Jessica Bengtsson
Musette
| 9QZL7C | Musette | 11:00:30 | | Damer Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
9QZL7C | Musette | 11:00:30 | | Damer Senior Start 2 |
|
| Tobias Persson
Hörby ck
| 9NMGPZ | Hörby ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
9NMGPZ | Hörby ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Carina Börjesson
Åstorps CK
| NEG7UV | Åstorps CK | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
NEG7UV | Åstorps CK | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
| Erik Jehander
Musette
| X6TPFF | Musette | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
X6TPFF | Musette | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Philip Premberg
Musette
| 98ZUQ6 | Musette | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
98ZUQ6 | Musette | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Daniel Andersson
Musette
| P18K5G | Musette | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
P18K5G | Musette | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
11 | Andreas Johansson
Frosta Multisport
| F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
15 | Andreas Olsson
Hörby cykelklubb
| BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
35 | Claes Lindberg
Lunds OK MTBO
| YGXR2A | Lunds OK MTBO | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
YGXR2A | Lunds OK MTBO | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
54 | Fredrik Moberg | E9AR4Z | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
E9AR4Z | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
59 | Gustav Heurlin
CKX
| F44QBU | CKX | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
F44QBU | CKX | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
74 | Jens Thögersen
Hörby CykelKlubb
| DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
75 | Jesper Kannius
Hässleholms CK
| LV5LR9 | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
LV5LR9 | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
82 | Joakim Pålsson
FK Trampen
| 23M34X | FK Trampen | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
23M34X | FK Trampen | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
86 | Johan Svensson
Åstorps ck
| G7YTPH | Åstorps ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
G7YTPH | Åstorps ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
87 | Johan Svärd
Lunds OK
| M73KZL | Lunds OK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
M73KZL | Lunds OK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
92 | Jonas Christensson
Sjöbo Ora
| FJ496B | Sjöbo Ora | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
FJ496B | Sjöbo Ora | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
96 | Jonas Florin
Cykelklubben Fix
| VRVB3F | Cykelklubben Fix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
VRVB3F | Cykelklubben Fix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
107 | Linus Dahlberg | N7NZVM | | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
N7NZVM | - | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
108 | Linus Holmgren
Hörby CK
| N5PP2F | Hörby CK | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
N5PP2F | Hörby CK | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
114 | Magnus Hansson
Hässleholms CK
| 4EKUPY | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
4EKUPY | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
129 | Mats Kilany
AgriMoto AB
| 94M31K | AgriMoto AB | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
94M31K | AgriMoto AB | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
132 | Michael Lang | 21D54Z | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
21D54Z | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
133 | Tord Nilsson
Hörby CK
| 1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
146 | Paan Hermansson
Ystad MTB
| HFK2FL | Ystad MTB | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
HFK2FL | Ystad MTB | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
153 | Peter Olin
Frosta Multisport
| J63YAG | Frosta Multisport | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
J63YAG | Frosta Multisport | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
159 | Rickard Holmström
CK Ringen
| 4P64Q6 | CK Ringen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
4P64Q6 | CK Ringen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
161 | Robert Andersson
Clay Mountain Boardgame Geeks
| VU3QK6 | Clay Mountain Boardgame Geeks | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
VU3QK6 | Clay Mountain Boardgame Geeks | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
164 | Roger Nilsson
Ystad MTB
| 633JZ2 | Ystad MTB | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
633JZ2 | Ystad MTB | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
180 | Tina Lindström
Racing Bike Sweden
| XXK54V | Racing Bike Sweden | - | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
XXK54V | Racing Bike Sweden | - | | Damer Senior Start 1 |
|
186 | Tony Larsson
Forza Ronneby
| 55RD1Y | Forza Ronneby | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
55RD1Y | Forza Ronneby | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
203 | Daniel Östvall
FK Trampen
| 16ZAM9 | FK Trampen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
16ZAM9 | FK Trampen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
205 | Mattias Ek
Friluftsfrämjandet
| JZZAZ3 | Friluftsfrämjandet | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
JZZAZ3 | Friluftsfrämjandet | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
206 | Nick Gudmundsson
HCK
| P939U4 | HCK | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
P939U4 | HCK | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
209 | Robbin Nilsson
Hässleholms CK
| 1TT53U | Hässleholms CK | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
1TT53U | Hässleholms CK | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
220 | Stefan Larsson
Team Roslins CK
| 31T9Q | Team Roslins CK | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
31T9Q | Team Roslins CK | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
223 | Christian Månsson
Brandvæsnets Idrætsforening
| 3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:30 | | Herrar Senior Start 2 |
|
226 | André Backe
Ck Fix Helsingborg
| 3KVYGJ | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
3KVYGJ | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
229 | Antonello Deriu | 3PGCV7 | | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkode | Klub | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Distance |
3PGCV7 | - | - | | Herrar Senior Start 1 |
|