Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
654 | Åke STRÖMBERG | 8 | 20:58:08 | 4:17 | 4:00 | 4:27 | |
511 | Magnus AXELSSON | 10 | 20:58:02 | 3:26 | 3:10 | 3:45 | |
500 | Joakim BEBIÉ | 10 | 20:58:01 | 3:25 | 3:11 | 3:44 | |
652 | Paul DANIELSSON | 9 | 20:57:04 | 3:42 | 3:24 | 3:48 | |
905 | Jari Korvela | 10 | 20:56:38 | 3:17 | 3:10 | 3:41 | |
553 | Peter EKDAHL | 10 | 20:56:32 | 3:16 | 3:10 | 3:35 | |
700 | Jan JONSSON | 9 | 20:56:12 | 3:36 | 3:15 | 3:54 | |
653 | Johannes AKKERMAN | 10 | 20:56:01 | 3:14 | 3:10 | 3:20 | |
556 | Pelle PERLEFELT | 10 | 20:56:01 | 3:13 | 3:10 | 3:19 | |
564 | Antonio GOZZO | 10 | 20:56:00 | 3:13 | 3:09 | 3:21 | |
507 | Mikael LIND | 10 | 20:55:59 | 3:13 | 3:09 | 3:21 | |
558 | Christer ÖHMAN | 10 | 20:55:59 | 3:13 | 3:09 | 3:20 | |
515 | Johan ZETTERSTRÖM | 10 | 20:55:59 | 3:13 | 3:09 | 3:21 | |
655 | Håkan SAMUELSSON | 10 | 20:55:58 | 3:13 | 3:09 | 3:20 | |
551 | Peter RÖRFORS | 10 | 20:55:58 | 3:13 | 3:08 | 3:20 | |
550 | Richard HULTMAN | 10 | 20:55:57 | 3:13 | 3:07 | 3:20 | |
512 | Tomas LARSSON | 10 | 20:55:57 | 3:13 | 3:07 | 3:20 | |
517 | Emil WESTERDAHL | 10 | 20:55:57 | 3:13 | 3:08 | 3:20 | |
651 | Ulf SPÅNG | 10 | 20:55:57 | 3:13 | 3:07 | 3:20 | |
601 | Johan HAAKER | 10 | 20:55:56 | 3:13 | 3:07 | 3:21 |
För resultatfrågor e-post: hakan@smack.se