Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Gustav DEJERT | ![]() | 12 | 39:02 | 3:15 | 3:08 | 3:35 |
2 | 413 | Mathias BERGKVIST | ![]() | 12 | 39:08 | |||
3 | 900 | Kim Eriksson | ![]() | 12 | 39:13 | 3:16 | 3:01 | 3:34 |
4 | 400 | Nils Stefan LJUNGBERG | ![]() | 12 | 39:13 | 3:16 | 3:04 | 3:34 |
5 | 408 | Daniel STRAND | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:08 | 3:35 |
6 | 409 | Jonas MOLIN | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:34 |
7 | 415 | Robert NILSSON | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:08 | 3:34 |
8 | 403 | Eric EGELSTIG | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:34 |
9 | 410 | Jonas ERIKSSON | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:32 |
10 | 416 | Thomas Groth | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:34 |
11 | 411 | Andreas PERSSON | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:36 |
12 | 420 | Anders WIDMARK | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:34 |
13 | 421 | Piotr PATYNOWSKI | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:34 |
14 | 405 | Per KUMLIN | ![]() | 12 | 39:18 | |||
15 | 414 | Christofer VÄLLFORS | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:08 | 3:35 |
16 | 406 | Nicklas PORSETEG | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:35 |
17 | 417 | Henric WACHA | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:34 |
18 | 422 | David WIKSTRÖM | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:35 |
19 | 407 | Clas TÄGTLUND | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:09 | 3:35 |
20 | 904 | Erik MELLGREN | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:07 | 3:35 |
21 | 418 | Ludvig NORMARK | ![]() | 12 | 39:18 | 3:16 | 3:10 | 3:34 |
22 | 412 | Morgan PÄTSI | ![]() | 12 | 39:40 | 3:18 | 3:08 | 3:35 |
DNF | 401 | Fredrik PLAHN | ![]() | 9 | 29:45 | 3:18 | 3:11 | 3:35 |
DNF | 419 | Alexander LIND | ![]() | 5 | 16:53 | 3:22 | 3:11 | 3:35 |
DNS | 402 | Niklas FORSGREN | ![]() | 0 |
För resultatfrågor e-post: hakan@smack.se