Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltagare | Skola | Land | Stad | 2,5 km | Finish | Klasse |
1 | 850 | 16:46 | Jakob Lund
Gentofte HF
| Gentofte HF | DEN | | 8:16 | 8:30 | Idr B/1 |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
Gentofte HF | 8:16 | 8:30 | Idr B/1 |
|
2 | 60 | 18:23 | Carl Johan von Lowzow
OG
| OG | DEN | | 8:46 | 9:37 | 3c |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 8:46 | 9:37 | 3c |
|
3 | 229 | 19:40 | Jonas Rask Ibsen
OG
| OG | DEN | | 9:21 | 10:19 | 3s |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 9:21 | 10:19 | 3s |
|
4 | 128 | 19:41 | Albert Ahrenkiel
OG
| OG | DEN | | 9:22 | 10:19 | 3f |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 9:22 | 10:19 | 3f |
|
5 | 255 | 19:43 | Nicolai Frederik Lytton
OG
| OG | DEN | | 9:32 | 10:11 | 3y |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 9:32 | 10:11 | 3y |
|
6 | 729 | 19:57 | Jeppe Leveaux Mathiesen
Gentofte HF
| Gentofte HF | DEN | | 10:11 | 9:46 | 1.p |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
Gentofte HF | 10:11 | 9:46 | 1.p |
|
7 | 775 | 19:58 | Oliver Rindom
Gentofte HF
| Gentofte HF | DEN | | 10:11 | 9:47 | 1k |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
Gentofte HF | 10:11 | 9:47 | 1k |
|
8 | 833 | 19:59 | Issa Mahmoud Khattab
Gentofte HF
| Gentofte HF | DEN | | 10:12 | 9:47 | Idr B/1 |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
Gentofte HF | 10:12 | 9:47 | Idr B/1 |
|
9 | 500 | 20:08 | Lucas Dittmer
ØG
| ØG | DEN | | 9:35 | 10:33 | 3m |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 9:35 | 10:33 | 3m |
|
10 | 280 | 20:09 | Marcus Reymond Hiort
ØG
| ØG | DEN | | 9:44 | 10:25 | 3y |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 9:44 | 10:25 | 3y |
|
11 | 516 | 20:28 | Benjamin Christian Stigborg Kjeldsen
GHG
| GHG | DEN | | 10:13 | 10:15 | 3d |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:13 | 10:15 | 3d |
|
12 | 184 | 20:32 | Benjamin Nemeth
OG
| OG | DEN | | 9:25 | 11:07 | 3r |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 9:25 | 11:07 | 3r |
|
13 | 324 | 20:32 | Carl Christian Jul Eilersen
ØG
| ØG | DEN | | 10:23 | 10:09 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 10:23 | 10:09 | 3x |
|
14 | 388 | 20:34 | Oliver Zeeberg Iversen
ØG
| ØG | DEN | | 9:47 | 10:47 | 3t |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 9:47 | 10:47 | 3t |
|
15 | 25 | 20:41 | Villads Reves Carlsen
OG
| OG | DEN | | 10:03 | 10:38 | 3a |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:03 | 10:38 | 3a |
|
16 | 343 | 20:58 | Oliver Ringive Thorøe-Hansen
ØG
| ØG | DEN | | 9:54 | 11:04 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 9:54 | 11:04 | 3x |
|
17 | 428 | 21:04 | August Frederik Nielsen
ØG
| ØG | DEN | | 10:03 | 11:01 | 3p |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 10:03 | 11:01 | 3p |
|
18 | 711 | 21:06 | Malte Sebastian Bank
GHG
| GHG | DEN | | 10:15 | 10:51 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:15 | 10:51 | 3x |
|
19 | 50 | 21:22 | Pablo Fougstedt Cortiletti
OG
| OG | DEN | | 10:48 | 10:34 | 3b |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:48 | 10:34 | 3b |
|
20 | 31 | 21:23 | Daniel Bang Maillet
OG
| OG | DEN | | 10:48 | 10:35 | 3b |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:48 | 10:35 | 3b |
|
21 | 525 | 21:25 | Louis Krøgholt Schmelling
GHG
| GHG | DEN | | 10:46 | 10:39 | 3d |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:46 | 10:39 | 3d |
|
22 | 367 | 21:27 | William Gudmann
ØG
| ØG | DEN | | 10:20 | 11:07 | 3w |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 10:20 | 11:07 | 3w |
|
23 | 176 | 21:32 | Maximillian Coloumbas Pape
OG
| OG | DEN | | 9:38 | 11:54 | 3p |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 9:38 | 11:54 | 3p |
|
24 | 692 | 21:36 | Sebastian Albert Stürup-Pedersen
GHG
| GHG | DEN | | 10:48 | 10:48 | 3w |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:48 | 10:48 | 3w |
|
25 | 531 | 21:36 | Oscar Riedel Lentz
GHG
| GHG | DEN | | 10:24 | 11:12 | 3d |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:24 | 11:12 | 3d |
|
26 | 548 | 21:36 | Gustav Østerbæk Blomquist
GHG
| GHG | DEN | | 10:43 | 10:53 | 3e |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:43 | 10:53 | 3e |
|
27 | 169 | 21:39 | Louis Emil Michael Huusom
OG
| OG | DEN | | 10:39 | 11:00 | 3p |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:39 | 11:00 | 3p |
|
28 | 150 | 21:39 | Valdemar Christian Madsen
OG
| OG | DEN | | 10:26 | 11:13 | 3f |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:26 | 11:13 | 3f |
|
29 | 259 | 21:41 | Phillip Andreas Maxmølris
OG
| OG | DEN | | 10:20 | 11:21 | 3y |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:20 | 11:21 | 3y |
|
30 | 151 | 21:42 | Victor Olai Saul
OG
| OG | DEN | | 10:44 | 10:58 | 3f |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:44 | 10:58 | 3f |
|
31 | 471 | 21:42 | Nikolai Adam Holkmann Bjerkander
ØG
| ØG | DEN | | 10:44 | 10:58 | 3n |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 10:44 | 10:58 | 3n |
|
32 | 606 | 21:53 | Frederik Valdemar Øystein Hornbech
GHG
| GHG | DEN | | 12:01 | 9:52 | 3i |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 12:01 | 9:52 | 3i |
|
33 | 445 | 21:55 | Niels Johan Brinch Haug
ØG
| ØG | DEN | | 10:21 | 11:34 | 3p |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 10:21 | 11:34 | 3p |
|
34 | 523 | 21:57 | Jonathan Vestergaard Olsson
GHG
| GHG | DEN | | 10:26 | 11:31 | 3d |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:26 | 11:31 | 3d |
|
35 | 80 | 21:58 | Christian Dimare Meyerhoff
OG
| OG | DEN | | 10:43 | 11:15 | 3d |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:43 | 11:15 | 3d |
|
36 | 700 | 22:00 | David Riber Kanstrup
GHG
| GHG | DEN | | 11:01 | 10:59 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 11:01 | 10:59 | 3x |
|
37 | 721 | 22:13 | Thomas Møller Damm
GHG
| GHG | DEN | | 10:19 | 11:54 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:19 | 11:54 | 3x |
|
38 | 524 | 22:22 | Kasper Aabye
GHG
| GHG | DEN | | 10:14 | 12:08 | 3d |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 10:14 | 12:08 | 3d |
|
39 | 778 | 22:23 | Abdulhannan Alkilo
Gentofte HF
| Gentofte HF | DEN | | 10:58 | 11:25 | 1.n |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
Gentofte HF | 10:58 | 11:25 | 1.n |
|
40 | 411 | 22:24 | Joel Hald Fabrin
ØG
| ØG | DEN | | 10:49 | 11:35 | 3s |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 10:49 | 11:35 | 3s |
|
41 | 194 | 22:25 | Holger Edvard Cosman Martinsen
OG
| OG | DEN | | 10:14 | 12:11 | 3r |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:14 | 12:11 | 3r |
|
42 | 164 | 22:25 | Ida Solbakken
OG
| OG | DEN | | 10:54 | 11:31 | 3p |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:54 | 11:31 | 3p |
|
43 | 619 | 22:27 | William Allentoft Nielsen
GHG
| GHG | DEN | | 11:06 | 11:21 | 3i |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
GHG | 11:06 | 11:21 | 3i |
|
44 | 331 | 22:32 | Jakob Kristian Mosfeldt Jeppesen
ØG
| ØG | DEN | | 11:08 | 11:24 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 11:08 | 11:24 | 3x |
|
45 | 332 | 22:32 | Josefine Hartmann Berwald
ØG
| ØG | DEN | | 11:08 | 11:24 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 11:08 | 11:24 | 3x |
|
46 | 320 | 22:33 | Alberte Dandanell Ørsted
ØG
| ØG | DEN | | 11:08 | 11:25 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 11:08 | 11:25 | 3x |
|
47 | 15 | 22:33 | Markus Bjørn Wiberg-Jørgensen
OG
| OG | DEN | | 10:47 | 11:46 | 3a |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:47 | 11:46 | 3a |
|
48 | 111 | 22:33 | Gustav Almer Lausen
OG
| OG | DEN | | 10:58 | 11:35 | 3e |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
OG | 10:58 | 11:35 | 3e |
|
49 | 323 | 22:36 | Asta Poulsen Dolan
ØG
| ØG | DEN | | 10:59 | 11:37 | 3x |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 10:59 | 11:37 | 3x |
|
50 | 509 | 22:36 | Villads Eliot Saceanu
ØG
| ØG | DEN | | 10:35 | 12:01 | 3m |
|
Skola | 2,5 km | Finish | Klasse |
ØG | 10:35 | 12:01 | 3m |
|