Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Lucas ERIKSSON | (M) Senior | 20 | 4:20:26 | 13:01 | 11:25 | 14:00 | |
2 | 57 | Tobias LUDVIGSSON | (M) Senior | 20 | 4:20:26 | 13:01 | 12:10 | 14:18 | |
3 | 51 | Jacob ERIKSSON | (M) Senior | 20 | 4:20:26 | 13:01 | 12:11 | 14:20 | |
4 | 71 | Richard LARSEN | (M) Senior | 20 | 4:22:51 | 13:08 | 12:09 | 14:18 | |
5 | 4 | Tim GUSTAVSSON | (M) Senior | 20 | 4:28:53 | 13:26 | 12:12 | 14:19 | |
6 | 55 | Staffan ARVIDSSON MC SHANE | (M) Senior | 20 | 4:28:53 | 13:26 | 12:13 | 14:26 | |
7 | 72 | Lukas VERNERSSON | (M) U23 | 20 | 4:28:57 | 13:26 | 12:03 | 14:18 | |
8 | 70 | Linus KVIST | (M) Senior | 20 | 4:28:59 | 13:26 | 12:11 | 15:04 | |
9 | 21 | Rasmus MIKIVER | (M) Senior | 20 | 4:28:59 | 13:26 | 12:14 | 14:21 | |
10 | 65 | Emil ANDERSSON | (M) Senior | 20 | 4:28:59 | 13:27 | 12:11 | 14:31 | |
11 | 66 | Hugo LENNARTSSON | (M) U23 | 20 | 4:28:59 | 13:27 | 12:13 | 14:14 | |
12 | 5 | Eric PEDERSEN | (M) U23 | 20 | 4:28:59 | 13:27 | 12:12 | 14:19 | |
13 | 94 | Viktor LYCHOU | (M) U23 | 20 | 4:28:59 | 13:27 | 12:13 | 14:24 | |
14 | 33 | Andreas THELL | (M) Senior | 20 | 4:28:59 | 13:27 | 12:13 | 14:17 | |
15 | 109 | Willhelm Wallinder | (M) U23 | 20 | 4:28:59 | 13:27 | 12:12 | 14:17 | |
16 | 73 | Niklas JAGERSTAL | (M) Senior | 20 | 4:28:59 | 13:27 | 12:11 | 14:14 | |
17 | 46 | Ludvig FAGERSTRÖM | (M) U23 | 20 | 4:29:03 | 13:27 | 12:15 | 14:17 | |
18 | 96 | Oskar PERSSON | (M) Senior | 20 | 4:29:03 | 13:27 | 12:15 | 14:18 | |
19 | 47 | Erik RINDBORG | (M) Senior | 20 | 4:29:03 | 13:27 | 12:13 | 14:20 | |
20 | 92 | Benjamin HENDLER | (M) Senior | 20 | 4:29:03 | 13:27 | 12:13 | 14:22 | |
21 | 20 | Marcus JANSSON | (M) Senior | 20 | 4:29:03 | 13:27 | 12:10 | 14:22 | |
22 | 32 | Johan LINDVALL | (M) Senior | 20 | 4:29:03 | 13:27 | 12:27 | 14:24 | |
23 | 86 | Emil LINDGREN | (M) U23 | 20 | 4:29:06 | 13:27 | 12:14 | 14:20 | |
24 | 74 | Oskar DJÄRV | (M) Senior | 20 | 4:29:08 | 13:27 | 12:12 | 14:23 | |
25 | 54 | Daniel GOMES PINTO | (M) Senior | 20 | 4:29:09 | 13:27 | 12:16 | 14:21 | |
26 | 27 | Henrik LANDERGREN | (M) Senior | 20 | 4:29:21 | 13:28 | 12:14 | 14:17 | |
27 | 29 | Eric SJÖGREN | (M) Senior | 20 | 4:29:29 | 13:28 | 12:14 | 14:16 | |
28 | 11 | Filip NILSSON | (M) Senior | 20 | 4:29:45 | 13:29 | 12:16 | 14:20 | |
29 | 101 | Amir ARSLAN ANSARI | (M) Senior | 20 | 4:37:06 | 13:51 | 12:11 | 17:08 | |
30 | 60 | Filip Mård | (M) U23 | 20 | 4:37:06 | 13:51 | 12:11 | 17:21 | |
31 | 95 | Edvin Lovidius | (M) U23 | 20 | 4:37:06 | 13:51 | 12:10 | 18:22 | |
32 | 59 | Isak MAGNUSSON | (M) U23 | 20 | 4:37:06 | 13:51 | 12:09 | 18:22 | |
33 | 67 | Jacob AHLSSON | (M) Senior | 20 | 4:37:07 | 13:51 | 12:15 | 17:07 | |
DNF | 7 | Felix KARLSSON | (M) Senior | 17 | 3:48:51 | 13:27 | 12:14 | 14:16 | |
DNF | 42 | Johannes Gårdh | (M) Senior | 17 | 3:48:54 | 13:27 | 12:15 | 14:18 | |
DNF | 35 | Marcus PERSSON | (M) Senior | 17 | 3:49:08 | 13:28 | 12:14 | 15:02 | |
DNF | 81 | Jacob WIHK | (M) Senior | 17 | 3:49:40 | 13:30 | 12:12 | 15:33 | |
DNF | 62 | Carl LJUNGGREN | (M) Senior | 17 | 3:52:52 | 13:41 | 12:15 | 17:14 | |
DNF | 13 | Victor HILLERSTRÖM RUNDH | (M) Senior | 16 | 3:35:35 | 13:28 | 12:12 | 15:19 | |
DNF | 83 | Nils PENTON | (M) Senior | 16 | 3:42:58 | 13:56 | 12:12 | 20:13 | |
DNF | 30 | Albin HOFLUND | (M) U23 | 15 | 3:21:48 | 13:27 | 12:13 | 14:28 | |
DNF | 85 | Albin STÅLBERG | (M) U23 | 15 | 3:21:48 | 13:27 | 12:14 | 14:18 | |
DNF | 22 | Daniel BRENGDAHL | (M) Senior | 15 | 3:22:53 | 13:31 | 12:13 | 14:23 | |
DNF | 31 | Isac LUNDGREN | (M) Senior | 15 | 3:27:22 | 13:49 | 12:11 | 24:20 | |
DNF | 79 | Carl ÅHNBERG | (M) Senior | 14 | 3:08:33 | 13:28 | 12:14 | 14:20 | |
DNF | 69 | Carl Kagevi | (M) U23 | 14 | 3:08:41 | 13:28 | 12:10 | 14:44 | |
DNF | 78 | Joel WARRÉN | (M) U23 | 14 | 3:10:44 | 13:37 | 12:14 | 15:42 | |
DNF | 76 | Jonas MÅNSSON | (M) U23 | 14 | 3:24:23 | 14:35 | 12:29 | 18:05 | |
DNF | 110 | Wincent Wallinder | (M) U23 | 13 | 2:56:59 | 13:36 | 12:11 | 17:12 | |
DNF | 48 | Simon CEDERFJORD | (M) U23 | 13 | 2:59:39 | 13:49 | 12:13 | 18:42 |
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com