Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
| Elaine Petersson
Team Albert MTB
| 191BQ3 | Team Albert MTB | 11:00:00 | | Damer Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
191BQ3 | Team Albert MTB | 11:00:00 | | Damer Senior Start 2 |
|
| Brian Malmberg
Team Albert MTB
| 1A8ED1 | Team Albert MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1A8ED1 | Team Albert MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Nils Persson
FK Trampen
| 1DQRMP | FK Trampen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1DQRMP | FK Trampen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Widar Ohlin
Ck Fix
| 9EC1Q1 | Ck Fix | 9:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9EC1Q1 | Ck Fix | 9:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 1 |
|
| Anders Wall
Rocket Racing Sweden .
| RM78DP | Rocket Racing Sweden . | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
RM78DP | Rocket Racing Sweden . | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Ville MERLÖV
Roslins Cykelklubb
| UDJM64 | Roslins Cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
UDJM64 | Roslins Cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
| Jacob Schiøtt
Bornholms Cycle Club
| 1DEFLN | Bornholms Cycle Club | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1DEFLN | Bornholms Cycle Club | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Simon Esaiasson Daag
CK RINGEN
| KJ9F3L | CK RINGEN | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
KJ9F3L | CK RINGEN | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Daniel GRASS
CK Lunedi
| 91UJMB | CK Lunedi | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
91UJMB | CK Lunedi | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Emil Ericsäter
CK Ringen
| EMQEMK | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
EMQEMK | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Jesper Jönsson | 98AVBU | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
98AVBU | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Andreas Gram
Frosta Mulitsport
| 1ABAM2 | Frosta Mulitsport | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1ABAM2 | Frosta Mulitsport | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Philip Stigsson | 9U4H2G | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9U4H2G | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Kristoffer Johansson | 9DUEQ2 | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9DUEQ2 | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Philip Premberg
Musette
| 98ZUQ6 | Musette | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
98ZUQ6 | Musette | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Erik Jehander
Musette
| X6TPFF | Musette | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
X6TPFF | Musette | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Daniel Andersson
Musette
| P18K5G | Musette | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
P18K5G | Musette | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Carina Börjesson
Åstorps CK
| NEG7UV | Åstorps CK | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
NEG7UV | Åstorps CK | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
11 | Andreas Johansson
Frosta Multisport
| F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
15 | Andreas Olsson
Hörby cykelklubb
| BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
35 | Claes Lindberg
Lunds OK MTBO
| YGXR2A | Lunds OK MTBO | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
YGXR2A | Lunds OK MTBO | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
54 | Fredrik Moberg | E9AR4Z | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
E9AR4Z | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
59 | Gustav Heurlin
CKX
| F44QBU | CKX | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
F44QBU | CKX | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
74 | Jens Thögersen
Hörby CykelKlubb
| DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
75 | Jesper Kannius
Hässleholms CK
| LV5LR9 | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
LV5LR9 | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
82 | Joakim Pålsson
FK Trampen
| 23M34X | FK Trampen | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
23M34X | FK Trampen | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
86 | Johan Svensson
Åstorps ck
| G7YTPH | Åstorps ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
G7YTPH | Åstorps ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
87 | Johan Svärd
Lunds OK
| M73KZL | Lunds OK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
M73KZL | Lunds OK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
92 | Jonas Christensson
Sjöbo Ora
| FJ496B | Sjöbo Ora | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
FJ496B | Sjöbo Ora | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
96 | Jonas Florin
Cykelklubben Fix
| VRVB3F | Cykelklubben Fix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
VRVB3F | Cykelklubben Fix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
107 | Linus Dahlberg | N7NZVM | | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N7NZVM | - | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
108 | Linus Holmgren
Hörby CK
| N5PP2F | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N5PP2F | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
114 | Magnus Hansson
Hässleholms CK
| 4EKUPY | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4EKUPY | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
129 | Mats Kilany
AgriMoto AB
| 94M31K | AgriMoto AB | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
94M31K | AgriMoto AB | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
132 | Michael Lang | 21D54Z | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
21D54Z | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
133 | Tord Nilsson
Hörby CK
| 1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
146 | Paan Hermansson
Ystad MTB
| HFK2FL | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
HFK2FL | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
153 | Peter Olin
Frosta Multisport
| UH38R7 | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
UH38R7 | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
159 | Rickard Holmström
CK Ringen
| 4P64Q6 | CK Ringen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4P64Q6 | CK Ringen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
161 | Robert Andersson
Clay Mountain Boardgame Geeks
| VU3QK6 | Clay Mountain Boardgame Geeks | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
VU3QK6 | Clay Mountain Boardgame Geeks | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
164 | Roger Nilsson
Ystad MTB
| 633JZ2 | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
633JZ2 | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
180 | Tina Lindström
Racing Bike Sweden
| XXK54V | Racing Bike Sweden | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
XXK54V | Racing Bike Sweden | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
186 | Tony Larsson
Forza Ronneby
| 55RD1Y | Forza Ronneby | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
55RD1Y | Forza Ronneby | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
203 | Daniel Östvall
FK Trampen
| 16ZAM9 | FK Trampen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
16ZAM9 | FK Trampen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
205 | Mattias Ek
Friluftsfrämjandet
| JZZAZ3 | Friluftsfrämjandet | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
JZZAZ3 | Friluftsfrämjandet | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
206 | Nick Gudmundsson
HCK
| P939U4 | HCK | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
P939U4 | HCK | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
209 | Robbin Nilsson
Hässleholms CK
| 1TT53U | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1TT53U | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
220 | Stefan Larsson
Team Roslins CK
| 31T9Q | Team Roslins CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
31T9Q | Team Roslins CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
223 | Christian Månsson
Brandvæsnets Idrætsforening
| 3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
226 | André Backe
Ck Fix Helsingborg
| 3KVYGJ | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3KVYGJ | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|