Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltagare | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2111 | - | - | Freja Karlsson | ![]() |
2 | 2121 | - | - | Julia Ström | ![]() |
3 | N 205 | - | - | Viola Rosen | ![]() |
4 | N 208 | - | - | Majken Kåll | ![]() |
5 | N 209 | - | - | Lexie Hedlund | ![]() |
6 | N 210 | - | - | Ida Christensen | ![]() |
För resultatfrågor e-post: borlangeck@bck.nu