Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
0 | Tonie Helgesson
Ckc4
| 9V2FC3 | Ckc4 | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9V2FC3 | Ckc4 | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Jacob Schiøtt
Bornholms Cycle Club
| 1DEFLN | Bornholms Cycle Club | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1DEFLN | Bornholms Cycle Club | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Johan Jonsson
Föreningen Wexiö Velo
| DN78R9 | Föreningen Wexiö Velo | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DN78R9 | Föreningen Wexiö Velo | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Teodor De Luca
CK RIngen
| XGE2BL | CK RIngen | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
XGE2BL | CK RIngen | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
0 | Petra Häkkinen
CKC4
| L132857 | CKC4 | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
L132857 | CKC4 | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
0 | Oscar Sjögren
Ck ringen
| QK5ZV6 | Ck ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
QK5ZV6 | Ck ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
0 | Henrik Jongenburger
LFC
| 1KUEDQ | LFC | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1KUEDQ | LFC | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Fredrik Lindborg
Ckc4
| CQUU1U | Ckc4 | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CQUU1U | Ckc4 | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Tobias Persson
Hörby ck
| 9NMGPZ | Hörby ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9NMGPZ | Hörby ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Sten Nielsen
Team Maico
| 1LTBPC | Team Maico | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1LTBPC | Team Maico | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Widar Ohlin
Ck Fix
| 9EC1Q1 | Ck Fix | 9:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9EC1Q1 | Ck Fix | 9:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 1 |
|
0 | Andree Ohlin
CkFix
| L131501 | CkFix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
L131501 | CkFix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Daniel Grass
CK Lunedi
| 91UJMB | CK Lunedi | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
91UJMB | CK Lunedi | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Andreas Olsson
CK Fix
| 8A8QBX | CK Fix | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
8A8QBX | CK Fix | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Mikael Bramstedt
338 Småland
| 1MAC6R | 338 Småland | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1MAC6R | 338 Småland | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Marcus Olsson
Ystad MTB
| 1N6M2E | Ystad MTB | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1N6M2E | Ystad MTB | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Filip Persson
CK Ringen
| 1PY2H4 | CK Ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1PY2H4 | CK Ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
0 | Andreas Gram
Frosta Mulitsport
| 1ABAM2 | Frosta Mulitsport | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1ABAM2 | Frosta Mulitsport | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
11 | Andreas Johansson
Frosta Multisport
| F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
15 | Andreas Olsson
Hörby cykelklubb
| BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
35 | Claes Lindberg
Lunds OK MTBO
| YGXR2A | Lunds OK MTBO | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
YGXR2A | Lunds OK MTBO | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
54 | Fredrik Moberg | E9AR4Z | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
E9AR4Z | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
59 | Gustav Heurlin
CKX
| F44QBU | CKX | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
F44QBU | CKX | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
74 | Jens Thögersen
Hörby CykelKlubb
| DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
75 | Jesper Kannius
Hässleholms CK
| LV5LR9 | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
LV5LR9 | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
82 | Joakim Pålsson
FK Trampen
| 23M34X | FK Trampen | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
23M34X | FK Trampen | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
86 | Johan Svensson
Åstorps ck
| G7YTPH | Åstorps ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
G7YTPH | Åstorps ck | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
87 | Johan Svärd
Lunds OK
| M73KZL | Lunds OK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
M73KZL | Lunds OK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
92 | Jonas Christensson
Sjöbo Ora
| FJ496B | Sjöbo Ora | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
FJ496B | Sjöbo Ora | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
96 | Jonas Florin
Cykelklubben Fix
| 7N5B95 | Cykelklubben Fix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
7N5B95 | Cykelklubben Fix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
107 | Linus Dahlberg | N7NZVM | | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N7NZVM | - | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
108 | Linus Holmgren
Hörby CK
| N5PP2F | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N5PP2F | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
114 | Magnus Hansson
Hässleholms CK
| 4EKUPY | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4EKUPY | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
129 | Mats Kilany
AgriMoto AB
| 94M31K | AgriMoto AB | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
94M31K | AgriMoto AB | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
132 | Michael Lang | 21D54Z | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
21D54Z | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
133 | Tord Nilsson
Hörby CK
| 1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
146 | Paan Hermansson
Ystad MTB
| HFK2FL | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
HFK2FL | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
153 | Peter Olin
Frosta Multisport
| UH38R7 | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
UH38R7 | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
159 | Rickard Holmström
CK Ringen
| 4P64Q6 | CK Ringen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4P64Q6 | CK Ringen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
161 | Robert Andersson
Clay Mountain Boardgame Geeks
| VU3QK6 | Clay Mountain Boardgame Geeks | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
VU3QK6 | Clay Mountain Boardgame Geeks | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
164 | Roger Nilsson
Ystad MTB
| 633JZ2 | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
633JZ2 | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
180 | Tina Lindström
Racing Bike Sweden
| XXK54V | Racing Bike Sweden | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
XXK54V | Racing Bike Sweden | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
186 | Tony Larsson
Forza Ronneby
| 55RD1Y | Forza Ronneby | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
55RD1Y | Forza Ronneby | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
203 | Daniel Östvall
FK Trampen
| 16ZAM9 | FK Trampen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
16ZAM9 | FK Trampen | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
205 | Mattias Ek
Friluftsfrämjandet
| JZZAZ3 | Friluftsfrämjandet | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
JZZAZ3 | Friluftsfrämjandet | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
206 | Nick Gudmundsson
HCK
| P939U4 | HCK | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
P939U4 | HCK | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
209 | Robbin Nilsson
Hässleholms CK
| 1TT53U | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1TT53U | Hässleholms CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
220 | Stefan Larsson
Team Roslins CK
| 31T9Q | Team Roslins CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
31T9Q | Team Roslins CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
223 | Christian Månsson
Brandvæsnets Idrætsforening
| 3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
226 | André Backe
Ck Fix Helsingborg
| 3KVYGJ | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3KVYGJ | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|