De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Women Elite |
Samlet tid | 6:40:54 |
Detaljer
Dato | 4. august 2022 |
Hold
SWEDEN NATIONAL TEAM | |
6 deltagere |
SWEDEN NATIONAL TEAM
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
51 | Nathalie Eklund | 6 omgange | 22:16 /37,98 km/t | |
52 | Matilda Frantzich | 3 omgange | 22:39 /37,32 km/t | |
53 | Hanna Johansson | 6 omgange | 23:02 /36,71 km/t | |
54 | Tilde Hammarström | 6 omgange | 22:16 /37,97 km/t | |
55 | Karin Soderqvist | 6 omgange | 22:16 /37,97 km/t | |
56 | Clara Lundmark | 6 omgange | 22:16 /37,98 km/t |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | |||
Omgang 1 | Hanna Johansson | 22:30 | 37,58 km/t | 22:30 | 4 | 18:07:32 | ||
Omgang 2 | Clara Lundmark | 22:31 | 37,57 km/t | 45:01 | 3 | 18:07:32 | ||
Omgang 3 | Nathalie Eklund | 22:31 | 37,57 km/t | 1:07:33 | 3 | 18:07:33 | ||
Omgang 4 | Matilda Frantzich | 22:31 | 37,55 km/t | 1:30:04 | 5 | 18:07:33 | ||
Omgang 5 | Karin Soderqvist | 22:31 | 37,55 km/t | 1:52:36 | 3 | 18:07:33 | ||
Omgang 6 | Tilde Hammarström | 22:31 | 37,54 km/t | 2:15:08 | 2 | 18:07:33 | ||
Omgang 7 | Nathalie Eklund | 21:50 | 38,73 km/t | 2:36:59 | 2 | 18:29:23 | ||
Omgang 8 | Clara Lundmark | 21:51 | 38,71 km/t | 2:58:50 | 2 | 18:29:24 | ||
Omgang 9 | Hanna Johansson | 21:52 | 38,67 km/t | 3:20:43 | 2 | 18:29:25 | ||
Omgang 10 | Karin Soderqvist | 21:52 | 38,67 km/t | 3:42:35 | 1 | 18:29:26 | ||
Omgang 11 | Matilda Frantzich | 21:54 | 38,62 km/t | 4:04:30 | 2 | 18:29:27 | ||
Omgang 12 | Tilde Hammarström | 21:54 | 38,62 km/t | 4:26:24 | 1 | 18:29:28 | ||
Omgang 13 | Hanna Johansson | 22:40 | 37,31 km/t | 4:49:05 | 1 | 18:52:05 | ||
Omgang 14 | Tilde Hammarström | 22:38 | 37,37 km/t | 5:11:43 | 2 | 18:52:06 | ||
Omgang 15 | Nathalie Eklund | 22:43 | 37,24 km/t | 5:34:26 | 2 | 18:52:06 | ||
Omgang 16 | Clara Lundmark | 22:42 | 37,24 km/t | 5:57:09 | 2 | 18:52:07 | ||
Omgang 17 | Karin Soderqvist | 22:40 | 37,30 km/t | 6:19:50 | 2 | 18:52:07 | ||
Omgang 18 | Matilda Frantzich | 23:34 | 35,90 km/t | 6:43:24 | 2 | 18:53:01 | ||
Omgang 19 | Clara Lundmark | 22:45 | 37,16 km/t | 7:06:10 | 2 | 19:14:53 | ||
Omgang 20 | Nathalie Eklund | 22:47 | 37,12 km/t | 7:28:58 | 2 | 19:14:54 | ||
Omgang 21 | Hanna Johansson | 22:49 | 37,07 km/t | 7:51:47 | 1 | 19:14:55 | ||
Omgang 22 | Karin Soderqvist | 22:48 | 37,09 km/t | 8:14:35 | 1 | 19:14:55 | ||
Omgang 23 | Tilde Hammarström | 22:49 | 37,07 km/t | 8:37:24 | 1 | 19:14:55 | ||
Omgang 24 | Clara Lundmark | 22:12 | 38,10 km/t | 8:59:37 | 2 | 19:37:05 | ||
Omgang 25 | Karin Soderqvist | 22:10 | 38,15 km/t | 9:21:47 | 2 | 19:37:06 | ||
Omgang 26 | Nathalie Eklund | 22:11 | 38,11 km/t | 9:43:59 | 2 | 19:37:06 | ||
Omgang 27 | Tilde Hammarström | 22:26 | 37,70 km/t | 10:06:26 | 2 | 19:37:22 | ||
Omgang 28 | Hanna Johansson | 23:21 | 36,23 km/t | 10:29:47 | 2 | 19:38:16 | ||
Omgang 29 | Nathalie Eklund | 21:34 | 39,22 km/t | 10:51:21 | 2 | 19:58:40 | ||
Omgang 30 | Clara Lundmark | 21:35 | 39,19 km/t | 11:12:56 | 2 | 19:58:40 | ||
Omgang 31 | Tilde Hammarström | 21:20 | 39,64 km/t | 11:34:17 | 2 | 19:58:42 | ||
Omgang 32 | Karin Soderqvist | 21:36 | 39,15 km/t | 11:55:53 | 2 | 19:58:42 | ||
Omgang 33 | Hanna Johansson | 25:02 | 33,78 km/t | 12:20:56 | 2 | 20:03:19 | ||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: goranmattsson.uck@hotmail.com